Crypto Browser
Crypto Browser
Market Overview
Live
Total Market Cap-3.78%
$2.44T
24h Volume-23.50%
$99.35B
BTC Dominance
58.5%ETH Dominance
10.8%Market Overview
Live
Total Market Cap-3.78%
$2.44T
24h Volume-23.50%
$99.35B
BTC Dominance
58.5%ETH Dominance
10.8% 8,482 results
# | Asset | Price | 24H | 7D | Market Cap | Volume 24H | Circulating Supply | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | $0.1 | -5.85% | -9.73% | $8.01M | $5.51M | 133,283,308.509 | — | ||
1037 | $0.1 | +4.16% | +1.40% | $8.01M | $106.51K | 70,312,504.028 | $1.1-89.32% | ||
1038 | $0.9 | +6.43% | -15.69% | $7.99M | $19.39M | 8,664,867 | $26.6-96.54% | ||
1039 | $0 | -2.87% | -0.45% | $7.90M | $4.33M | 1,231,215,320.599 | $0.2-95.83% | ||
1040 | $0 | +0.46% | +0.35% | $7.98M | $329.90K | 990,085,589.366 | $0.6-98.60% | ||
1041 | $0 | +7.40% | +6.53% | $7.96M | $229.03K | 9,802,076,558.754 | $0-96.92% | ||
1042 | $0.3 | -0.64% | -6.41% | $7.96M | $175.66K | 23,104,616 | $89.1-99.61% | ||
1043 | $1 | -0.31% | -0.33% | $7.89M | $7.85M | 7,980,049 | $1-5.15% | ||
1044 | $0.3 | -2.16% | -5.01% | $7.88M | $19.09K | 29,861,810.837 | $38.9-99.32% | ||
1045 | $0 | +9.39% | +1.77% | $7.85M | $94.04K | 1,000,000,000 | $0+30378884.63% | ||
1047 | $0.2 | -1.36% | -6.53% | $7.76M | $2.35M | 45,309,616.73 | $49.2-99.65% | ||
1048 | $0.3 | +8.56% | +4.69% | $7.75M | $4.36K | 30,284,737.679 | $9.5-97.29% | ||
1050 | $0 | +1.83% | +1.69% | $7.74M | $94.09K | 915,528,221.534 | $0.4-97.78% | ||
1051 | $0.3 | -3.96% | +12.69% | $7.74M | $134.36K | 30,535,906.59 | $11.6-97.82% | ||
1052 | $0 | -1.64% | -6.70% | $7.68M | $8.85K | 381,856,872.342 | $5.9-99.66% | ||
1053 | $0.1 | -7.70% | -8.50% | $7.66M | $5.50M | 101,737,073 | $16.7-99.55% | ||
1055 | $0 | -5.40% | -0.70% | $7.65M | $1.03M | 6,223,610,675.856 | — | ||
1056 | $0.3 | +14.12% | +5.84% | $7.63M | $19.78M | 25,297,778 | $72.6-99.58% | ||
1057 | $0 | -2.92% | -9.54% | $7.63M | $270.85K | 634,924,584 | $1-98.75% | ||
1058 | $0 | -2.50% | -10.39% | $7.62M | $35.86M | 948,240,328.268 | — | ||
1059 | $0 | -0.05% | -0.02% | $7.62M | $67.59K | 44,701,195,504.421 | $0-96.07% | ||
1060 | $0 | -3.20% | -11.14% | $7.59M | $4.55M | 838,016,372.897 | — | ||
1061 | $0 | -4.21% | -9.73% | $7.56M | $158.12K | 690,000,000,000 | $0-98.05% | ||
1062 | $0 | -40.99% | -11.20% | $7.50M | $0.00 | 477,838,740 | $1-98.45% | ||
1063 | $0 | +9.85% | -15.69% | $7.48M | $154.30K | 376,020,434 | $0.4-94.89% | ||
1064 | $0 | -3.31% | -10.48% | $7.43M | $1.02M | 2,372,621,559 | $1.2-99.74% | ||
1065 | $10.3 | +0.77% | -1.02% | $7.43M | $2.97K | 719,286.455 | $2.1K-99.50% | ||
1066 | $1 | -0.01% | -0.02% | $7.41M | $193.45K | 7,413,952.532 | $7.5-86.60% | ||
1067 | $0 | -3.80% | -15.52% | $7.40M | $238.74K | 448,489,688 | $0.5-96.81% | ||
1068 | $0 | -4.24% | -0.39% | $7.37M | $154.18K | 18,406,735,547 | $0-85.64% | ||
1069 | $0 | -1.23% | -5.42% | $7.36M | $85.22K | 223,337,867.704 | $8.5-99.61% | ||
1070 | $1.9 | +0.64% | -6.27% | $7.34M | $0.00 | 3,821,523 | $68.4-97.19% | ||
1071 | $0 | -4.21% | -10.08% | $7.33M | $1.46M | 278,126,582.151 | — | ||
1073 | $0 | +10.60% | +21.50% | $7.29M | $1.24M | 800,007,985 | $0.2-95.45% | ||
1074 | $9.6 | +4.08% | +1.79% | $7.28M | $90.17K | 757,548.565 | $1.6K-99.40% | ||
1075 | $0 | -11.17% | -11.13% | $7.18M | $230.86K | 1,500,000,000 | $7.2-99.93% | ||
1077 | $0 | -3.66% | -20.16% | $7.21M | $4.06M | 483,815,444 | $1-98.50% | ||
1078 | $0 | +0.02% | +0.04% | $7.18M | $0.00 | 274,537,625 | $0-2.67% | ||
1079 | $0 | -2.73% | -3.80% | $7.10M | $2.23M | 997,214,634.428 | $1-99.31% | ||
1080 | $0 | -7.38% | -10.78% | $7.08M | $409.19K | 520,107,119.372 | $0.4-96.72% | ||
1081 | $0.3 | +5.21% | -3.52% | $7.07M | $6.19M | 21,335,459.222 | $12.7-97.39% | ||
1082 | $0.1 | -5.37% | -16.81% | $6.99M | $173.55K | 97,499,965.54 | — | ||
1083 | $0 | -1.54% | -6.64% | $6.98M | $349.15K | 395,690,000,000,000 | $0-99.04% | ||
1084 | $0 | +16.02% | +4.87% | $6.97M | $5.27M | 246,967,179 | $10.6-99.73% | ||
1085 | $0 | -2.49% | -12.24% | $6.93M | $3.05M | 425,000,000 | $0.3-94.57% | ||
1086 | $0.9 | +0.86% | -0.86% | $6.87M | $276.55K | 7,990,811 | $33.6-97.45% | ||
1087 | $0.4 | -11.14% | -13.72% | $6.91M | $85.97K | 19,312,169 | $1.3-71.37% | ||
1089 | $0 | -1.62% | -6.24% | $6.82M | $392.34K | 51,425,265,974.015 | — | ||
1094 | $0 | -3.12% | -12.48% | $6.66M | $223.97K | 7,272,091,268.405 | $0-97.65% | ||
1095 | $0 | -4.31% | -0.81% | $6.61M | $40.06K | 1,255,786,657.464 | $0.1-91.31% |
