加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4272 | US$0 | -2.90% | +25.77% | $0.00 | $31.01K | — | US$13.4-100.00% | ||
4274 | US$0 | -2.32% | +0.16% | $69.01K | $30.97K | — | — | ||
4276 | US$0 | -2.19% | +9.49% | $116.17 | $30.21K | — | — | ||
4277 | US$2.8 | -0.76% | +5.30% | $5.96B | $30.10K | — | — | ||
4278 | US$0 | +0.70% | +0.23% | $63.61K | $30.05K | — | — | ||
4281 | US$0 | -1.12% | +15.57% | $189.02K | $29.65K | — | — | ||
4285 | US$0 | +0.47% | -4.36% | $14.73M | $29.31K | — | — | ||
4287 | US$0 | +0.90% | +0.44% | $0.00 | $29.00K | — | US$0-98.72% | ||
4288 | US$0 | -4.07% | -33.60% | $1.63M | $28.48K | — | — | ||
4289 | US$0 | -0.06% | +0.67% | $24.12K | $28.46K | — | US$65.1-99.93% | ||
4290 | US$0 | -2.40% | +8.35% | $2.14M | $28.41K | — | — | ||
4291 | US$0 | -0.45% | +6.23% | $280.88K | $28.30K | — | — | ||
4292 | US$0 | -2.34% | -7.66% | $1.39M | $28.18K | — | US$0-99.23% | ||
4293 | US$0 | +1.08% | -21.20% | $0.00 | $28.07K | — | US$0-99.18% | ||
4294 | US$0 | -0.10% | -2.13% | $756.09K | $28.05K | — | — | ||
4295 | US$0.5 | -1.86% | +11.38% | $57.56M | $27.86K | — | US$0.8-37.91% | ||
4296 | US$0 | -5.21% | -5.69% | $36.46M | $27.71K | — | — | ||
4298 | US$0.4 | -0.33% | +5.87% | $10.59M | $26.97K | — | — | ||
4307 | US$0 | -0.02% | -0.13% | $3.07 | $25.61K | — | — | ||
4308 | US$0 | -2.62% | -0.55% | $2.01M | $25.41K | — | — | ||
4309 | US$0 | -3.75% | +17.81% | $486.35K | $25.29K | — | — | ||
4310 | US$0 | -0.93% | +18.10% | $175.39K | $25.09K | — | — | ||
4311 | US$2.8 | +8.36% | +3.95% | $1.58M | $25.02K | — | — | ||
4313 | US$0.1 | -1.99% | -2.37% | $721.09K | $24.89K | — | — | ||
4315 | US$0 | +10.60% | +14.66% | $1.67M | $24.49K | — | — | ||
4316 | US$0 | +0.01% | -5.21% | $72.64K | $24.43K | — | US$0-99.71% | ||
4317 | US$0 | -2.37% | -0.81% | $34.49K | $24.39K | — | — | ||
4320 | US$0 | +6.97% | +5.56% | $77.00K | $24.17K | — | — | ||
4321 | US$0 | -2.22% | -3.04% | $3.49M | $24.13K | — | — | ||
4322 | US$0 | -2.38% | +9.49% | $278.23M | $23.97K | — | — | ||
4323 | US$0 | +2.14% | +9.90% | $1.13M | $23.68K | — | — | ||
4324 | US$0 | -2.77% | +70.36% | $191.96K | $23.52K | — | US$0.2-99.75% | ||
4325 | US$0 | -0.22% | -5.17% | $7.60K | $23.50K | — | — | ||
4326 | US$0.1 | -1.05% | -18.99% | $5.87M | $23.25K | — | — | ||
4327 | US$0 | -0.12% | +11.87% | $9.10M | $23.25K | — | US$0.1-99.25% | ||
4328 | US$0 | +4.64% | +38.81% | $313.38K | $22.87K | — | — | ||
4329 | US$0.1 | +1.51% | +11.29% | $40.60M | $22.76K | — | — | ||
4331 | US$0 | -1.69% | -0.37% | $1.06M | $22.54K | — | — | ||
4332 | US$0 | -0.98% | -7.10% | $198.36K | $22.37K | — | — | ||
4333 | US$1.1 | -4.92% | +21.53% | $932.98K | $22.14K | — | — | ||
4337 | US$0.1 | +26.05% | +1.12% | $279.11M | $21.49K | — | — | ||
4340 | US$0 | +0.02% | -0.51% | $12.78K | $20.70K | — | — | ||
4343 | US$0 | -16.02% | -31.34% | $846.51K | $20.51K | — | US$0-64.80% | ||
4345 | US$0 | -1.53% | +5.19% | $879.05K | $20.42K | — | — | ||
4349 | US$0 | +0.44% | +17.56% | $639.83M | $19.79K | — | US$0.5-99.90% | ||
4350 | US$0 | -0.03% | +7.10% | $139.55K | $19.65K | — | US$0-35.95% | ||
4351 | US$0.1 | -2.20% | -0.74% | $133.30M | $19.43K | — | US$1.9-94.59% | ||
4352 | US$0 | +1.08% | +10.10% | $1.07M | $19.39K | — | — | ||
4353 | US$0 | +1.30% | +9.81% | $1.48M | $19.31K | — | — | ||
4354 | US$0 | -11.27% | -28.28% | $0.00 | $19.26K | — | US$0.9-96.75% |
