加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3954 | US$0 | -2.88% | -6.88% | $8.80M | $246.50K | — | US$0.6-99.75% | ||
3955 | US$0 | -5.29% | +2.11% | $3.92M | $243.61K | — | US$0-88.92% | ||
3957 | US$0.1 | -0.07% | +0.64% | $107.20M | $237.62K | — | US$0.2-47.75% | ||
3958 | US$0 | -9.23% | -22.20% | $1.10M | $236.08K | — | US$0.1-99.66% | ||
3959 | US$0.8 | +0.04% | -8.47% | $0.00 | $234.83K | — | — | ||
3961 | US$1 | +0.17% | +3.82% | $996.58K | $232.12K | — | — | ||
3964 | US$0 | -0.47% | -0.01% | $153.92M | $230.08K | — | — | ||
3966 | US$2.7 | -1.27% | -9.90% | $6.27M | $224.59K | — | — | ||
3967 | US$0 | +2.36% | +5.63% | $15.08M | $220.35K | — | US$0-97.62% | ||
3969 | US$0 | -3.19% | -8.10% | $9.20M | $212.64K | — | US$0-96.85% | ||
3972 | US$0 | +0.54% | -7.00% | $4.70M | $209.80K | — | — | ||
3973 | US$0 | -2.03% | -1.48% | $7.19M | $208.62K | — | — | ||
3976 | US$0 | +1.38% | +2.54% | $6.19M | $207.52K | — | US$0.2-98.50% | ||
3977 | US$3988.5 | -1.33% | -5.77% | $2.46B | $205.36K | — | — | ||
3978 | US$1.1 | -1.21% | -7.61% | $28.58M | $204.22K | — | — | ||
3979 | US$1 | -0.03% | -0.05% | $260.04K | $199.88K | — | — | ||
3980 | US$1 | -0.03% | -0.01% | $0.00 | $198.41K | — | US$8.6-88.40% | ||
3981 | US$0 | -0.75% | -11.16% | $456.58K | $198.29K | — | — | ||
3983 | US$2.6 | -3.21% | -16.71% | $1.12M | $194.31K | — | — | ||
3985 | US$1.9 | -4.02% | -8.19% | $0.00 | $187.46K | — | — | ||
3986 | US$1 | +0.66% | +0.01% | $0.00 | $184.93K | — | — | ||
3990 | US$0 | -1.28% | -1.20% | $6.61M | $175.19K | — | — | ||
3991 | US$1630.2 | -2.11% | -6.34% | $127.48M | $173.53K | — | US$2447-33.38% | ||
3994 | US$0 | -1.64% | -18.91% | $1.05M | $166.69K | — | — | ||
3995 | US$1339.1 | -3.70% | -6.56% | $1.54B | $164.08K | — | US$6292.3-78.72% | ||
3996 | US$0 | -15.89% | -12.04% | $6.93M | $163.25K | — | — | ||
3997 | US$0.3 | -1.21% | +0.87% | $2.50M | $163.07K | — | US$20.1-98.55% | ||
3998 | US$0 | -1.61% | -7.52% | $213.16K | $162.99K | — | US$4-99.51% | ||
4000 | US$0 | +0.85% | -8.69% | $304.03K | $161.65K | — | — | ||
4002 | US$128.5 | -1.18% | -5.78% | $315.81M | $159.64K | — | US$100+28.54% | ||
4003 | US$0 | -0.22% | -0.69% | $4.04M | $159.43K | — | — | ||
4004 | US$0 | -2.88% | -6.80% | $1.26M | $157.74K | — | — | ||
4006 | US$15.9 | -1.79% | +0.33% | $347.29M | $154.77K | — | US$1415.3-98.87% | ||
4007 | US$0.1 | -2.31% | -3.77% | $0.00 | $154.05K | — | — | ||
4012 | US$0.2 | -1.11% | -3.45% | $184.08M | $151.12K | — | US$10-98.11% | ||
4012 | US$0 | -1.09% | -0.63% | $40.26K | $151.14K | — | US$0-99.94% | ||
4014 | US$0 | +7.27% | +12.61% | $460.03K | $148.12K | — | US$0-98.82% | ||
4015 | US$0 | -0.58% | +25.67% | $372.14K | $147.24K | — | — | ||
4016 | US$0 | -2.09% | -0.62% | $1.79M | $147.11K | — | — | ||
4017 | US$0 | +1.10% | -21.84% | $3.16M | $146.83K | — | US$0-100.00% | ||
4020 | US$32.7 | -0.44% | -6.33% | $978.24M | $143.56K | — | — | ||
4023 | US$7.1 | -0.34% | -0.19% | $189.87M | $140.06K | — | US$13.9-48.87% | ||
4025 | US$0 | +0.58% | -3.21% | $11.64B | $138.17K | — | US$0.3-95.23% | ||
4026 | US$0 | +1.93% | -1.12% | $12.79M | $138.15K | — | — | ||
4027 | US$4.8 | +15.38% | +57.44% | $293.76M | $138.09K | — | US$714.1-99.33% | ||
4028 | US$0 | -9.83% | +12.50% | $366.23M | $136.65K | — | — | ||
4030 | US$0 | -4.07% | -6.63% | $250.56K | $132.23K | — | US$4.1-99.98% | ||
4031 | US$0.3 | -1.01% | +7.48% | $6.91M | $129.50K | — | US$7.5-95.86% | ||
4033 | US$0 | -6.28% | -6.86% | $909.59K | $125.23K | — | — | ||
4035 | US$0.7 | +0.62% | -0.39% | $605.36K | $122.80K | — | US$1.5-52.07% |
