加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1874 | US$0 | -6.83% | -31.40% | $1.00M | $1.19K | 40,452,956 | US$7.8-99.68% | ||
1875 | US$0 | -0.02% | -0.06% | $1.00M | $253.14K | 14,400,583,004 | — | ||
1876 | US$0 | +1.36% | -7.35% | $997.40K | $139.36K | 1,212,236,918.145 | US$0-89.64% | ||
1879 | US$0 | -0.31% | -6.76% | $998.19K | $704.23 | 9,979,172,029,858.488 | US$0-99.89% | ||
1880 | US$0 | +0.16% | -5.52% | $997.88K | $391.39K | 999,124,680.113 | — | ||
1881 | US$0 | -3.01% | -5.34% | $997.02K | $325.77K | 6,078,063,392.305 | US$0.1-99.89% | ||
1882 | US$0 | -3.59% | -5.21% | $995.08K | $93.50K | 190,000,000 | US$0.1-96.16% | ||
1884 | US$0 | +1.29% | -8.16% | $989.62K | $98.06K | 420,690,000,000 | US$0-99.30% | ||
1885 | US$0 | -6.07% | -5.67% | $987.88K | $156.80 | 59,707,665.404 | US$0+3841033.54% | ||
1886 | US$21.2 | -0.94% | -7.05% | $986.56K | $0.00 | 46,642.346 | US$1112.1-98.10% | ||
1887 | US$0 | -92.08% | +29.71% | $985.73K | $260.48 | 135,953,876 | US$11.5-99.94% | ||
1888 | US$0 | -4.03% | -14.01% | $979.14K | $126.27 | 37,298,973,925 | US$0-99.71% | ||
1889 | US$0 | +2.66% | -19.32% | $978.66K | $3.82K | 999,977,313.18 | US$0-94.97% | ||
1890 | US$0 | +11.17% | +5.51% | $976.05K | $491.18K | 28,599,167.904 | US$7.2-99.53% | ||
1891 | US$0 | -0.62% | -7.00% | $968.51K | $154.47K | 731,580,754 | US$0.2-99.37% | ||
1892 | US$0 | +5.25% | +9.38% | $972.54K | $94.45K | 840,606,180 | US$0-97.49% | ||
1893 | US$0.1 | -6.66% | -6.10% | $972.29K | $760.03K | 16,372,241.879 | US$3.3-98.18% | ||
1896 | US$0 | -2.77% | +4.55% | $965.98K | $60.97K | 254,486,480.741 | US$4.7-99.92% | ||
1898 | US$0 | +3.23% | +5.10% | $958.63K | $176.22K | 12,148,792,291 | US$0-98.02% | ||
1900 | US$0.3 | -3.78% | -19.96% | $956.96K | $974.68K | 2,877,614.01 | US$1.2-72.52% | ||
1901 | US$0 | +43.28% | +39.63% | $954.51K | $4.39 | 1,000,000,000 | US$0.2-99.58% | ||
1902 | US$0 | +0.71% | -12.22% | $951.51K | $26.25K | 420,690,000,000,000 | — | ||
1903 | US$0 | -6.36% | -22.73% | $950.35K | $0.00 | 50,143,434,841.92 | US$0-99.76% | ||
1904 | US$0 | -1.52% | -3.56% | $945.46K | $296.58K | 90,236,482 | US$8.7-99.88% | ||
1905 | US$0 | -18.70% | -22.43% | $944.58K | $228.49K | 1,281,403,840 | US$0.1-99.27% | ||
1906 | US$0 | -0.71% | -1.15% | $943.90K | $717.62 | 367,829,457.658 | US$0.3-99.11% | ||
1909 | US$0 | -13.08% | -16.99% | $939.15K | $2.49K | 48,096,113.845 | US$3.5-99.44% | ||
1911 | US$0 | +0.06% | +0.47% | $934.81K | $1.42K | 4,302,364,630.094 | US$0-99.51% | ||
1913 | US$0 | -0.18% | +0.44% | $929.48K | $57.39K | 382,951,230 | US$0.1-98.38% | ||
1914 | US$0 | +0.33% | +25.63% | $928.01K | $114.82K | 19,480,227 | US$3.2-98.51% | ||
1915 | US$0 | -0.04% | -0.07% | $927.56K | $6.19 | 947,958,529,404,516 | US$0-91.69% | ||
1916 | US$0 | -3.20% | -19.59% | $927.18K | $226.71K | 173,530,965.66 | US$0.2-97.44% | ||
1917 | US$0.1 | +19.84% | -3.20% | $932.83K | $27.33K | 14,312,916 | US$27.3-99.76% | ||
1919 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $924.78K | $0.00 | 1,000,000,000 | US$3.8-99.98% | ||
1921 | US$0 | -10.57% | -53.76% | $924.14K | $1.55M | 550,322,467 | US$15.4-99.99% | ||
1923 | US$0 | -0.05% | -1.55% | $919.41K | $0.00 | 18,418,931.25 | US$350.3-99.99% | ||
1925 | US$0 | +3.00% | -13.27% | $916.20K | $900.20 | 2,200,000,000,000 | US$0-98.75% | ||
1926 | US$1 | +6.42% | -10.45% | $914.75K | $66.30K | 939,200.687 | US$74.9-98.70% | ||
1927 | US$0 | -1.01% | -7.09% | $914.19K | $160.40K | 200,000,000,000 | US$0-98.59% | ||
1929 | US$0 | -2.05% | -19.88% | $908.82K | $184.65K | 894,645,920,159,601 | US$0-98.62% | ||
1930 | US$0.1 | +0.10% | +0.16% | $902.00K | $124.84K | 15,000,000 | — | ||
1932 | US$0 | -2.42% | -13.08% | $897.18K | $14.93K | 5,428,952,299 | US$0.7-99.98% | ||
1933 | US$0 | +0.62% | -1.37% | $897.04K | $73.61K | 999,923,144.289 | US$0.1-98.32% | ||
1934 | US$0 | -0.43% | -0.29% | $896.69K | $76.50K | 126,120,568 | US$0+2.84% | ||
1936 | US$0 | +5.39% | -0.33% | $887.44K | $377.76K | 999,654,154.494 | US$0.1-98.86% | ||
1937 | US$0 | -0.88% | -9.22% | $887.02K | $55.41K | 469,000,000,000,000 | US$0-99.30% | ||
1941 | US$0 | -10.34% | +2.20% | $917.11K | $1.19K | 225,000,000 | US$0.8-99.51% | ||
1943 | US$0 | -12.01% | -22.88% | $880.68K | $541.44K | 3,657,134,467 | US$0.2-99.90% | ||
1944 | US$0 | -11.57% | -20.57% | $879.73K | $2.55M | 133,390,828 | US$0.1-94.54% | ||
1947 | US$0 | -1.57% | -5.88% | $871.48K | $925.11K | 635,715,821 | US$0.4-99.69% |
