加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1862 | US$0 | -12.04% | -4.70% | $1.10M | $561.74 | 117,860,866 | US$0.3-97.02% | ||
1864 | US$0 | -1.51% | +7.43% | $1.10M | $75.99K | 999,124,696.027 | — | ||
1865 | US$0 | -1.11% | +7.98% | $1.10M | $2.96K | 9,979,172,029,858.488 | US$0-99.88% | ||
1866 | US$2 | -1.41% | +4.94% | $1.09M | $415.79 | 545,469.199 | US$5.8-65.47% | ||
1868 | US$0 | -3.17% | +10.22% | $1.09M | $1.71M | 999,993,896.21 | US$0.1-98.69% | ||
1869 | US$0 | +10.84% | +8.78% | $1.08M | $18.47 | 2,898,502,956.465 | US$0.4-99.91% | ||
1870 | US$0 | -0.21% | +0.68% | $1.08M | $10.76K | 787,400,000 | US$0.2-99.37% | ||
1871 | US$0 | -2.23% | -4.41% | $1.08M | $25.52K | 420,690,000,000,000 | — | ||
1872 | US$0 | -3.69% | -2.08% | $1.08M | $152.01K | 420,690,000,000 | US$0-99.23% | ||
1873 | US$0 | -0.27% | -2.57% | $1.08M | $177.28K | 1,212,236,918.145 | US$0-88.74% | ||
1876 | US$0 | -1.96% | +1.85% | $1.08M | $350.72K | 6,078,063,392.305 | US$0.1-99.88% | ||
1879 | US$0 | +1.00% | -28.58% | $1.07M | $26.67K | 5,428,952,299 | US$0.7-99.97% | ||
1880 | US$0 | +0.32% | +0.65% | $1.06M | $47.20K | 51,394,815 | US$9.6-99.79% | ||
1881 | US$0 | +1.58% | +45.83% | $1.06M | $605.16K | 971,292,028.258 | US$0-89.43% | ||
1885 | US$22.6 | -2.04% | +5.29% | $1.05M | $10.82K | 46,642.346 | US$1112.1-97.97% | ||
1886 | US$0 | -2.26% | +4.88% | $1.05M | $778.28 | 59,786,637.501 | US$0+4090576.05% | ||
1889 | US$0 | -0.23% | +1.89% | $1.04M | $1.74K | 18,534,124,233.14 | — | ||
1893 | US$0.1 | +0.90% | -5.27% | $1.04M | $843.04K | 16,294,310.361 | US$3.3-98.06% | ||
1894 | US$0 | +1.73% | +19.03% | $1.03M | $364.57K | 469,000,000,000,000 | US$0-99.18% | ||
1895 | US$0 | +1.32% | +1.52% | $1.03M | $117.97K | 190,000,000 | US$0.1-96.01% | ||
1896 | US$0 | -3.72% | -27.43% | $1.03M | $110.53K | 731,580,754 | US$0.2-99.33% | ||
1900 | US$26.5 | -5.03% | +7.42% | $1.02M | $19.48K | 38,596 | US$9251.7-99.71% | ||
1902 | US$1.1 | +0.54% | +7.21% | $1.02M | $64.04K | 939,212.887 | US$74.9-98.55% | ||
1903 | US$0 | +2.04% | +2.26% | $1.01M | $135.59K | 660,359,369,147,046 | US$0-99.67% | ||
1904 | US$0 | -2.04% | -2.52% | $1.01M | $86.86K | 6,516,031,311 | US$0-97.24% | ||
1906 | US$0 | +2.08% | -3.42% | $1.01M | $1.14M | 170,000,000 | US$4.1-99.86% | ||
1907 | US$0 | -1.10% | -21.23% | $1.01M | $30.06K | 396,600,000 | US$3.6-99.93% | ||
1908 | US$0 | -0.06% | -0.02% | $1.00M | $316.21K | 14,400,583,004 | — | ||
1909 | US$0 | +32.64% | +74.74% | $1.00M | $1.76K | 130,066,947.748 | US$1.1-99.30% | ||
1910 | US$0 | -7.00% | -9.79% | $1.00M | $542.33K | 10,556,824,510 | — | ||
1912 | US$0 | -1.81% | +13.98% | $993.92K | $76.30K | 986,143,154.31 | US$0.2-99.56% | ||
1914 | US$0 | +7.01% | +97.99% | $989.14K | $171.76K | 1,000,000,000 | — | ||
1915 | US$0 | -0.01% | +2.78% | $984.72K | $442.51K | 90,236,482 | US$8.7-99.87% | ||
1916 | US$0 | -0.57% | -2.97% | $982.43K | $229.61K | 200,000,000,000 | US$0-98.48% | ||
1918 | US$0 | +5.38% | +11.55% | $976.16K | $140.86K | 213,368,953.4 | US$16.6-99.97% | ||
1919 | US$0.5 | -2.88% | +2.68% | $976.17K | $0.00 | 1,855,659 | US$374.1-99.86% | ||
1920 | US$0.5 | -2.02% | -8.04% | $973.55K | $7.47K | 1,893,990 | US$2.9-82.52% | ||
1922 | US$0 | -6.99% | +3.43% | $968.76K | $86.08K | 999,923,144.289 | US$0.1-98.18% | ||
1924 | US$0 | -0.19% | -5.80% | $961.83K | $887.76 | 4,302,364,630.102 | US$0-99.50% | ||
1925 | US$0 | -2.82% | -3.76% | $959.04K | $1.64K | 367,829,457.658 | US$0.3-99.10% | ||
1926 | US$0 | -1.55% | +8.88% | $953.59K | $132.93 | 96,501,263.926 | US$0.8-98.80% | ||
1928 | US$0.1 | +8.32% | -26.35% | $953.01K | $0.00 | 18,418,931.25 | US$350.3-99.99% | ||
1931 | US$0 | -1.80% | +36.50% | $947.63K | $592.38 | 79,001,713 | US$8.8-99.86% | ||
1934 | US$0 | -1.70% | -0.70% | $939.98K | $85.09K | 339,999,895 | US$0.2-98.57% | ||
1935 | US$0 | -6.34% | +26.39% | $937.14K | $281.47K | 93,171,912,851 | US$0.1-99.99% | ||
1937 | US$0 | -3.13% | +11.08% | $935.15K | $51.36K | 41,265,074 | US$2.1-98.91% | ||
1938 | US$0 | -2.74% | +20.84% | $931.84K | $2.24K | 83,359,463,254.769 | US$0-99.62% | ||
1940 | US$0 | -3.57% | -13.69% | $929.76K | $78.64K | 254,486,480.741 | US$4.7-99.92% | ||
1942 | US$0 | -0.06% | -0.03% | $927.97K | $6.20 | 947,958,529,404,516 | US$0-91.68% | ||
1943 | US$0 | +26.87% | +66.37% | $926.05K | $34.85K | 95,034,939 | US$0.6-98.42% |
