加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1788 | US$0 | +2.88% | +4.08% | $1.27M | $42.30K | 437,129,149 | US$0.8-99.66% | ||
1789 | US$0 | -5.20% | -2.18% | $1.27M | $50.51K | 249,893,123 | US$0.1-94.83% | ||
1790 | US$0.1 | +5.53% | +1.25% | $1.26M | $9.47K | 14,541,093.563 | US$33.6-99.74% | ||
1791 | US$0 | +3.01% | +7.04% | $1.26M | $205.21K | 99,996,022.49 | — | ||
1793 | US$0.1 | +0.02% | -0.57% | $1.26M | $10.62K | 18,447,288.195 | US$36.1-99.81% | ||
1794 | US$0 | -0.00% | -2.06% | $1.26M | $426.92K | 153,700,000 | US$0.1-93.10% | ||
1796 | US$0 | +1.05% | +3.89% | $1.25M | $148.69K | 288,046,637.739 | US$1.5-99.71% | ||
1797 | US$0 | -5.51% | +8.49% | $1.25M | $29.63K | 117,860,866 | US$0.3-96.64% | ||
1798 | US$0.1 | +12.65% | -1.32% | $1.25M | $50.45K | 12,658,811.399 | US$5-98.03% | ||
1800 | US$0 | -1.39% | +0.48% | $1.24M | $2.70M | 10,000,000,000 | US$0-99.10% | ||
1801 | US$1.2 | -0.06% | +0.41% | $1.23M | $1.49M | 1,066,593.33 | — | ||
1802 | US$0 | +2.51% | -6.33% | $1.23M | $1.10K | 225,000,000 | US$0.8-99.35% | ||
1804 | US$0 | -0.14% | +29.29% | $1.23M | $96.09K | 504,084,665 | US$0.2-98.93% | ||
1805 | US$0 | +1.03% | +18.16% | $1.23M | $49.17K | 148,076,680.49 | US$0.3-97.33% | ||
1807 | US$0 | -1.08% | +5.56% | $1.22M | $2.53K | 43,997,357 | US$17.5-99.84% | ||
1810 | US$121.7 | +1.72% | -6.52% | $1.22M | $0.00 | 10,000 | US$3.2万-99.63% | ||
1811 | US$0 | -2.21% | -3.13% | $1.21M | $221.04K | 1,281,403,840 | US$0.1-99.06% | ||
1812 | US$0 | -27.60% | -30.67% | $1.21M | $5.03K | 54,387,512.46 | US$5.5-99.60% | ||
1813 | US$0 | -1.05% | +0.66% | $1.21M | $132.36K | 110,370,831 | US$0.1-80.17% | ||
1814 | US$0.4 | -0.28% | -4.74% | $1.21M | $989.20K | 2,877,614.01 | US$1.2-65.39% | ||
1817 | US$0 | -0.51% | +2.65% | $1.20M | $151.14K | 1,617,132,095 | US$0-98.43% | ||
1819 | US$0 | +4.33% | +22.61% | $1.19M | $5.62K | 108,783,688.944 | US$2.9-99.62% | ||
1821 | US$0 | +5.19% | +11.25% | $1.19M | $2.27K | 48,096,113.845 | US$3.5-99.29% | ||
1822 | US$0 | +2.39% | -22.40% | $1.19M | $653.50 | 1,000,000,000 | US$0.2-99.34% | ||
1823 | US$0 | +0.04% | +7.94% | $1.19M | $1.00K | 49,805,904,927.08 | US$0-99.69% | ||
1824 | US$0.1 | +1.14% | +18.59% | $1.18M | $1.25K | 10,625,300 | US$2.4-95.39% | ||
1828 | US$0 | +5.89% | +0.17% | $1.17M | $49.29K | 70,708,715.13 | US$0.3-95.24% | ||
1830 | US$0 | +2.53% | +34.99% | $1.16M | $52.14K | 75,129,281.6 | US$23.3-99.93% | ||
1832 | US$0 | +0.68% | -6.30% | $1.16M | $0.00 | 298,147,713.402 | US$4-99.90% | ||
1833 | US$0 | -0.12% | +6.53% | $1.16M | $97.69K | 733,642,279 | US$0-94.31% | ||
1834 | US$0 | +1.45% | +3.64% | $1.15M | $143.52K | 173,530,965.66 | US$0.2-96.81% | ||
1835 | US$0 | +0.70% | -4.40% | $1.15M | $64.39K | 3,657,134,467 | US$0.2-99.87% | ||
1836 | US$0 | -1.09% | -0.81% | $1.15M | $3.96K | 82,643,938.258 | US$1-98.66% | ||
1838 | US$0 | +3.61% | +10.55% | $1.14M | $32.89K | 999,771,729 | US$0-96.07% | ||
1841 | US$0 | +0.32% | -38.94% | $1.14M | $6.27K | 677,730,457.32 | US$0.9-99.80% | ||
1842 | US$0 | -1.25% | +3.84% | $1.14M | $3.77K | 568,342,899.972 | US$0+32341.77% | ||
1843 | US$0 | +4.48% | +20.25% | $1.14M | $0.00 | 3,340,305,644.979 | US$0-99.27% | ||
1844 | US$0 | +2.07% | +6.86% | $1.14M | $219.70 | 124,602,470,670,556,400,000,000 | US$0-100.00% | ||
1845 | US$0 | +1.74% | -6.47% | $1.13M | $12.14K | 780,000,000 | US$0.1-97.52% | ||
1847 | US$0 | +0.41% | +31.02% | $1.13M | $126.58K | 14,486,663,082 | US$0-99.26% | ||
1848 | US$0.2 | -0.24% | -4.67% | $1.13M | $127.36K | 5,783,057 | US$9.6-97.97% | ||
1850 | US$0 | +0.67% | -3.68% | $1.12M | $54.07K | 1,000,000,000 | US$0.2-99.28% | ||
1851 | US$801.8 | +0.02% | +2.63% | $1.12M | $198.60K | 1,401 | US$321.9+149.11% | ||
1853 | US$0.1 | -25.97% | -48.41% | $1.12M | $11.73K | 14,312,916 | US$27.3-99.71% | ||
1854 | US$0 | +59.00% | +44.01% | $1.12M | $517.47K | 93,171,912,851 | US$0.1-99.99% | ||
1855 | US$0 | +9.12% | +2.82% | $1.11M | $53.31K | 6,516,031,311 | US$0-96.97% | ||
1857 | US$0 | -0.12% | +2.57% | $1.11M | $110.56K | 102,673,188.702 | US$10.2-99.89% | ||
1858 | US$1.2 | +10.79% | +8.97% | $1.11M | $72.23K | 939,212.887 | US$74.9-98.42% | ||
1859 | US$0 | +6.81% | +20.42% | $1.11M | $90.56K | 999,124,696.027 | — | ||
1861 | US$28.5 | +1.69% | +1.40% | $1.10M | $10.80K | 38,596 | US$9251.7-99.69% |
