加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2410 | US$0 | -6.82% | -12.05% | $283.93K | $24.79K | 420,690,000,000 | — | ||
2411 | US$0 | +6.00% | -1.63% | $281.57K | $46.39K | 3,784,748,038 | US$0-98.21% | ||
2412 | US$1 | -0.90% | -0.38% | $279.37K | $1.13K | 280,943.21 | US$2-50.03% | ||
2413 | US$0 | -0.33% | -4.29% | $279.32K | $782.01 | 194,244,898.807 | US$0.8-99.82% | ||
2414 | US$0 | -15.81% | -57.00% | $278.69K | $4.17K | 546,335,842 | US$0.1-99.63% | ||
2415 | US$0 | -1.91% | -1.90% | $278.24K | $0.00 | 93,550,000,000 | US$0-99.97% | ||
2416 | US$0 | -0.64% | -5.66% | $278.17K | $49.55K | 111,258,479 | US$0.6-99.56% | ||
2418 | US$0 | -2.25% | -3.03% | $276.84K | $0.72 | 8,460,044.341 | US$43-99.92% | ||
2419 | US$0 | -1.22% | -3.34% | $276.69K | $0.00 | 3,005,855,396 | US$0-99.46% | ||
2420 | US$0 | -0.63% | -2.80% | $275.70K | $0.00 | 9,550,122 | US$203.9-99.99% | ||
2422 | US$0 | -0.17% | +7.96% | $273.90K | $78.76K | 5,214,434,424.3 | US$0.1-99.95% | ||
2423 | US$0 | -2.85% | -3.32% | $273.39K | $115.87K | 3,232,552,084.314 | US$0-98.74% | ||
2425 | US$0 | -10.73% | -1.59% | $269.62K | $876.64 | 43,252,319.235 | US$8.2-99.92% | ||
2426 | US$0 | +5.95% | +8.86% | $268.74K | $0.00 | 17,298,805 | US$6.3-99.75% | ||
2427 | US$0 | -2.15% | -2.23% | $268.53K | $432.32 | 103,474,429 | — | ||
2428 | US$0.1 | +0.84% | -1.76% | $268.37K | $17.72K | 2,770,219 | US$12.1-99.20% | ||
2429 | US$0 | -2.80% | -5.59% | $268.11K | $17.39K | 7,728,437,006.83 | US$0-99.74% | ||
2431 | US$0 | -4.51% | -14.13% | $266.61K | $0.00 | 68,071,541,209,830.58 | US$0-99.99% | ||
2432 | US$0 | -3.04% | -11.08% | $266.58K | $0.00 | 919,818,677.21 | US$0-99.26% | ||
2433 | US$0 | -2.26% | -4.14% | $266.41K | $68.44K | 549,910,712.248 | — | ||
2434 | US$0 | -5.51% | -11.35% | $266.12K | $102.28K | 999,831,475.584 | US$0-99.35% | ||
2436 | US$0 | -4.95% | -8.16% | $262.97K | $468.82 | 18,385,349.378 | US$11.6-99.88% | ||
2437 | US$0 | -0.30% | +6.15% | $263.52K | $9.23K | 143,548,342.144 | US$0.2-98.81% | ||
2438 | US$0 | -0.54% | +1.33% | $262.89K | $1.40K | 1,623,059,759.323 | US$0.1-99.83% | ||
2439 | US$0 | -9.74% | -16.78% | $261.37K | $0.00 | 606,615,000 | US$0.4-99.90% | ||
2440 | US$0 | +0.27% | -4.88% | $260.50K | $56.14K | 420,346,375,474 | US$0-99.49% | ||
2441 | US$0 | -0.93% | -0.72% | $258.23K | $0.00 | 212,412,666.59 | — | ||
2443 | US$0 | -4.69% | -18.41% | $255.86K | $7.57 | 239,742,108 | US$0.5-99.77% | ||
2444 | US$0 | +0.02% | -0.04% | $254.85K | $0.92 | 2,000,000,000 | US$0-99.74% | ||
2445 | US$0 | +1.06% | -16.47% | $254.34K | $352.01 | 94,418,492.75 | US$0.4-99.36% | ||
2446 | US$0 | -3.03% | -8.28% | $254.00K | $0.00 | 9,528,635 | US$0.1-49.01% | ||
2448 | US$0 | +0.01% | -0.11% | $252.00K | $52.87K | 38,800,874 | US$5.2-99.87% | ||
2450 | US$0 | -2.76% | +2.59% | $251.51K | $496.04 | 993,226,268.428 | US$0.2-99.88% | ||
2451 | US$0 | -9.01% | +1.68% | $251.11K | $21.54K | 489,913,207 | US$0.1-99.25% | ||
2452 | US$0 | -4.04% | -6.74% | $250.08K | $0.00 | 27,355,706 | US$2.7-99.67% | ||
2453 | US$0 | -0.32% | -2.60% | $249.83K | $46.41K | 70,269,127 | US$3.3-99.89% | ||
2454 | US$0 | +1.45% | -16.37% | $249.61K | $32.00K | 750,300,000 | US$0-98.31% | ||
2455 | US$0 | +15.47% | -0.32% | $248.84K | $9.22K | 999,586,614 | — | ||
2456 | US$0.1 | +0.42% | -2.61% | $247.82K | $1.18K | 4,130,897 | US$2.5-97.55% | ||
2457 | US$0 | +2.46% | -13.10% | $247.51K | $0.00 | 29,709,130,676 | US$0-99.98% | ||
2458 | US$0 | -2.70% | -28.36% | $247.43K | $1.01 | 68,890,152.148 | US$0.6-99.38% | ||
2459 | US$0 | -19.53% | -21.22% | $247.20K | $2.18K | 282,022,321.313 | US$4.2-99.98% | ||
2460 | US$0 | -0.11% | -14.48% | $247.12K | $949.16 | 92,009,791.122 | US$4.2-99.94% | ||
2461 | US$0 | -1.08% | -44.10% | $247.00K | $0.00 | 334,131,860,594,663 | US$0-96.29% | ||
2463 | US$0 | -10.79% | -17.07% | $246.00K | $1.74K | 77,742,679.932 | — | ||
2464 | US$0 | -9.30% | -14.81% | $245.61K | $0.00 | 6,768,510 | US$54-99.93% | ||
2466 | US$0 | -4.24% | -8.22% | $244.74K | $31.97K | 635,084,511.202 | US$0.1-99.57% | ||
2467 | US$0 | +0.26% | -0.65% | $244.59K | $58.37K | 337,596,658 | US$0.1-99.25% | ||
2469 | US$0 | -0.64% | +0.52% | $243.69K | $3.13K | 999,998,635 | US$0-88.98% | ||
2470 | US$0 | +0.13% | +23.90% | $243.26K | $0.00 | 184,260,922.79 | — |
