加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8%市场概览
实时
总市值-3.78%
$2.44T
24小时交易量-23.50%
$99.35B
BTC 市场占比
58.5%ETH 市场占比
10.8% 8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3286 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $57.66K | $0.00 | 36,712,871.216 | US$2.2-99.93% | ||
3287 | US$0 | -4.46% | -42.07% | $57.61K | $0.00 | 932,530,341 | US$0.1-99.95% | ||
3288 | US$0 | 0.00% | +9.30% | $29.07K | $0.00 | 35,545,730.404 | US$0.6-99.85% | ||
3288 | US$0 | -0.07% | +4.25% | $57.56K | $0.00 | 998,920,173 | US$0-99.42% | ||
3289 | US$0 | +1.99% | +4.47% | $57.43K | $0.00 | 420,683,816.369 | — | ||
3290 | US$0 | -2.48% | -2.74% | $56.98K | $32.79K | 26,124,772.2 | US$0.6-99.63% | ||
3291 | US$0 | -0.80% | +3.97% | $56.40K | $53.15 | 288,648,126.23 | US$0.2-99.87% | ||
3292 | US$0 | +0.63% | -14.11% | $56.30K | $76.94 | 1,058,302,432 | US$0.1-99.95% | ||
3294 | US$0 | -1.27% | +15.93% | $56.18K | $0.00 | 18,191,036 | US$3.6-99.91% | ||
3297 | US$0 | -2.80% | -24.77% | $55.48K | $0.00 | 269,957,325.208 | US$1.2-99.98% | ||
3298 | US$0 | +13.57% | +38.91% | $53.53K | $1.54K | 66,169,002 | US$4.5-99.98% | ||
3299 | US$0.1 | +0.16% | +8.48% | $55.26K | $24.35 | 617,636.348 | US$839-99.99% | ||
3300 | US$0 | -0.30% | +11.45% | $55.16K | $0.00 | 770,831,955.56 | US$0.4-99.98% | ||
3301 | US$0 | 0.00% | -49.00% | $24.92K | $0.00 | 13,131,100,000 | US$0-99.71% | ||
3302 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $54.82K | $0.00 | 207,143,695.036 | US$0.7-99.96% | ||
3303 | US$0 | +0.16% | +8.48% | $54.79K | $2.99 | 20,000,000,000 | US$0.4-100.00% | ||
3305 | US$0 | +3.88% | +22.57% | $54.57K | $197.83 | 993,506,898 | US$0.1-99.95% | ||
3306 | US$0 | +1.06% | +5.28% | $54.44K | $0.00 | 990,073,611.022 | US$0-99.89% | ||
3307 | US$0 | -0.01% | -0.92% | $54.40K | $0.00 | 32,741,175 | US$2.2-99.92% | ||
3312 | US$0 | +0.60% | -0.59% | $53.20K | $0.00 | 97,712,962.204 | US$9.6-99.99% | ||
3313 | US$0 | +1.02% | +3.91% | $53.18K | $143.03 | 400,473,449 | US$0.3-99.96% | ||
3314 | US$0 | -2.33% | +0.29% | $53.09K | $1.27K | 77,742,679.932 | — | ||
3315 | US$0 | +0.29% | -19.21% | $52.88K | $310.31 | 491,857,217 | US$0.2-99.95% | ||
3316 | US$0 | 0.00% | -1.82% | $52.78K | $0.00 | 54,575,145.212 | US$1011-100.00% | ||
3317 | US$0 | -0.73% | +20.17% | $52.70K | $0.00 | 5,092,139,007.168 | US$0-99.94% | ||
3318 | US$0 | +1.31% | +10.71% | $52.41K | $7.78K | 973,407,926 | US$0-92.42% | ||
3319 | US$0 | 0.00% | +6.39% | $52.36K | $0.00 | 999,989,552 | US$0.1-99.94% | ||
3321 | US$0 | +2.61% | +11.48% | $52.13K | $0.00 | 999,996,708.74 | US$0-99.82% | ||
3324 | US$0 | -20.68% | -14.80% | $51.88K | $9.43K | 991,839,963 | — | ||
3325 | US$0 | -4.05% | +6.03% | $51.82K | $0.00 | 47,000,000 | US$0.4-99.74% | ||
3328 | US$0 | -3.41% | -2.83% | $51.20K | $0.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.74% | ||
3330 | US$0 | -0.03% | -2.07% | $51.02K | $17.69 | 1,153,490,031 | US$0-99.64% | ||
3331 | US$0 | 0.00% | +10.61% | $50.87K | $0.00 | 1,119,294 | US$47.3-99.90% | ||
3332 | US$0 | -15.77% | +5.29% | $50.81K | $607.57 | 6,242,048 | US$2.7-99.70% | ||
3333 | US$0 | +0.93% | -0.42% | $50.47K | $0.00 | 56,827,550.449 | US$14.9-99.99% | ||
3335 | US$0 | +2.71% | +3.35% | $50.41K | $0.00 | 938,723,169.81 | US$0-99.86% | ||
3336 | US$0 | -0.25% | +8.84% | $50.37K | $40.06 | 1,000,000,000 | US$0-99.67% | ||
3338 | US$0 | +0.89% | +7.65% | $49.61K | $0.00 | 696,635,054.767 | — | ||
3339 | US$0 | +0.16% | +8.48% | $49.53K | $6.95 | 64,697,071 | US$5.5-99.99% | ||
3340 | US$0 | +2.48% | +2.41% | $49.52K | $375.81 | 101,045,769 | US$0.5-99.89% | ||
3341 | US$0 | -0.07% | +7.96% | $49.52K | $31.07K | 728,043,731 | — | ||
3343 | US$0 | -3.58% | +0.91% | $49.26K | $1.54K | 17,079,283.684 | — | ||
3344 | US$0 | +0.16% | +8.48% | $49.13K | $1.67 | 287,009,850.562 | US$1-99.98% | ||
3345 | US$0 | +16.38% | +15.25% | $49.08K | $123.78 | 938,862,549 | US$0.1-99.95% | ||
3347 | US$0 | -0.78% | +1.34% | $48.92K | $9.43K | 69,000,000,000 | US$0-99.50% | ||
3348 | US$0 | -1.78% | -9.39% | $48.72K | $370.39 | 1,000,000,000 | US$7285.5-100.00% | ||
3349 | US$0 | +0.48% | +4.94% | $48.64K | $0.00 | 855,666,765.074 | — | ||
3350 | US$0 | -0.37% | +7.29% | $48.59K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3351 | US$0 | -0.15% | -10.07% | $48.27K | $0.00 | 420,690,000,000 | US$0-99.37% | ||
3352 | US$4.6 | +3.54% | -90.78% | $48.21K | $4.34 | 10,456.128 | US$2843.6-99.84% |
