Crypto Browser
Crypto Browser
Market Overview
Live
Total Market Cap-3.78%
$2.44T
24h Volume-23.50%
$99.35B
BTC Dominance
58.5%ETH Dominance
10.8%Market Overview
Live
Total Market Cap-3.78%
$2.44T
24h Volume-23.50%
$99.35B
BTC Dominance
58.5%ETH Dominance
10.8% 8,482 results
# | Asset | Price | 24H | 7D | Market Cap | Volume 24H | Circulating Supply | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | $0.1 | +1.52% | +1.31% | $10.47M | $0.00 | 144,299,738 | $1.1-93.58% | ||
962 | $0 | +1.81% | +2.88% | $10.42M | $1.12M | 229,923,350.623 | $1-95.43% | ||
963 | $0 | -14.20% | +3.26% | $10.35M | $3.65M | 343,500,000.26 | — | ||
966 | $0.6 | +1.31% | +4.67% | $10.28M | $1.88M | 16,094,854.292 | $22.3-97.14% | ||
967 | $0.1 | +4.74% | +2.04% | $10.27M | $1.35M | 70,755,811.769 | — | ||
969 | $1 | -0.18% | -0.21% | $10.19M | $258.35K | 10,200,000 | $0+2498922.55% | ||
970 | $0 | -0.60% | -1.91% | $10.11M | $6.56M | 392,888,888.889 | — | ||
973 | $0.1 | +0.01% | -4.96% | $10.09M | $0.02 | 181,755,046 | $12.5-99.56% | ||
974 | $0 | +1.09% | -8.31% | $10.07M | $6.00M | 611,515,824.085 | — | ||
976 | $0.3 | +2.39% | +0.14% | $9.96M | $664.80K | 35,773,841 | — | ||
977 | $0 | +1.21% | +0.20% | $9.96M | $1.13M | 928,872,657.181 | — | ||
978 | $0 | +0.68% | +3.02% | $9.95M | $397.97K | 7,200,000,000 | — | ||
979 | $0 | +0.75% | -4.76% | $9.94M | $194.08K | 1,188,027,370.092 | — | ||
980 | $0 | +0.64% | +5.21% | $9.88M | $0.00 | 723,701,571.8 | — | ||
981 | $0 | +2.50% | +4.44% | $9.84M | $19.00M | 948,240,351.562 | — | ||
982 | $0 | 0.00% | +0.00% | $9.83M | $0.00 | 12,732,356,945 | $0-94.35% | ||
984 | $0.3 | +2.12% | +20.71% | $9.80M | $303.68K | 30,062,138 | $0.5-32.14% | ||
985 | $0 | +0.96% | -1.01% | $9.79M | $169.87K | 2,649,274,178.855 | $0.5-99.24% | ||
986 | $0.2 | +0.43% | -0.18% | $9.74M | $0.00 | 44,155,871.041 | $2.4-90.88% | ||
987 | $0 | +1.29% | -4.29% | $9.70M | $600.81K | 512,551,676 | $0.9-97.89% | ||
988 | $0.1 | +1.17% | +5.32% | $9.62M | $0.00 | 82,074,400 | $5.1-97.71% | ||
989 | $0 | -9.18% | +47.35% | $9.61M | $57.74K | 376,020,434 | $0.4-93.44% | ||
990 | $0 | -1.52% | +82.95% | $9.59M | $20.62K | 600,000,000 | $0.3-95.42% | ||
991 | $0.5 | +1.40% | +8.67% | $9.57M | $105.11K | 19,312,169 | $1.3-60.36% | ||
992 | $0 | +37.34% | +3.39% | $9.56M | $14.63M | 224,521,083.472 | $4.9-99.13% | ||
993 | $0 | -3.90% | -8.32% | $9.53M | $198.89K | 499,968,908.632 | $7.4-99.74% | ||
995 | $0.1 | +1.25% | +20.46% | $9.39M | $21.00K | 117,737,088 | $1.5-94.68% | ||
996 | $0 | +3.54% | +10.47% | $9.33M | $9.49M | 543,829,090 | $8.5-99.80% | ||
997 | $0.1 | -0.23% | +1.00% | $9.28M | $32.15K | 76,999,999 | — | ||
998 | $0.8 | +1.97% | -6.93% | $9.28M | $2.73K | 11,000,000 | $341.9-99.75% | ||
999 | $0 | +0.39% | +3.18% | $9.26M | $248.82K | 13,734,009,814 | $0.1-98.71% | ||
1001 | $100.6 | +0.98% | +4.53% | $9.20M | $15.28K | 91,423.49 | $3.5K-97.12% | ||
1002 | $0 | +0.82% | -0.32% | $9.17M | $42.15K | 448,489,688 | $0.5-96.04% | ||
1003 | $1.1 | +3.57% | +9.03% | $9.15M | $5.40M | 8,644,867 | $26.6-96.03% | ||
1006 | $0.3 | +9.12% | +7.95% | $9.00M | $2.86K | 29,861,810.837 | $38.9-99.22% | ||
1007 | $0 | -1.76% | -5.20% | $9.00M | $306.65K | 5,841,072,929.22 | — | ||
1008 | $0 | +1.99% | -4.69% | $8.99M | $3.90M | 834,345,748.272 | $0.2-93.65% | ||
1009 | $0.1 | -0.23% | -0.83% | $8.99M | $3.39M | 132,951,316.589 | — | ||
1010 | $0.6 | -0.20% | -5.17% | $8.93M | $4.79M | 16,120,384.914 | $58.8-99.06% | ||
1011 | $0 | +3.28% | -5.87% | $8.92M | $528.62K | 29,013,640,287.341 | $0.1-99.58% | ||
1012 | $1 | +5.20% | +17.81% | $8.88M | $4.92M | 8,461,208 | $58.5-98.20% | ||
1013 | $0 | -22.76% | +86.68% | $8.88M | $409.11K | 7,375,000,040 | $0.2-99.23% | ||
1014 | $0 | +4.25% | +6.64% | $8.86M | $5.28M | 999,943,841.094 | $0.7-98.65% | ||
1015 | $3.5 | -0.90% | +3.28% | $8.85M | $428.69K | 2,523,168.723 | $2.1K-99.83% | ||
1016 | $0 | -0.40% | +2.54% | $8.84M | $2.31M | 676,213,774 | $0.3-95.88% | ||
1019 | $0.1 | +1.03% | +5.50% | $8.74M | $772.21K | 169,595,507.138 | $4.9-98.95% | ||
1020 | $0 | +0.52% | +8.03% | $8.73M | $25.38 | 703,727,349.196 | $0.6-98.07% | ||
1021 | $0 | +2.26% | +3.70% | $8.65M | $1.06M | 336,666,667 | $0.6-95.59% | ||
1022 | $0 | -1.40% | -2.23% | $8.66M | $222.19K | 1,500,000,000 | $7.2-99.92% | ||
1023 | $0.1 | -0.95% | -4.85% | $8.62M | $2.63M | 101,737,073 | $16.7-99.49% |
