Crypto Browser
Crypto Browser
Market Overview
Live
Market Overview
Live
Top Gainers
24H
Top Losers
24H
8,482 results
# | Asset | Price | 24H | 7D | Market Cap | Volume 24H | Circulating Supply | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010 | $0.1 | +1.75% | -3.71% | $7.51M | $24.50K | 89,567,118.77 | — | ||
8011 | $63K | +1.31% | -0.67% | $7.12M | $712.96K | 113 | — | ||
8012 | $0.1 | -10.65% | -13.10% | $6.88M | $72.48K | 47,660,253.225 | — | ||
8013 | $0.5 | +0.68% | -1.97% | $6.69M | $110.95K | 12,614,314.826 | $0.9-42.78% | ||
8014 | $1 | +0.18% | +0.19% | $6.30M | $388.76K | 6,290,656.79 | $1.6-38.96% | ||
8016 | $0 | -6.29% | -4.02% | $5.89M | $674.55K | 200,960,538.011 | — | ||
8018 | $14.7K | +2.54% | -1.21% | $4.84M | $11.71 | 329.893 | $103K-85.76% | ||
8019 | $0.3 | -0.52% | -6.89% | $4.83M | $734.94 | 18,475,720 | — | ||
8020 | $0 | +2.94% | -8.44% | $4.82M | $0.00 | 180,429,994.273 | $4.1-99.35% | ||
8021 | $1.8 | -2.19% | -5.92% | $4.81M | $0.00 | 2,655,657.442 | — | ||
8023 | $1 | +0.12% | -0.26% | $4.08M | $0.00 | 4,076,218.42 | $1.2-15.80% | ||
8024 | $1.1 | +0.11% | +0.13% | $3.68M | $0.00 | 3,468,821.902 | — | ||
8025 | $44.1 | +1.41% | +0.99% | $3.59M | $0.00 | 81,415.671 | — | ||
8026 | $86.7 | +3.57% | +5.41% | $3.52M | $51.70K | 40,675.716 | $263.2-67.08% | ||
8028 | $3.4 | -0.68% | -7.82% | $3.36M | $25.27K | 987,299.155 | $17-79.97% | ||
8029 | $76.6 | +5.28% | +2.64% | $3.33M | $505.24K | 43,541 | — | ||
8030 | $0 | +0.93% | -7.30% | $3.33M | $0.00 | 252,039,595,005.072 | — | ||
8031 | $1 | +0.07% | +0.07% | $3.16M | $554.48K | 3,159,298.12 | $1.2-18.69% | ||
8032 | $91.7 | +4.51% | +6.27% | $3.09M | $3.27K | 33,644.283 | — | ||
8033 | $0 | -0.55% | -10.84% | $2.98M | $0.00 | 996,824,121.59 | $0.3-98.91% | ||
8036 | $0.1 | +3.85% | +10.56% | $2.64M | $0.00 | 47,723,321.1 | $2.9-98.12% | ||
8038 | $0 | +3.98% | +19.92% | $2.37M | $478.71 | 406,807,566.774 | $0.2-97.55% | ||
8040 | $0.2 | +1.61% | -6.18% | $1.84M | $366.59 | 11,352,015.569 | $1.2-86.90% | ||
8040 | — | 0.00% | +9.76% | $14.34K | $0.00 | — | — | ||
8043 | $242.6 | +17.61% | +38.63% | $1.58M | $0.00 | 6,512.622 | — | ||
8044 | $2.1 | +0.32% | +5.68% | $1.53M | $7.53M | 715,289.581 | $20.5-89.55% | ||
8045 | $0.5 | +3.89% | +20.96% | $1.20M | $0.00 | 2,625,934 | — | ||
8047 | $0.1 | -7.48% | -1.43% | $1.00M | $146.15 | 15,505,443.534 | — | ||
8049 | $0 | -1.81% | +6.16% | $962.37K | $5.38K | 20,034,069.861 | $0.5-91.02% | ||
8050 | $1.7K | +0.73% | +2.49% | $909.77K | $4.79K | 529.73 | — | ||
8051 | $2.9 | +0.12% | -1.87% | $855.66K | $72.56K | 300,000 | $827.5-99.66% | ||
8052 | $0.4 | -1.32% | +7.41% | $837.79K | $0.00 | 1,925,368.163 | $54.4-99.20% | ||
8053 | $0.1 | +5.32% | +9.63% | $804.18K | $4.00K | 8,539,556.673 | $1.9-94.96% | ||
8054 | $0 | 0.00% | +1.89% | $795.01K | $0.00 | 90,312,220.503 | $0.2-95.95% | ||
8055 | $0 | +0.27% | -0.10% | $685.55K | $55.64K | 155,500,500 | $0.2-97.84% | ||
8056 | $7 | +0.65% | +4.79% | $666.23K | $0.00 | 95,591.295 | $28.7-75.75% | ||
8057 | $647.4 | +2.19% | -2.64% | $653.11K | $148.01 | 1,008.853 | $939.8-31.11% | ||
8059 | $0 | +1.56% | +3.26% | $450.74K | $968.44 | 9,546,373.596 | $10.4-99.55% | ||
8060 | $0 | -2.82% | -9.45% | $407.54K | $0.00 | 119,071,764.553 | $0.2-97.81% | ||
8062 | $0.1 | +0.02% | -0.03% | $285.22K | $27.99K | 5,196,881.094 | $0.6-91.08% | ||
8064 | $63.4K | +1.31% | -0.61% | $234.02K | $748.26K | 3.693 | — | ||
8065 | $0 | +0.27% | -0.06% | $231.20K | $1.69 | 159,956,785.12 | $0.4-99.62% | ||
8066 | $0 | +4.67% | +8.33% | $225.31K | $1.44K | 320,000,000 | $0.2-99.62% | ||
8067 | $82.5 | +3.96% | +5.99% | $223.83K | $47.84K | 2,712.563 | — | ||
8069 | $0.1 | +1.38% | -5.29% | $151.41K | $0.00 | 2,826,306.858 | $1.2-95.61% | ||
8070 | $0 | -2.65% | -2.39% | $147.58K | $0.00 | 14,179,267.744 | $1.6-99.34% | ||
8071 | $0 | -2.78% | -7.06% | $107.34K | $1.61K | 863,079,140.019 | — | ||
8072 | $0 | +0.38% | -3.04% | $92.74K | $0.00 | 11,491,108.52 | — | ||
8073 | $0.2 | +0.69% | -2.79% | $68.16K | $0.00 | 446,726.793 | — | ||
8074 | $139.3 | +2.97% | +11.46% | $62.04K | $0.00 | 445.377 | — |
