Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6383 | 0 US$ | -0.26% | -2.79% | $142.51K | $0.00 | — | — | ||
6384 | 0 US$ | +0.03% | +0.79% | $1.03M | $0.00 | — | — | ||
6388 | 0 US$ | -1.25% | +2.61% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6390 | 0 US$ | +5.67% | +23.44% | $779.75K | $0.00 | — | — | ||
6391 | 1 US$ | -0.67% | -0.80% | $6.53M | $0.00 | — | — | ||
6392 | 0 US$ | +29.28% | -4.69% | $2.31M | $0.00 | — | — | ||
6393 | 0 US$ | +0.26% | -1.72% | $2.51M | $0.00 | — | — | ||
6394 | 0 US$ | -5.82% | +4.37% | $2.05M | $0.00 | — | 0,1 US$-99.72% | ||
6395 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $96.97K | $0.00 | — | — | ||
6398 | 0 US$ | 0.00% | -0.39% | $8.37K | $0.00 | — | 0,3 US$-100.00% | ||
6399 | 0 US$ | +0.85% | +4.26% | $346.75K | $0.00 | — | 0 US$-77.07% | ||
6400 | 0 US$ | +2.50% | -16.10% | $28.76K | $0.00 | — | — | ||
6401 | 0 US$ | 0.00% | +6.79% | $23.17M | $0.00 | — | 0 US$+3.37% | ||
6401 | 0 US$ | +1.25% | +5.04% | $172.27K | $0.00 | — | — | ||
6402 | 0 US$ | -0.51% | +5.12% | $0.00 | $0.00 | — | 0 US$-21.91% | ||
6404 | 0 US$ | +0.09% | +6.86% | $1.01M | $0.00 | — | — | ||
6405 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $600.81K | $0.00 | — | — | ||
6406 | 0 US$ | -0.89% | -0.89% | $79.90M | $0.00 | — | — | ||
6407 | 0 US$ | -0.08% | +2.71% | $96.50K | $0.00 | — | 0 US$-99.85% | ||
6407 | 0 US$ | 0.00% | +10.66% | $287.50K | $0.00 | — | 0 US$-97.96% | ||
6410 | 0 US$ | 0.00% | -0.86% | $19.24K | $0.00 | — | 0,2 US$-99.93% | ||
6411 | 0 US$ | -1.59% | +1.61% | $61.16K | $0.00 | — | 0 US$-75.33% | ||
6413 | 0 US$ | -2.70% | +7.03% | $2.90M | $0.00 | — | — | ||
6414 | 0 US$ | 0.00% | -5.91% | $35.69K | $0.00 | — | 0 US$-98.35% | ||
6415 | 0 US$ | -1.85% | +0.91% | $558.06K | $0.00 | — | 0,9 US$-98.40% | ||
6415 | 0 US$ | -0.24% | +12.69% | $216.21K | $0.00 | — | — | ||
6416 | 0,1 US$ | +3.47% | +91.60% | $1.26M | $0.00 | — | — | ||
6418 | 0 US$ | +11.08% | +62.93% | $1.85M | $0.00 | — | 0 US$-96.54% | ||
6419 | 0 US$ | -0.67% | +3.75% | $51.46K | $0.00 | — | 0 US$-93.46% | ||
6421 | 0 US$ | -2.23% | +2.93% | $17.52M | $0.00 | — | 0,1 US$-84.88% | ||
6421 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $41.24K | $0.00 | — | 0,1 US$-90.99% | ||
6423 | 0 US$ | -0.01% | +1.17% | $10.32K | $0.00 | — | 0,8 US$-99.49% | ||
6424 | 0,1 US$ | +0.21% | +4.82% | $2.15K | $0.00 | — | 82,9 US$-99.92% | ||
6424 | 0 US$ | -2.95% | -3.43% | $0.00 | $0.00 | — | 13 US$-99.96% | ||
6425 | 0,3 US$ | -1.32% | -3.45% | $9.44M | $0.00 | — | 2,4 US$-88.93% | ||
6428 | 0 US$ | -0.64% | +11.95% | $2.96K | $0.00 | — | 2,7 US$-99.10% | ||
6428 | 0 US$ | +0.73% | +11.10% | $4.63M | $0.00 | — | 0,2 US$-81.86% | ||
6429 | 0 US$ | -6.76% | -8.28% | $433.53K | $0.00 | — | — | ||
6432 | 0 US$ | +8.81% | +3.53% | $260.82K | $0.00 | — | — | ||
6433 | 0,2 US$ | +0.18% | +3.79% | $420.32K | $0.00 | — | 6 US$-96.80% | ||
6433 | 0 US$ | -1.06% | +4.46% | $11.47K | $0.00 | — | — | ||
6434 | 0 US$ | +0.72% | +9.10% | $54.03K | $0.00 | — | 0 US$-100.00% | ||
6436 | 0 US$ | -1.17% | +4.23% | $353.87K | $0.00 | — | 0 US$-99.25% | ||
6437 | 0 US$ | +1.24% | +7.49% | $0.00 | $0.00 | — | 1,9 US$-99.93% | ||
6438 | 0 US$ | +3.31% | -0.41% | $1.11M | $0.00 | — | 0 US$-91.27% | ||
6440 | 0 US$ | 0.00% | +6.21% | $227.47K | $0.00 | — | 0 US$-65.66% | ||
6441 | 0 US$ | -1.01% | +4.34% | $14.84K | $0.00 | — | — | ||
6441 | 16,8 US$ | +8.79% | +67.66% | $18.95M | $0.00 | — | — | ||
6442 | 0 US$ | -1.00% | +3.62% | $14.52K | $0.00 | — | — | ||
6443 | 0 US$ | +0.85% | +5.06% | $5.76K | $0.00 | — | — |
