Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5647 | 22,2 US$ | 0.00% | +0.00% | $1.93M | $0.00 | — | — | ||
5648 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | 0 US$-99.81% | ||
5649 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $2.13M | $0.00 | — | — | ||
5650 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $32.64K | $0.00 | — | — | ||
5653 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $938.06 | $0.00 | — | 0,1 US$-99.94% | ||
5654 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5654 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5655 | 0,3 US$ | 0.00% | +0.00% | $1.11B | $0.00 | — | — | ||
5657 | 0 US$ | -4.28% | -11.31% | $25.50K | $0.00 | — | — | ||
5659 | 0 US$ | -10.54% | +5.00% | $513.01 | $0.00 | — | 0 US$-39.44% | ||
5661 | 0 US$ | 0.00% | -0.01% | $0.00 | $0.00 | — | 4,2 US$-100.00% | ||
5662 | 0 US$ | -4.44% | -31.52% | $847.01K | $0.00 | — | 0,8 US$-99.80% | ||
5662 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $904.37K | $0.00 | — | — | ||
5663 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | 314,4 US$-99.99% | ||
5664 | 0 US$ | -3.94% | -5.66% | $447.47M | $0.00 | — | 0 US$-97.76% | ||
5664 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5668 | 0 US$ | 0.00% | -0.06% | $20.28K | $0.00 | — | 0 US$+86027.60% | ||
5669 | 0 US$ | 0.00% | +0.17% | $0.00 | $0.00 | — | 0 US$-98.87% | ||
5670 | 0 US$ | -0.19% | -5.93% | $277.99K | $0.00 | — | 0,1 US$-98.88% | ||
5671 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5672 | 0 US$ | -3.65% | +0.19% | $48.06M | $0.00 | — | 2,6 US$-99.54% | ||
5672 | 384,5 US$ | 0.00% | +2.98% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5673 | 0 US$ | -8.59% | -3.96% | $17.36K | $0.00 | — | 0,9 US$-99.99% | ||
5674 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $162.77K | $0.00 | — | 5,1 US$-99.95% | ||
5675 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $876.75K | $0.00 | — | 0,9 US$-99.17% | ||
5676 | 0,4 US$ | +1.90% | +13.86% | $75.28M | $0.00 | — | 6,7 US$-93.38% | ||
5676 | 0 US$ | -0.49% | -0.16% | $0.00 | $0.00 | — | 0,2 US$-99.35% | ||
5677 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $5.19K | $0.00 | — | 0,1 US$-99.94% | ||
5677 | 4,6 US$ | -91.82% | -91.82% | $0.00 | $0.00 | — | 1,2 mil US$-99.62% | ||
5680 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $9.83K | $0.00 | — | — | ||
5681 | 5,4 mil US$ | 0.00% | +0.00% | $1.36M | $0.00 | — | 0,1 US$+5218489.39% | ||
5681 | 0 US$ | +2.33% | +17.51% | $31.10M | $0.00 | — | 0,3 US$-98.87% | ||
5682 | 0,3 US$ | +0.00% | +0.00% | $641.53K | $0.00 | — | 192,2 US$-99.83% | ||
5683 | 0 US$ | -4.83% | -0.43% | $3.32M | $0.00 | — | 29,3 US$-99.91% | ||
5685 | 0 US$ | -0.09% | -1.51% | $985.75K | $0.00 | — | 21,2 US$-99.95% | ||
5686 | — | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5687 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $181.76K | $0.00 | — | 8,7 US$-99.50% | ||
5688 | 0 US$ | -2.73% | -6.99% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5689 | 0 US$ | -4.95% | -1.59% | $6.23M | $0.00 | — | 0,8 US$-99.19% | ||
5690 | 0 US$ | -0.05% | -0.02% | $10.35B | $0.00 | — | 0 US$-99.35% | ||
5691 | 2,1 US$ | 0.00% | +0.00% | $96.41M | $0.00 | — | 1,1 US$+91.29% | ||
5694 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | 0,2 US$-92.46% | ||
5695 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5695 | 0 US$ | -3.94% | +3.86% | $10.05M | $0.00 | — | — | ||
5696 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | 0,3 US$-99.97% | ||
5696 | 0 US$ | -7.94% | +166.86% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5697 | 0 US$ | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $0.00 | — | 0 US$+1400.68% | ||
5698 | 0 US$ | -5.28% | -1.83% | $4.10K | $0.00 | — | 0 US$-100.00% | ||
5699 | 0 US$ | -4.78% | +7.81% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
5700 | 0 US$ | 0.00% | +2.56% | $4.22M | $0.00 | — | 236,5 US$-100.00% |
