Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4942 | 0 US$ | -2.04% | -10.01% | $2.08M | $0.00 | — | — | ||
4945 | 0 US$ | -37.22% | -41.34% | $1.32M | $252.94 | — | 1 US$-99.97% | ||
4947 | 0 US$ | +0.44% | +1.81% | $258.22K | $250.30 | — | — | ||
4948 | 53,9 US$ | +14.65% | +135.60% | $0.00 | $250.26 | — | 0 US$+121184376.05% | ||
4950 | 2,5 US$ | +1.61% | +0.02% | $0.00 | $247.58 | — | 1,1 mil US$-99.78% | ||
4951 | 0 US$ | -0.66% | -5.66% | $14.79K | $245.90 | — | — | ||
4952 | 0 US$ | +0.08% | -27.20% | $1.94M | $245.22 | — | 0 US$-99.55% | ||
4953 | 22,8 mil US$ | +0.43% | -1.46% | $507.30M | $244.90 | — | — | ||
4954 | 0 US$ | +2.65% | -1.70% | $2.42M | $237.24 | — | 0 US$-80.35% | ||
4955 | 0 US$ | -10.96% | -12.77% | $27.16K | $233.92 | — | — | ||
4957 | 29,2 US$ | +1.61% | -13.44% | $263.37K | $228.08 | — | — | ||
4958 | 0 US$ | -0.19% | +1.54% | $253.68K | $220.59 | — | 0 US$-99.77% | ||
4958 | 0 US$ | +0.29% | -5.73% | $1.85M | $219.96 | — | — | ||
4960 | 0 US$ | +1.66% | +1.85% | $82.93K | $216.81 | — | — | ||
4961 | 13,3 US$ | +0.47% | -1.45% | $865.05M | $214.86 | — | — | ||
4963 | 0 US$ | +1.84% | +0.09% | $0.00 | $208.10 | — | 0 US$-98.86% | ||
4964 | 0 US$ | +0.00% | +0.21% | $1.59M | $205.18 | — | — | ||
4965 | 0 US$ | +1.32% | -7.14% | $30.96K | $203.88 | — | — | ||
4967 | 0 US$ | -0.15% | +1.06% | $0.00 | $201.23 | — | 0 US$-31.10% | ||
4968 | 0 US$ | +81.97% | +81.97% | $0.00 | $198.75 | — | — | ||
4969 | 0 US$ | +1.74% | -2.47% | $701.97K | $197.97 | — | — | ||
4970 | 0 US$ | +2.59% | +4.56% | $0.00 | $197.68 | — | 0 US$-98.81% | ||
4970 | 14,5 US$ | +0.29% | -1.45% | $934.92M | $194.02 | — | — | ||
4972 | 388,5 US$ | +9.52% | -1.18% | $0.00 | $191.34 | — | — | ||
4974 | 0 US$ | +0.21% | -8.05% | $121.24K | $190.79 | — | — | ||
4975 | 0 US$ | -0.21% | -19.77% | $102.66K | $190.27 | — | — | ||
4976 | 0 US$ | +0.17% | -0.20% | $1.17M | $189.11 | — | 1 US$-97.93% | ||
4976 | 0 US$ | +0.62% | +1.08% | $24.05K | $188.22 | — | — | ||
4979 | 0 US$ | +3.60% | +3.75% | $3.67M | $186.08 | — | — | ||
4980 | 0 US$ | +2.24% | +14.02% | $7.90M | $181.61 | — | 0 US$+22543.71% | ||
4981 | 0 US$ | +1.45% | -3.27% | $0.00 | $2.13K | — | 0 US$-98.20% | ||
4981 | 0 US$ | +0.01% | +1.47% | $142.02K | $181.05 | — | — | ||
4982 | 0 US$ | +1.14% | -3.55% | $1.26M | $179.50 | — | 0 US$-99.20% | ||
4983 | 0 US$ | -1.40% | -10.94% | $0.17 | $178.41 | — | — | ||
4984 | 0,2 US$ | +2.47% | +0.84% | $1.92M | $175.40 | — | — | ||
4986 | 0 US$ | -11.74% | +19.99% | $48.01K | $173.94 | — | — | ||
4987 | 0 US$ | +7.61% | +5.98% | $3.34M | $173.55 | — | — | ||
4989 | 0 US$ | -1.74% | -1.78% | $19.45K | $169.88 | — | 0,1 US$-100.00% | ||
4993 | 12,7 US$ | +0.81% | -5.92% | $1.36B | $168.04 | — | — | ||
4994 | 0 US$ | +4.23% | +1.23% | $11.69K | $165.85 | — | — | ||
4995 | 0 US$ | -10.89% | +164.36% | $772.85M | $163.87 | — | — | ||
4996 | 0,1 US$ | +22.30% | -47.66% | $21.69M | $160.98 | — | — | ||
4997 | 0,7 US$ | +0.27% | -0.89% | $537.49K | $160.77 | — | — | ||
4998 | 0 US$ | -1.05% | +1.22% | $52.73K | $159.61 | — | 0 US$-97.10% | ||
4999 | 0 US$ | -0.17% | -12.53% | $759.56K | $155.83 | — | 0,9 US$-99.64% | ||
5003 | 0 US$ | +0.05% | +1.93% | $0.00 | $151.09 | — | 0,1 US$-99.26% | ||
5004 | 0 US$ | +3.51% | -11.03% | $68.98K | $150.45 | — | — | ||
5005 | 0 US$ | +4.68% | -3.06% | $21.83M | $150.20 | — | 0 US$-90.29% | ||
5006 | 0 US$ | +0.61% | +0.76% | $0.00 | $148.90 | — | — | ||
5008 | 0,1 US$ | +5.31% | +49.48% | $276.72K | $146.58 | — | — |
