Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4869 | 0 US$ | -4.55% | +4.18% | $339.34K | $426.84 | — | — | ||
4870 | 1,3 US$ | +7.55% | +77.43% | $71.57M | $424.42 | — | 5,4 US$-75.21% | ||
4871 | 0 US$ | -9.14% | -3.22% | $182.63K | $424.01 | — | — | ||
4871 | 0 US$ | -0.91% | -2.06% | $14.79K | $419.09 | — | — | ||
4873 | 0 US$ | -4.33% | +1.04% | $0.00 | $418.58 | — | 10,8 US$-99.84% | ||
4874 | 0,1 US$ | -1.31% | -4.04% | $53.65K | $408.90 | — | — | ||
4875 | 0 US$ | -3.63% | +3.65% | $97.59K | $406.55 | — | — | ||
4876 | 1 US$ | +0.01% | +0.04% | $341.57K | $405.06 | — | — | ||
4880 | 0 US$ | -0.68% | +13.59% | $17.19K | $389.88 | — | — | ||
4881 | 0 US$ | +3.73% | +18.00% | $595.02K | $383.54 | — | 0,1 US$-99.05% | ||
4882 | 0 US$ | +0.43% | +3.95% | $6.35M | $379.32 | — | 1,6 US$-97.30% | ||
4883 | 0 US$ | +0.02% | +0.08% | $0.00 | $371.24 | — | 0,2 US$-99.97% | ||
4883 | 49,5 US$ | -2.50% | -8.27% | $12.92B | $377.67 | — | — | ||
4884 | 0 US$ | -16.51% | -16.23% | $450.06K | $368.48 | — | 0,8 US$-99.93% | ||
4885 | 0 US$ | -2.11% | +3.66% | $258.22K | $365.49 | — | — | ||
4887 | 0 US$ | -0.28% | +1.72% | $12.68K | $359.53 | — | 0,2 US$-99.98% | ||
4887 | 0 US$ | +5.53% | +5.37% | $50.40K | $363.68 | — | — | ||
4888 | 0 US$ | -1.48% | -2.34% | $420.81K | $359.41 | — | — | ||
4889 | 0 US$ | +1.46% | +3.23% | $161.09K | $356.45 | — | — | ||
4891 | 0 US$ | -6.75% | -2.27% | $200.32K | $354.29 | — | — | ||
4892 | 0,9 US$ | -1.81% | -0.70% | $820.14K | $346.36 | — | 92,8 US$-99.00% | ||
4893 | 0 US$ | +17.58% | -12.01% | $5.88K | $344.15 | — | — | ||
4894 | 0 US$ | +9.92% | +28.49% | $38.90K | $341.32 | — | — | ||
4895 | 0 US$ | -1.55% | -9.98% | $212.41M | $330.73 | — | 2,7 US$-98.98% | ||
4895 | 1,2 US$ | -2.77% | +3.81% | $882.49K | $324.21 | — | — | ||
4899 | 0 US$ | -3.80% | +12.19% | $788.27K | $318.73 | — | — | ||
4900 | 0 US$ | -39.56% | -5.84% | $2.48M | $310.82 | — | 0,1 US$-98.07% | ||
4900 | 0 US$ | -0.65% | -0.52% | $0.00 | $311.00 | — | — | ||
4901 | 0 US$ | -0.88% | +0.09% | $27.00K | $307.38 | — | — | ||
4904 | 0 US$ | -3.15% | +4.16% | $96.74K | $304.33 | — | — | ||
4905 | 0 US$ | -4.14% | +2.70% | $1.80M | $298.87 | — | 2,3 US$-98.88% | ||
4905 | 0,1 US$ | -11.66% | -6.14% | $21.69M | $294.64 | — | — | ||
4906 | 0 US$ | -20.83% | -21.18% | $261.48K | $296.63 | — | 2,2 US$-99.98% | ||
4907 | 37,8 US$ | -7.45% | -7.79% | $1.90M | $293.75 | — | 16,3 mil US$-99.77% | ||
4908 | 0 US$ | +0.10% | +0.27% | $13.10K | $292.01 | — | 2 US$-99.08% | ||
4909 | 0 US$ | -3.67% | -8.30% | $33.60M | $288.43 | — | — | ||
4910 | 0 US$ | -5.28% | -3.64% | $1.12M | $287.69 | — | — | ||
4912 | 0 US$ | -1.37% | -1.46% | $6.42M | $283.33 | — | — | ||
4915 | 0 US$ | +13.36% | +45.93% | $19.41M | $268.29 | — | 6,6 US$-99.64% | ||
4915 | 0 US$ | +1.28% | -2.99% | $3.43M | $278.33 | — | — | ||
4916 | 0,5 US$ | -2.18% | -2.39% | $36.63K | $277.27 | — | 303 US$-99.85% | ||
4916 | 0 US$ | -0.80% | -1.77% | $4.23M | $262.78 | — | — | ||
4917 | 0 US$ | -2.58% | -2.79% | $63.87K | $274.10 | — | 0,6 US$-99.92% | ||
4922 | 0 US$ | -83.32% | +2.94% | $55.48M | $254.55 | — | 1,6 US$-99.03% | ||
4922 | 5,1 M US$ | -0.32% | -6.82% | $12.25M | $260.68 | — | — | ||
4923 | 0,1 US$ | -1.12% | -2.78% | $2.01M | $254.09 | — | 0,1 US$-40.63% | ||
4923 | 0 US$ | -8.33% | +16.50% | $952.23K | $256.97 | — | — | ||
4924 | 0 US$ | -8.17% | -11.45% | $188.01K | $256.95 | — | — | ||
4925 | 0 US$ | -1.84% | -8.71% | $111.86K | $255.66 | — | — | ||
4925 | 0 US$ | -4.37% | -6.31% | $1.25M | $244.55 | — | — |
