Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4974 | 0 US$ | +0.19% | -0.26% | $873.16K | $563.64 | — | 0 US$-96.60% | ||
4976 | 1,2 US$ | +1.46% | -0.41% | $0.00 | $554.29 | — | — | ||
4977 | 0 US$ | -0.39% | -0.56% | $3.59K | $553.45 | — | 1 US$-99.68% | ||
4978 | 0 US$ | +0.07% | -7.44% | $11.77M | $550.13 | — | — | ||
4979 | 1,1 mil US$ | -3.18% | -6.67% | $0.00 | $549.50 | — | — | ||
4980 | 0 US$ | -0.15% | -0.15% | $10.31K | $549.21 | — | 3,7 US$-100.00% | ||
4981 | 0 US$ | +0.20% | -74.39% | $0.00 | $548.12 | — | 15,3 US$-100.00% | ||
4982 | 1 US$ | +0.00% | -0.01% | $341.57K | $547.82 | — | — | ||
4983 | 0 US$ | +0.66% | -15.39% | $229.25K | $545.81 | — | — | ||
4985 | 0 US$ | -41.46% | -33.13% | $6.26K | $537.85 | — | — | ||
4986 | 0 US$ | -1.27% | -3.14% | $0.00 | $537.72 | — | 0 US$-98.27% | ||
4987 | 0 US$ | +0.21% | -0.12% | $7.37K | $537.69 | — | 12,2 US$-100.00% | ||
4988 | 0 US$ | -7.59% | +65.75% | $8.26K | $536.18 | — | — | ||
4989 | 0 US$ | +1.22% | -4.80% | $3.43M | $535.75 | — | — | ||
4990 | 0 US$ | +0.21% | -0.12% | $1.90K | $535.12 | — | 0,3 US$-99.85% | ||
4991 | 0 US$ | +0.21% | -0.12% | $8.82K | $533.21 | — | 0,8 US$-99.86% | ||
4992 | 0 US$ | -0.05% | -1.16% | $420.81K | $519.97 | — | — | ||
4994 | 0 US$ | +0.05% | +5.56% | $27.00K | $503.89 | — | — | ||
4995 | 0 US$ | -13.04% | -31.22% | $27.16K | $503.41 | — | — | ||
4996 | 0 US$ | +9.91% | +6.25% | $215.21K | $503.17 | — | — | ||
4997 | 2,9 mil US$ | -7.39% | -1.77% | $137.19M | $497.69 | — | — | ||
4998 | 0 US$ | -0.22% | +0.11% | $0.00 | $497.35 | — | 1,1 US$-98.15% | ||
4999 | 0 US$ | +25.37% | +4.51% | $1.53M | $480.10 | — | — | ||
5000 | 0 US$ | -1.58% | -3.04% | $63.87K | $475.08 | — | 0,6 US$-99.93% | ||
5001 | 0 US$ | -1.33% | -2.55% | $0.00 | $471.59 | — | 2,6 US$-99.99% | ||
5002 | 0 US$ | -6.10% | -21.78% | $1.00M | $470.80 | — | — | ||
5004 | 0 US$ | -3.40% | +2.61% | $5.08M | $460.28 | — | — | ||
5006 | 0,5 US$ | +3.97% | -10.66% | $0.00 | $459.49 | — | 4 US$-87.08% | ||
5006 | 0 US$ | -6.91% | -68.63% | $16.87M | $459.94 | — | 1 US$-96.97% | ||
5007 | 0,1 US$ | +0.27% | -1.31% | $5.81M | $448.19 | — | 14,2 US$-99.41% | ||
5008 | 0 US$ | -9.84% | +4.76% | $1.12M | $445.47 | — | — | ||
5009 | 0 US$ | +0.95% | +0.26% | $77.34K | $442.57 | — | — | ||
5013 | 0 US$ | -0.49% | -11.57% | $212.51K | $432.85 | — | — | ||
5014 | 0 US$ | -2.07% | -14.38% | $3.67M | $432.05 | — | — | ||
5015 | 0 US$ | +18.85% | +14.04% | $495.54K | $429.65 | — | 0 US$-98.08% | ||
5016 | 0 US$ | -2.64% | -9.78% | $1.11M | $433.82 | — | — | ||
5017 | 0 US$ | +9.98% | -40.16% | $260.04K | $425.43 | — | — | ||
5018 | 0 US$ | -2.26% | -4.17% | $502.82K | $420.18 | — | — | ||
5019 | 0 US$ | -0.45% | -6.93% | $14.81K | $410.29 | — | — | ||
5020 | 8,2 US$ | -1.25% | -3.13% | $0.00 | $407.54 | — | — | ||
5021 | 0 US$ | -0.87% | -2.99% | $240.60K | $406.82 | — | 1,5 US$-99.98% | ||
5022 | 0 US$ | -1.45% | -2.92% | $111.86K | $406.36 | — | — | ||
5023 | 0 US$ | -0.25% | -5.88% | $325.99K | $405.54 | — | — | ||
5024 | 0,5 US$ | +143.82% | +146.17% | $735.80K | $400.87 | — | — | ||
5025 | 0 US$ | -1.39% | -1.89% | $24.05K | $396.69 | — | — | ||
5028 | 0,1 US$ | -23.04% | -53.19% | $16.58M | $394.49 | — | 73,8 US$-99.84% | ||
5028 | 0 US$ | +0.73% | +7.82% | $0.00 | $388.25 | — | 0 US$-27.19% | ||
5029 | 0 US$ | -1.74% | -5.47% | $1.66M | $385.58 | — | 0,5 US$-99.10% | ||
5029 | 0 US$ | -1.29% | -2.29% | $27.15K | $394.06 | — | — | ||
5030 | 0 US$ | -4.64% | -5.23% | $380.39K | $384.47 | — | — |
