Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3513 | 0 US$ | -11.99% | -9.25% | $7.60K | $64.31 | 10,713,035 | — | ||
3515 | 0 US$ | +6.05% | +59.19% | $7.42K | $64.67 | 8,550,000 | 4,5 US$-99.98% | ||
3517 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $7.26K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3519 | 0 US$ | -42.32% | -51.31% | $7.18K | $0.00 | 1,693,372,841 | 0 US$-99.90% | ||
3520 | 0 US$ | -0.54% | +1.81% | $6.93K | $0.00 | 832,799,997.408 | 0 US$-99.47% | ||
3522 | 0 US$ | +0.65% | -11.92% | $6.91K | $0.00 | 361,123,236,215,682.56 | 0 US$-100.00% | ||
3524 | 0 US$ | 0.00% | +6.80% | $6.89K | $0.00 | 191,775,189.392 | — | ||
3528 | 0 US$ | +3.15% | -4.44% | $6.49K | $54.13K | 1,000,000,000 | 0 US$-99.76% | ||
3529 | 0 US$ | -5.08% | +0.59% | $6.42K | $73.80 | 923,029,615.169 | 1 US$-100.00% | ||
3531 | 0 US$ | -3.72% | -32.32% | $6.39K | $65.28K | 72,292,500 | 0,1 US$-99.91% | ||
3533 | 0 US$ | +9.24% | +13.36% | $6.34K | $2.09 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.97% | ||
3534 | 0 US$ | +6.23% | +10.63% | $6.32K | $0.00 | 777,777,777 | 0 US$-99.95% | ||
3535 | 0 US$ | -3.40% | +1.82% | $6.21K | $24.68 | 10,810,810.044 | — | ||
3536 | 0 US$ | -5.43% | +26.85% | $6.12K | $0.00 | 4,895,047 | — | ||
3539 | 0 US$ | -0.64% | -0.98% | $5.98K | $0.00 | 365,950,750 | 0,1 US$-99.99% | ||
3540 | 0 US$ | -0.22% | +1.51% | $5.95K | $463.75 | 999,999,999 | — | ||
3543 | 0 US$ | +4.01% | +13.83% | $5.76K | $0.00 | 100,663,916.93 | — | ||
3544 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $5.71K | $0.00 | 57,189,082 | 0,3 US$-99.97% | ||
3545 | 0 US$ | -1.16% | +6.23% | $5.69K | $103.51 | 465,279 | — | ||
3547 | 0 US$ | -0.25% | -0.26% | $5.67K | $48.21K | 65,364,660 | 0,2 US$-99.95% | ||
3549 | 0 US$ | 0.00% | +2.48% | $5.66K | $0.00 | 173,823,179 | 0 US$+804.05% | ||
3550 | 0 US$ | +0.31% | -0.55% | $5.66K | $881.60 | 44,845,573.83 | 3,3 US$-100.00% | ||
3551 | 0 US$ | -1.59% | +10.98% | $5.62K | $21.88 | 967,154,364 | 0 US$-99.92% | ||
3552 | 0 US$ | +7.81% | +3.83% | $5.60K | $0.00 | 1,679,741,443.211 | 0,1 US$-100.00% | ||
3554 | 0 US$ | -8.37% | -37.29% | $5.52K | $0.00 | 221,500,000 | 0 US$-99.94% | ||
3555 | 0 US$ | +17.11% | +32.90% | $5.50K | $36.89 | 302,222,222 | 0,2 US$-99.99% | ||
3556 | 0 US$ | -1.81% | -0.03% | $5.49K | $142.31K | 1,000,000,000 | 0 US$-99.82% | ||
3557 | 0 US$ | +7.46% | +8.68% | $5.44K | $0.00 | 53,936,830.2 | 0,8 US$-99.99% | ||
3558 | 0 US$ | 0.00% | -1.20% | $5.42K | $0.00 | 940,000,000 | 0 US$-99.89% | ||
3559 | 0 US$ | +16.07% | +62.68% | $5.41K | $86.11K | 69,404,726,737 | 0 US$-100.00% | ||
3562 | 0 US$ | -0.23% | +0.25% | $5.19K | $0.00 | 40,923,921 | 0,4 US$-99.97% | ||
3563 | 0 US$ | 0.00% | +25.82% | $5.04K | $0.00 | 1,564,101,228 | 1,8 US$-100.00% | ||
3564 | 0 US$ | -12.47% | -29.31% | $5.04K | $0.00 | 1,197,649,968 | — | ||
3566 | 0 US$ | -3.39% | -0.21% | $4.80K | $0.00 | 157,200,000,000 | 0 US$-99.96% | ||
3567 | 0 US$ | +0.01% | +0.01% | $4.78K | $2.14 | 323,587,781,059 | — | ||
3568 | 0 US$ | -10.11% | -6.70% | $4.74K | $87.27 | 113,749,999 | 0,5 US$-99.99% | ||
3569 | 0 US$ | -0.06% | +3.80% | $4.73K | $0.00 | 46,021,643 | 0,6 US$-99.98% | ||
3571 | 0 US$ | +0.20% | +1.09% | $4.62K | $0.00 | 1,941,413 | 8 US$-99.97% | ||
3574 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $4.57K | $0.00 | 1,220,084.957 | — | ||
3575 | 0 US$ | 0.00% | +3.19% | $4.56K | $0.00 | 11,284,984 | 7,7 US$-99.99% | ||
3576 | 0 US$ | -0.87% | -13.88% | $4.47K | $2.26 | 52,418,329 | 0,5 US$-99.98% | ||
3577 | 0 US$ | -0.25% | +6.38% | $4.47K | $8.16 | 10,500,000,000 | — | ||
3579 | 0 US$ | -2.15% | +4.64% | $4.38K | $0.86 | 709,902,293.762 | 0,1 US$-100.00% | ||
3580 | 0 US$ | +0.14% | -3.76% | $4.30K | $0.00 | 256,262,565 | 0 US$-99.94% | ||
3584 | 0 US$ | -13.23% | -3.33% | $4.03K | $852.19 | 7,800,000,000 | 0 US$-99.99% | ||
3585 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $3.97K | $0.00 | 5,260,967.896 | 2,6 US$-99.97% | ||
3586 | 0 US$ | -0.04% | +0.30% | $3.94K | $0.49 | 193,000,000 | 1,1 US$-100.00% | ||
3587 | 0 US$ | -0.27% | -0.36% | $3.92K | $0.00 | 31,290,286 | 1,5 US$-99.99% | ||
3588 | 0 US$ | -4.33% | -97.26% | $3.83K | $87.04 | 326,640,265 | 0,2 US$-99.99% | ||
3589 | 0 US$ | -2.15% | +4.64% | $3.49K | $0.94 | 11,235,450.721 | — |
