Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3388 | 0 US$ | -6.70% | +3.22% | $15.82K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.95% | ||
3389 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $15.82K | $0.00 | 15,994,914 | 0,1 US$-99.08% | ||
3390 | 0 US$ | -4.20% | +8.98% | $15.79K | $59.84 | 9,498,089 | 2,7 US$-99.94% | ||
3393 | 0 US$ | -4.85% | -2.63% | $15.53K | $0.00 | 962,851,310.674 | 0 US$-99.93% | ||
3394 | 0 US$ | -4.65% | -2.32% | $15.46K | $0.00 | 28,970,000,000,000 | 0 US$-99.66% | ||
3395 | 0 US$ | -2.89% | +2.28% | $15.45K | $0.00 | 899,153,384 | 0 US$-99.81% | ||
3397 | 0 US$ | -0.35% | +1.16% | $15.37K | $0.00 | 596,750,000 | 0 US$-99.71% | ||
3398 | 0 US$ | -40.65% | +7.04% | $15.33K | $6.77 | 439,651,042 | 1,2 US$-100.00% | ||
3399 | 0 US$ | 0.00% | -2.59% | $15.14K | $0.00 | 624,391,545,786 | 0 US$-99.46% | ||
3400 | 0 US$ | -1.04% | -0.14% | $14.73K | $0.00 | 2,631,194,572.27 | 0,4 US$-100.00% | ||
3401 | 0 US$ | -5.39% | -1.33% | $14.47K | $603.83K | 83,821,503 | 27 US$-100.00% | ||
3402 | 0 US$ | 0.00% | +15.47% | $14.38K | $0.00 | 999,960,911 | 0 US$-99.74% | ||
3404 | 0 US$ | -4.19% | -0.59% | $14.22K | $0.00 | 53,652,398 | — | ||
3405 | 0 US$ | -3.14% | +1.24% | $14.20K | $0.00 | 845,000,000 | 0,1 US$-99.98% | ||
3407 | 0 US$ | -9.81% | -11.69% | $14.06K | $104.05 | 999,625,547.364 | 0,1 US$-99.98% | ||
3409 | 0 US$ | -1.11% | +8.14% | $13.90K | $14.78K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.98% | ||
3410 | 0 US$ | -1.32% | +8.92% | $13.80K | $0.00 | 999,758,702.731 | — | ||
3411 | 0 US$ | -1.55% | -2.17% | $13.70K | $0.00 | 9,999,337.73 | 14,2 US$-99.99% | ||
3412 | 0 US$ | +9.85% | -8.11% | $13.69K | $18.67 | 432,996,944 | 0 US$-99.93% | ||
3413 | 0 US$ | 0.00% | +6.88% | $13.67K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3414 | 0 US$ | 0.00% | -19.05% | $13.65K | $0.00 | 43,832,884.837 | 7,5 US$-100.00% | ||
3415 | 0 US$ | -3.66% | +4.89% | $13.49K | $0.00 | 420,690,000,000 | 0 US$-99.50% | ||
3416 | 0 US$ | 0.00% | +19.14% | $13.48K | $0.00 | 1,330,240,533 | 0,1 US$-99.99% | ||
3418 | 0 US$ | -7.95% | -22.32% | $13.40K | $1.37K | 254,611,101 | 0,3 US$-99.98% | ||
3419 | 0 US$ | -13.50% | -14.27% | $13.05K | $0.00 | 113,584,953.66 | 21,1 US$-100.00% | ||
3420 | 0 US$ | -30.42% | -94.13% | $12.96K | $1.14K | 991,839,963 | — | ||
3421 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $12.95K | $0.00 | 98,999,988 | 3,7 US$-100.00% | ||
3422 | 0 US$ | -10.21% | -18.14% | $12.89K | $0.00 | 60,296,840,158.156 | 0 US$-99.99% | ||
3423 | 0 US$ | -3.35% | -1.40% | $12.76K | $0.00 | 106,988,748 | 1,2 US$-99.99% | ||
3423 | 0 US$ | 0.00% | +0.01% | $20.09K | $0.00 | 629,962,500 | 0,1 US$-99.97% | ||
3424 | 0 US$ | -1.83% | +3.41% | $12.61K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 US$-99.76% | ||
3425 | 0 US$ | -4.67% | -5.55% | $12.54K | $0.00 | 112,040,000 | 0,1 US$-99.88% | ||
3428 | 0 US$ | 0.00% | -4.32% | $12.39K | $0.00 | 6,284,068,245 | 0 US$-99.94% | ||
3429 | 0 US$ | +3.77% | +4.67% | $12.37K | $45.09K | 45,558,153,243 | 0 US$-99.99% | ||
3432 | 0 US$ | +0.37% | -4.25% | $12.26K | $0.00 | 48,002,895.01 | 0,9 US$-99.97% | ||
3433 | 0 US$ | -6.51% | -5.05% | $12.20K | $0.00 | 380,666,741 | 0 US$-99.92% | ||
3435 | 0 US$ | 0.00% | -0.78% | $19.33K | $0.00 | 113,792,290 | 1,4 US$-99.99% | ||
3436 | 0 US$ | -34.96% | -58.38% | $12.00K | $42.67 | 598,306,249.79 | 2,9 US$-100.00% | ||
3439 | 0 US$ | 0.00% | +9.44% | $11.87K | $0.00 | 40,569,925.1 | 7 US$-100.00% | ||
3440 | 0 US$ | -7.96% | -4.40% | $11.86K | $0.03 | 243,183,445 | — | ||
3442 | 0 US$ | -1.87% | -0.02% | $11.74K | $0.00 | 52,526,785.59 | 1 US$-99.98% | ||
3445 | 0 US$ | -0.05% | -0.02% | $11.52K | $11.24 | 9,380,000,000 | 0,5 US$-100.00% | ||
3446 | 0 US$ | -0.29% | -0.27% | $11.35K | $0.00 | 122,199,592 | 0,1 US$-99.84% | ||
3447 | 0 US$ | 0.00% | +18.92% | $11.28K | $0.00 | 999,989,662 | 0 US$-99.82% | ||
3448 | 0,1 US$ | 0.00% | +0.00% | $11.26K | $0.00 | 94,942 | — | ||
3449 | 0,2 US$ | -4.02% | -17.61% | $11.16K | $0.00 | 50,000 | 437 US$-99.95% | ||
3450 | 0 US$ | -1.58% | -10.71% | $11.12K | $0.00 | 357,073,944 | 1,9 US$-100.00% | ||
3451 | 0 US$ | -0.18% | +0.83% | $11.12K | $0.00 | 33,000,000 | 627,2 US$-100.00% | ||
3451 | 0 US$ | 0.00% | +0.48% | $14.35K | $0.00 | 552,136,291 | — | ||
3453 | 0 US$ | -5.05% | -11.47% | $10.98K | $0.00 | 999,486.609 | 70 US$-99.98% |
