Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3390 | 0 US$ | 0.00% | -8.91% | $16.08K | $0.00 | 189,477,711 | 0,1 US$-99.92% | ||
3393 | 0 US$ | -6.01% | +7.21% | $15.97K | $123.50 | 9,498,089 | 2,7 US$-99.94% | ||
3394 | 0 US$ | +0.82% | -2.74% | $15.84K | $0.00 | 28,970,000,000,000 | 0 US$-99.65% | ||
3395 | 0 US$ | +0.67% | -4.63% | $15.82K | $0.00 | 74,782,755.881 | 2,3 US$-99.99% | ||
3396 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $15.82K | $0.00 | 15,994,914 | 0,1 US$-99.08% | ||
3399 | 0 US$ | -0.67% | +5.08% | $15.53K | $0.00 | 999,625,520.503 | 0,1 US$-99.97% | ||
3400 | 0 US$ | 0.00% | +2.03% | $15.53K | $0.00 | 689,852,778.171 | 0 US$-99.55% | ||
3401 | 0 US$ | -0.52% | -0.60% | $15.27K | $0.00 | 596,750,000 | 0 US$-99.71% | ||
3402 | 0 US$ | -4.81% | -5.33% | $15.06K | $0.00 | 899,153,384 | 0 US$-99.81% | ||
3403 | 0 US$ | +0.64% | -9.44% | $15.04K | $0.00 | 962,851,310.674 | 0 US$-99.93% | ||
3404 | 0 US$ | +0.27% | -11.80% | $14.91K | $0.00 | 2,631,194,572.27 | 0,4 US$-100.00% | ||
3405 | 0 US$ | -0.29% | -1.55% | $14.84K | $621.85K | 83,821,503 | 27 US$-100.00% | ||
3407 | 0 US$ | 0.00% | -5.03% | $14.74K | $0.00 | 624,391,545,786 | 0 US$-99.47% | ||
3409 | 0 US$ | +3.23% | -1.87% | $14.44K | $0.00 | 845,000,000 | 0,1 US$-99.98% | ||
3410 | 0 US$ | +0.66% | +7.77% | $14.18K | $27.43K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.98% | ||
3413 | 0 US$ | -2.36% | -6.73% | $14.00K | $1.53K | 254,611,101 | 0,3 US$-99.98% | ||
3414 | 0 US$ | +1.59% | +7.31% | $14.00K | $0.00 | 999,755,727.199 | — | ||
3415 | 0 US$ | +0.25% | -1.08% | $13.91K | $0.00 | 9,999,337.73 | 14,2 US$-99.99% | ||
3417 | 0 US$ | 0.00% | +1.51% | $13.77K | $0.00 | 43,832,884.837 | 7,5 US$-100.00% | ||
3419 | 0 US$ | +1.26% | -11.16% | $13.46K | $0.00 | 113,584,953.66 | 21,1 US$-100.00% | ||
3420 | 0 US$ | 0.00% | +0.96% | $13.40K | $0.00 | 420,690,000,000 | 0 US$-99.51% | ||
3421 | 0 US$ | 0.00% | +1.17% | $13.33K | $0.00 | 999,960,911 | 0 US$-99.76% | ||
3422 | 0 US$ | +0.49% | -21.11% | $13.15K | $0.06 | 60,296,840,158.156 | 0 US$-99.99% | ||
3423 | 0 US$ | -0.82% | -0.05% | $13.13K | $6.77 | 439,651,042 | 1,2 US$-100.00% | ||
3423 | 0 US$ | 0.00% | +0.01% | $20.09K | $0.00 | 629,962,500 | 0,1 US$-99.97% | ||
3424 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $12.95K | $0.00 | 98,999,988 | 3,7 US$-100.00% | ||
3426 | 0 US$ | +1.05% | -2.55% | $12.88K | $0.16 | 106,988,748 | 1,2 US$-99.99% | ||
3427 | 0 US$ | 0.00% | -5.88% | $12.66K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3429 | 0 US$ | +0.61% | -13.96% | $12.47K | $0.00 | 53,652,398 | — | ||
3431 | 0 US$ | +0.28% | -8.05% | $12.46K | $0.00 | 112,040,000 | 0,1 US$-99.88% | ||
3433 | 0 US$ | 0.00% | -26.99% | $12.33K | $0.00 | 432,996,944 | 0 US$-99.93% | ||
3434 | 0 US$ | -0.04% | -1.15% | $12.30K | $0.00 | 6,284,068,245 | 0 US$-99.94% | ||
3435 | 0 US$ | 0.00% | -0.78% | $19.33K | $0.00 | 113,792,290 | 1,4 US$-99.99% | ||
3436 | 0 US$ | -0.13% | +0.33% | $12.23K | $0.00 | 48,002,895.01 | 0,9 US$-99.97% | ||
3439 | 0 US$ | -0.60% | -3.92% | $12.13K | $0.00 | 243,183,445 | — | ||
3441 | 0 US$ | +0.58% | +3.00% | $11.99K | $0.00 | 52,526,785.59 | 1 US$-99.98% | ||
3446 | 0,2 US$ | +1.31% | -14.98% | $11.68K | $0.00 | 50,000 | 437 US$-99.95% | ||
3447 | 0 US$ | -6.49% | -4.66% | $11.67K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 US$-99.78% | ||
3448 | 0 US$ | 0.00% | -11.68% | $11.55K | $0.00 | 380,666,741 | 0 US$-99.93% | ||
3449 | 0 US$ | -1.60% | -0.05% | $11.53K | $5.30 | 9,380,000,000 | 0,5 US$-100.00% | ||
3450 | 0 US$ | 0.00% | +1.21% | $11.52K | $0.00 | 122,199,592 | 0,1 US$-99.84% | ||
3451 | 0 US$ | 0.00% | +4.45% | $11.33K | $0.00 | 40,569,925.1 | 7 US$-100.00% | ||
3451 | 0 US$ | 0.00% | +0.48% | $14.35K | $0.00 | 552,136,291 | — | ||
3452 | 0 US$ | 0.00% | +18.92% | $11.28K | $0.00 | 999,989,662 | 0 US$-99.82% | ||
3453 | 0 US$ | -0.21% | -7.70% | $11.26K | $0.00 | 5,342,355.93 | 12,2 US$-99.98% | ||
3454 | 0,1 US$ | 0.00% | +0.00% | $11.26K | $0.00 | 94,942 | — | ||
3455 | 0 US$ | +0.61% | -14.28% | $11.25K | $0.00 | 357,073,944 | 1,9 US$-100.00% | ||
3456 | 0 US$ | -1.69% | -6.57% | $10.98K | $530.20 | 999,486.609 | 70 US$-99.98% | ||
3457 | 0 US$ | -6.21% | -10.14% | $10.97K | $35.51K | 45,558,153,243 | 0 US$-100.00% | ||
3458 | 0 US$ | +0.02% | -0.04% | $10.95K | $49.86K | 68,540,262 | 3,3 US$-100.00% |
