Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3119 | 0 US$ | +8.11% | -8.23% | $48.92K | $2.06K | 848,645,098.312 | 0 US$-97.07% | ||
3121 | 0 US$ | -2.33% | +5.36% | $48.81K | $0.00 | 65,393,626.707 | — | ||
3122 | 0,9 US$ | -38.15% | -33.93% | $48.70K | $5.23K | 51,314 | 416,1 US$-99.77% | ||
3124 | 0 US$ | +3.35% | +12.13% | $48.23K | $0.00 | 749,486,183 | 0,1 US$-99.88% | ||
3126 | 0 US$ | -6.07% | +8.35% | $47.53K | $2.21 | 245,925,876.772 | 0,1 US$-99.81% | ||
3128 | 0 US$ | -0.72% | +3.21% | $47.35K | $0.00 | 171,878,614.968 | 8,4 US$-100.00% | ||
3129 | 0 US$ | -7.31% | -5.69% | $47.29K | $0.00 | 20,982,018 | — | ||
3130 | 0 US$ | -1.11% | +4.71% | $47.25K | $19.64 | 4,161,204 | 23 US$-99.95% | ||
3131 | 0 US$ | -1.17% | +4.00% | $47.17K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.69% | ||
3132 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $46.95K | $0.00 | 3,306,258,739.397 | — | ||
3133 | 0 US$ | -50.11% | -55.86% | $46.91K | $91.47K | 53,051,446,443.679 | 0 US$-99.75% | ||
3134 | 0 US$ | -1.67% | +11.54% | $46.70K | $0.00 | 490,938,908 | 0,3 US$-99.97% | ||
3136 | 0 US$ | +1.53% | -5.07% | $46.45K | $0.00 | 16,434,584.487 | 0,3 US$-98.93% | ||
3137 | 0 US$ | -16.53% | -49.68% | $46.44K | $0.00 | 132,429,668.438 | 0,3 US$-99.88% | ||
3138 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $46.32K | $0.00 | 207,143,695.036 | 0,7 US$-99.97% | ||
3140 | 0 US$ | -2.81% | -0.35% | $45.64K | $0.00 | 855,667,283.056 | — | ||
3141 | 0 US$ | -1.37% | +7.71% | $45.49K | $0.00 | 999,989,595.94 | 0 US$-99.50% | ||
3142 | 0 US$ | 0.00% | +8.97% | $44.97K | $0.00 | 46,148,662.806 | 0,4 US$-99.77% | ||
3143 | 0 US$ | -2.56% | -0.90% | $44.79K | $0.00 | 38,676,984.62 | 0,4 US$-99.74% | ||
3145 | 0 US$ | -2.08% | -3.65% | $44.53K | $0.00 | 56,357,088 | 0,4 US$-99.79% | ||
3147 | 0 US$ | -2.91% | -3.18% | $43.78K | $91.27K | 18,998,841,067 | 0,1 US$-100.00% | ||
3148 | 0 US$ | +7.26% | +3.85% | $43.75K | $2.90K | 4,602,398,276.12 | 1 US$-100.00% | ||
3150 | 0 US$ | -0.73% | -2.57% | $43.20K | $110.09 | 949,013,720 | 0 US$-99.85% | ||
3151 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $42.92K | $0.00 | 1,413,859,297.523 | 2,1 US$-100.00% | ||
3152 | 0 US$ | +6.72% | +17.87% | $42.66K | $0.00 | 999,987,629 | 0,1 US$-99.96% | ||
3153 | 0 US$ | +15.07% | -42.33% | $42.66K | $792.61 | 877,796,155.5 | 0 US$-97.54% | ||
3154 | 0 US$ | -0.25% | +10.89% | $42.57K | $4.98K | 284,000,000 | 0,2 US$-99.91% | ||
3155 | 0 US$ | +6.51% | +5.59% | $42.44K | $0.00 | 915,839,857 | 0 US$-98.41% | ||
3156 | 0 US$ | -20.38% | -14.29% | $42.39K | $2.38 | 98,000,000 | 0,8 US$-99.95% | ||
3157 | 0 US$ | 0.00% | +5.22% | $42.32K | $0.00 | 29,547,324,090.98 | 0 US$-99.20% | ||
3158 | 0 US$ | -0.63% | -5.66% | $42.22K | $0.00 | 67,629,255.485 | 0,1 US$-99.34% | ||
3159 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $41.88K | $0.00 | 1,464,633,235.273 | 0,5 US$-99.99% | ||
3160 | 0 US$ | -3.43% | -1.29% | $41.78K | $0.00 | 129,260,547.729 | 0,1 US$-99.71% | ||
3161 | 0 US$ | -0.68% | +10.52% | $41.60K | $0.00 | 9,655,878,669,545 | 0 US$-99.96% | ||
3162 | 0 US$ | -0.47% | +16.04% | $41.07K | $0.00 | 8,154,420,496 | — | ||
3163 | 0 US$ | -5.93% | +9.36% | $41.03K | $0.00 | 999,982,984.91 | 0 US$-99.59% | ||
3164 | 0 US$ | -4.05% | +10.54% | $41.02K | $0.00 | 82,080,218,235 | 0 US$-99.98% | ||
3167 | 0 US$ | -4.23% | +2.31% | $40.79K | $3.14 | 112,737,626.721 | — | ||
3168 | 0 US$ | -3.97% | -13.56% | $40.71K | $15.19 | 5,613,529,403.74 | 0 US$-99.95% | ||
3169 | 0 US$ | -3.09% | +17.63% | $40.62K | $301.99 | 9,999,652,100 | 0 US$-99.97% | ||
3170 | 0 US$ | +0.00% | -0.00% | $40.45K | $1.80 | 454,471,579.14 | 0 US$-99.55% | ||
3171 | 0 US$ | 0.00% | -0.11% | $40.24K | $0.00 | 2,081,027 | 12,2 US$-99.84% | ||
3172 | 0 US$ | -1.57% | -0.54% | $40.07K | $0.00 | 73,889,865 | 0 US$-98.69% | ||
3173 | 0 US$ | -1.11% | +6.97% | $39.95K | $16.88 | 20,000,000,000 | 0,4 US$-100.00% | ||
3176 | 0 US$ | -4.10% | -1.66% | $39.42K | $0.00 | 999,989,552 | 0,1 US$-99.96% | ||
3177 | 0 US$ | +1.50% | -38.87% | $39.28K | $0.00 | 67,249,637,517.762 | 0 US$-99.20% | ||
3178 | 0 US$ | +8.42% | +8.34% | $39.24K | $0.00 | 59,083,023,979 | 0 US$-99.81% | ||
3179 | 0 US$ | 0.00% | +2.53% | $39.23K | $0.00 | 416,778,746 | 0 US$-99.80% | ||
3180 | 0 US$ | -2.96% | -2.79% | $38.89K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3181 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $38.66K | $0.00 | 1,377,892 | 19,5 US$-99.86% |
