Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3124 | 0 US$ | -0.20% | -0.13% | $84.11K | $0.00 | 687,746,250 | — | ||
3125 | 0 US$ | +2.94% | +1.85% | $84.00K | $181.09 | 54,799,095,330,128.3 | — | ||
3126 | 0 US$ | +4.93% | -4.01% | $83.91K | $0.00 | 2,000,000,000 | 0,4 US$-99.99% | ||
3127 | 0 US$ | -4.38% | -19.49% | $83.85K | $12.04K | 1,058,302,432 | 0,1 US$-99.93% | ||
3128 | 0 US$ | +5.44% | -0.46% | $83.14K | $346.63 | 908,723,727.35 | 0,1 US$-99.83% | ||
3129 | 0 US$ | -0.12% | -2.72% | $83.09K | $2.01 | 408,528,955,310 | 0 US$-99.30% | ||
3130 | 0 US$ | -1.84% | -17.72% | $82.98K | $0.00 | 3,572,880,055,132 | 0,3 US$-100.00% | ||
3131 | 0 US$ | +2.60% | +0.26% | $82.96K | $540.22 | 999,979,085 | — | ||
3132 | 82,2 US$ | +1.43% | +0.80% | $82.25K | $0.00 | 1,000 | — | ||
3133 | 0 US$ | +0.58% | -13.24% | $82.00K | $0.00 | 194,294,866.146 | 0,9 US$-99.95% | ||
3134 | 0 US$ | +10.09% | +54.72% | $81.91K | $0.62 | 7,910,262.291 | 185,7 US$-99.99% | ||
3135 | 0 US$ | -4.01% | +4.32% | $81.76K | $29.50 | 19,760,286 | 2,8 US$-99.85% | ||
3136 | 0 US$ | +1.27% | -4.08% | $81.11K | $232.87 | 2,335,352 | 2,1 US$-98.34% | ||
3137 | 0 US$ | -1.41% | +1.76% | $80.92K | $0.00 | 66,190,053,998,912 | — | ||
3138 | 0 US$ | -27.97% | -43.84% | $80.66K | $0.00 | 14,104,697 | 18,5 US$-99.97% | ||
3141 | 0 US$ | +0.29% | +93.72% | $79.85K | $0.00 | 506,936,797 | 0,1 US$-99.85% | ||
3142 | 0 US$ | -2.01% | -8.50% | $79.79K | $0.00 | 404,488,535,474,474 | 0 US$-99.45% | ||
3143 | 0 US$ | +0.15% | -0.00% | $79.15K | $0.00 | 434,323,209.515 | 0 US$-99.35% | ||
3144 | 0 US$ | +2.88% | -16.07% | $79.10K | $220.49 | 899,822,938 | 0,2 US$-99.95% | ||
3145 | 0 US$ | +1.68% | -7.98% | $78.94K | $0.00 | 998,888,631.77 | 0 US$-99.49% | ||
3147 | 0 US$ | +2.30% | +0.29% | $78.52K | $0.00 | 929,327,589.523 | 0,1 US$-99.89% | ||
3148 | 0 US$ | -6.18% | -6.35% | $78.48K | $5.91 | 22,284,170 | 2,2 US$-99.84% | ||
3150 | 0 US$ | -3.85% | +20.12% | $78.05K | $615.57 | 14,215,495 | 0,3 US$-98.32% | ||
3151 | 0 US$ | +8.77% | +6.77% | $77.70K | $17.48K | 17,812,624.078 | — | ||
3153 | 0 US$ | +0.51% | -7.46% | $77.40K | $0.00 | 859,690,997.543 | 0,1 US$-99.87% | ||
3154 | 0,1 US$ | +0.13% | -1.35% | $77.02K | $0.00 | 805,592.827 | 184,5 US$-99.95% | ||
3155 | 0 US$ | +4.87% | +28.64% | $76.92K | $690.50 | 82,080,218,235 | 0 US$-99.96% | ||
3156 | 0 US$ | +5.99% | +8.42% | $76.51K | $0.00 | 26,563,279 | 0 US$-62.26% | ||
3159 | 0 US$ | +2.96% | +3.05% | $75.21K | $288.73 | 1,000,000,000,000 | — | ||
3161 | 0 US$ | 0.00% | -2.63% | $74.60K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 US$-100.00% | ||
3162 | 0 US$ | +3.90% | -7.89% | $73.75K | $0.00 | 341,766,769,444 | 0,1 US$-100.00% | ||
3164 | 0 US$ | +0.01% | -2.27% | $72.99K | $0.00 | 692,014,361.538 | 0,2 US$-99.94% | ||
3165 | 0 US$ | -0.77% | -3.50% | $72.93K | $0.00 | 79,974,089.55 | — | ||
3167 | 0 US$ | +1.70% | +0.61% | $71.90K | $0.00 | 61,478,209 | 4,3 US$-99.97% | ||
3169 | 0 US$ | -12.58% | -60.25% | $71.60K | $2.11K | 561,537,169 | 1 US$-99.99% | ||
3171 | 0 US$ | -3.14% | -25.32% | $71.44K | $0.00 | 282,702,953,479,894.75 | 0 US$-98.90% | ||
3173 | 0 US$ | -4.02% | -4.74% | $70.85K | $0.00 | 611,462,265 | 0 US$-99.65% | ||
3174 | 0 US$ | +2.32% | +4.23% | $70.61K | $0.00 | 992,500,000 | 0 US$-99.55% | ||
3176 | 0 US$ | -2.09% | +2.50% | $69.85K | $0.00 | 396,578,435 | 0,8 US$-99.98% | ||
3178 | 0 US$ | +2.52% | -5.20% | $69.79K | $28.64 | 999,888,497.11 | 0 US$-99.56% | ||
3179 | 0 US$ | +0.09% | -3.78% | $69.59K | $0.00 | 1,281,894,231 | 0,9 US$-99.99% | ||
3181 | 0 US$ | -23.18% | -55.25% | $69.13K | $37.61K | 21,000,000 | 33,4 US$-99.99% | ||
3183 | 0 US$ | +1.72% | -3.83% | $68.61K | $0.00 | 949,013,720 | 0 US$-99.76% | ||
3184 | 0 US$ | -0.40% | +0.64% | $68.60K | $0.00 | 999,840,477 | — | ||
3187 | 0 US$ | 0.00% | -2.05% | $67.64K | $0.00 | 9,782,678,080 | 0,1 US$-99.99% | ||
3189 | 0 US$ | -0.21% | -26.34% | $67.45K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$+2938.26% | ||
3190 | 0 US$ | 0.00% | +10.43% | $67.39K | $0.00 | 490,938,908 | 0,3 US$-99.96% | ||
3192 | 0 US$ | 0.00% | -8.50% | $67.08K | $0.00 | 555,895,061,727 | 0 US$-99.88% | ||
3194 | 0 US$ | -1.13% | +4.97% | $66.91K | $1.72K | 968,534,281 | 0 US$-99.65% | ||
3195 | 0 US$ | +7.30% | -3.34% | $66.90K | $1.71 | 3,283,541,328 | 0 US$-99.94% |
