Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2697 | 0 US$ | +0.26% | -2.21% | $204.58K | $18.52 | 30,986,375,037,784,790 | 0 US$-99.97% | ||
2698 | 0 US$ | -0.85% | -19.63% | $204.50K | $56.77K | 10,000,000 | — | ||
2699 | 0 US$ | 0.00% | +13.34% | $204.36K | $0.00 | 1,131,016,037.832 | 0,8 US$-99.98% | ||
2700 | 0 US$ | +0.73% | -3.95% | $204.31K | $9.76K | 331,159,918 | 1 US$-99.94% | ||
2702 | 0 US$ | +1.36% | -1.15% | $203.75K | $742.77 | 38,800,874 | 5,2 US$-99.90% | ||
2703 | 0 US$ | +7.16% | -15.17% | $203.62K | $4.39K | 999,999,999 | 5,7 US$-100.00% | ||
2704 | 0 US$ | -7.32% | -17.27% | $203.42K | $58.48K | 339,999,895 | 0,2 US$-99.69% | ||
2707 | 0 US$ | +15.78% | -12.31% | $202.69K | $56.45K | 6,108,240,010 | 0,1 US$-99.95% | ||
2710 | 0 US$ | -32.67% | -36.21% | $201.54K | $10.53K | 17,843,261 | 0,7 US$-98.49% | ||
2711 | 0 US$ | -5.18% | -14.78% | $200.79K | $101.91K | 994,625,584.661 | 0 US$-97.85% | ||
2714 | 0 US$ | +1.39% | -4.32% | $200.15K | $0.00 | 999,948,924 | 0,2 US$-99.88% | ||
2715 | 0 US$ | +1.15% | +1.44% | $200.07K | $0.00 | 52,859,597.088 | 14,9 US$-99.97% | ||
2716 | 0 US$ | +1.53% | -8.67% | $199.91K | $25.26K | 999,931,280 | 0,1 US$-99.84% | ||
2717 | 0 US$ | -1.99% | -9.03% | $199.44K | $1.18K | 644,790,918 | 0 US$-95.74% | ||
2718 | 0,1 US$ | -0.33% | -3.27% | $198.57K | $0.00 | 3,566,673.214 | 6,4 US$-99.13% | ||
2719 | 0 US$ | +5.18% | +7.05% | $197.36K | $0.00 | 17,532,170,922 | — | ||
2720 | 0 US$ | +2.11% | +2.78% | $196.96K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
2724 | 0 US$ | -0.02% | -29.19% | $195.67K | $0.00 | 9,528,635 | 0,1 US$-60.72% | ||
2725 | 0 US$ | -6.00% | -5.78% | $195.51K | $41.48K | 5,214,434,424.3 | 0,1 US$-99.96% | ||
2726 | 0 US$ | +3.37% | -3.99% | $195.43K | $49.20 | 383,521,553.399 | 1 US$-99.95% | ||
2729 | 0 US$ | +0.59% | +1.31% | $194.65K | $0.00 | 20,000,000 | 1,8 US$-99.46% | ||
2731 | 0 US$ | +0.04% | +0.01% | $194.35K | $0.00 | 3,265,980,362 | 0,3 US$-99.98% | ||
2732 | 0 US$ | +3.91% | +2.61% | $194.06K | $29.79K | 731,180,094 | 0,1 US$-99.72% | ||
2733 | 0 US$ | +0.09% | -7.69% | $193.85K | $0.00 | 10,000,000 | 4,1 US$-99.53% | ||
2734 | 0 US$ | -5.57% | -2.12% | $193.72K | $0.00 | 769,066,651 | 0,1 US$-99.82% | ||
2735 | 0,3 US$ | -3.94% | +2.32% | $193.02K | $304.90 | 732,248.423 | 200,4 US$-99.87% | ||
2736 | 0 US$ | +1.66% | +0.93% | $192.31K | $0.00 | 2,550,834,901 | 0 US$-99.25% | ||
2737 | 0 US$ | -2.81% | -11.41% | $192.29K | $8.67K | 1,750,000,000 | 1 US$-99.99% | ||
2738 | 0 US$ | -1.74% | +4.47% | $192.25K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 US$-99.43% | ||
2739 | 0 US$ | +2.10% | -0.29% | $191.77K | $425.90 | 694,150,020 | — | ||
2740 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $190.92K | $0.00 | 56,719,937.581 | 0,4 US$-99.12% | ||
2744 | 0 US$ | +0.57% | +0.69% | $189.86K | $0.00 | 91,000,000 | 0,7 US$-99.70% | ||
2746 | 0 US$ | -0.00% | +1.38% | $188.83K | $144.15 | 235,108,500 | 0 US$-98.24% | ||
2747 | 0 US$ | +1.45% | -26.88% | $188.77K | $177.44K | 600,805,777.778 | 1,2 US$-99.97% | ||
2748 | 0 US$ | +0.01% | +10.43% | $188.68K | $64.24 | 861,338,656.868 | 0,1 US$-99.73% | ||
2749 | 0 US$ | -0.88% | -51.01% | $188.09K | $0.00 | 375,538,020.246 | 1,1 US$-99.96% | ||
2750 | 0 US$ | 0.00% | -1.70% | $187.62K | $0.00 | 2,250,595,564.24 | 0 US$-99.72% | ||
2751 | 0 US$ | +2.13% | +0.22% | $186.81K | $10.03 | 236,600,238 | 1,3 US$-99.94% | ||
2753 | 0 US$ | +0.21% | -83.28% | $185.62K | $962.80 | 51,981,736,671.69 | 0 US$-99.95% | ||
2754 | 0 US$ | +2.40% | -3.19% | $185.55K | $25.78K | 99,999,979 | 2,1 US$-99.91% | ||
2755 | 0 US$ | -0.76% | -0.05% | $185.40K | $4.99 | 95,635,453.671 | 0,1 US$-96.59% | ||
2756 | 0 US$ | +1.55% | -0.20% | $185.30K | $0.00 | 61,808,816.885 | 1,9 US$-99.84% | ||
2759 | 0 US$ | +2.06% | -7.32% | $183.29K | $310.07 | 962,182,728.058 | 0 US$-99.38% | ||
2760 | 0 US$ | +2.74% | +5.86% | $182.92K | $0.00 | 81,597,517 | 1,2 US$-99.82% | ||
2762 | 0 US$ | -2.30% | +4.28% | $181.89K | $56.23K | 549,674,981.37 | 1,4 US$-99.98% | ||
2763 | 0 US$ | -2.12% | -14.61% | $181.39K | $472.68 | 801,244,726 | 0 US$-99.50% | ||
2764 | 0 US$ | -1.70% | +2.09% | $181.19K | $1.82K | 549,910,712.248 | — | ||
2765 | 0 US$ | -3.60% | -4.09% | $181.15K | $0.00 | 950,000,000 | 0,4 US$-99.95% | ||
2766 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $180.85K | $0.00 | 40,343,768.355 | — | ||
2767 | 0 US$ | +2.63% | -74.38% | $179.74K | $21.53K | 999,878,178 | 0,1 US$-99.76% |
