Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476 | 0 US$ | -0.93% | -2.95% | $331.60K | $108.10K | 999,978,113,474 | 0 US$-95.93% | ||
2477 | 0 US$ | -0.33% | -0.30% | $331.20K | $31.43K | 4,102,063,740 | 0 US$-99.61% | ||
2478 | 0 US$ | +6.15% | +3.01% | $330.91K | $3.57K | 986,143,154.31 | 0,2 US$-99.85% | ||
2479 | 0 US$ | -6.12% | -5.93% | $329.91K | $104.94 | 693,864,993.818 | 0,5 US$-99.90% | ||
2480 | 0 US$ | +2.52% | -0.96% | $328.98K | $0.00 | 194,244,898.807 | 0,8 US$-99.79% | ||
2483 | 0 US$ | +0.07% | +0.03% | $325.46K | $108.49K | 53,534,629.383 | 0,8 US$-99.21% | ||
2485 | 0 US$ | +2.80% | -6.07% | $324.39K | $0.00 | 581,196,039,603,956 | 0 US$-99.84% | ||
2487 | 0 US$ | +7.58% | +5.46% | $323.13K | $0.00 | 9,997,614,996.296 | — | ||
2488 | 0 US$ | +8.39% | -0.51% | $322.62K | $2.60K | 17,902,999,424 | — | ||
2489 | 0 US$ | 0.00% | -19.32% | $321.26K | $0.00 | 49,015,380 | 3,1 US$-99.79% | ||
2490 | 0 US$ | +7.39% | +3.54% | $321.00K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.59% | ||
2491 | 0 US$ | +10.58% | -12.18% | $320.39K | $35.08K | 9,663,955,990 | 0 US$-99.54% | ||
2492 | 0 US$ | +9.99% | -16.93% | $318.11K | $142.10K | 994,841,831 | 0 US$-91.23% | ||
2493 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $317.05K | $0.00 | 245,895,290 | — | ||
2494 | 0 US$ | +1.88% | +9.77% | $315.60K | $0.23 | 612,879,401 | 0,1 US$-99.45% | ||
2495 | 0 US$ | -0.03% | -0.24% | $315.54K | $0.00 | 344,550,837.89 | 0,3 US$-99.65% | ||
2496 | 0 US$ | +2.74% | +17.79% | $314.72K | $55.72K | 3,914,323,139 | 0 US$-99.74% | ||
2497 | 0,1 US$ | +0.60% | -0.63% | $314.04K | $1.08M | 2,861,541 | 12,9 US$-99.15% | ||
2498 | 0 US$ | +5.75% | +12.19% | $312.42K | $1.01K | 50,000,000,000,000,000 | 0 US$-99.63% | ||
2499 | 0 US$ | +2.57% | +3.54% | $311.14K | $228.74 | 1,882,838,444.499 | 0,1 US$-99.79% | ||
2501 | 0 US$ | +1.92% | +3.08% | $309.15K | $973.38 | 8,500,000,000,000 | 0 US$-99.87% | ||
2502 | 0 US$ | +9.52% | +10.85% | $308.04K | $1.12K | 97,651,917.35 | 0,4 US$-99.25% | ||
2504 | 0 US$ | +0.11% | -3.04% | $307.39K | $102.34K | 21,000,000 | 14 US$-99.90% | ||
2506 | 0 US$ | -0.51% | -21.09% | $306.00K | $0.00 | 687,518,327.858 | 9,5 US$-100.00% | ||
2509 | 0 US$ | +2.90% | +0.58% | $304.02K | $3.38K | 983,717,932 | 0,1 US$-99.52% | ||
2510 | 0 US$ | +6.34% | +5.81% | $303.87K | $63.19K | 263,000,052,729 | 0 US$-96.07% | ||
2511 | 0 US$ | +3.19% | +18.43% | $303.58K | $4.87K | 305,650,329,936 | 0 US$+7161.92% | ||
2513 | 0 US$ | +1.45% | -5.96% | $303.13K | $25.52K | 161,706,684 | — | ||
2514 | 0 US$ | +2.98% | +2.65% | $302.88K | $0.00 | 68,071,541,209,830.58 | 0 US$-99.98% | ||
2515 | 0,8 US$ | +24.35% | +6.78% | $302.87K | $54.13K | 362,660.432 | 215,6 US$-99.61% | ||
2516 | 0 US$ | +3.07% | -0.12% | $302.89K | $71.91 | 851,450,000,000 | 0 US$-99.73% | ||
2517 | 0 US$ | +5.12% | +5.59% | $302.19K | $0.00 | 70,038,672 | 1 US$-99.58% | ||
2518 | 0 US$ | -0.01% | +8.00% | $301.92K | $0.00 | 44,701,193,607.318 | 0 US$-99.84% | ||
2519 | 0 US$ | +43.90% | -20.50% | $301.34K | $1.25M | 184,347,125 | — | ||
2520 | 0 US$ | +204.96% | -23.24% | $301.09K | $0.00 | 12,352,503,856.133 | 0,2 US$-99.99% | ||
2521 | 0 US$ | +5.22% | -19.73% | $300.82K | $222.04 | 4,108,052,591.46 | — | ||
2522 | 0 US$ | -1.15% | -1.16% | $300.04K | $583.63 | 32,276,310 | 16,5 US$-99.94% | ||
2524 | 0 US$ | +17.31% | -17.26% | $299.77K | $16.62 | 488,677,471 | 0,1 US$-99.44% | ||
2525 | 0 US$ | +6.13% | +5.49% | $299.60K | $0.00 | 17,298,805 | 6,3 US$-99.73% | ||
2526 | 0 US$ | +5.35% | -1.76% | $299.57K | $241.26 | 407,187,030,849.09 | — | ||
2529 | 0 US$ | +0.00% | -2.55% | $296.40K | $0.00 | 30,129,334,051,669,444 | 0 US$-99.52% | ||
2530 | 0 US$ | +5.32% | +4.23% | $295.40K | $14.99 | 8,002,167,205 | 0,5 US$-99.99% | ||
2533 | 0 US$ | +2.06% | -1.86% | $293.65K | $908.82 | 1,652,057,450.521 | 0,1 US$-99.82% | ||
2534 | 0 US$ | +0.99% | -4.81% | $291.74K | $0.00 | 50,000,000 | 1,6 US$-99.64% | ||
2535 | 0 US$ | +2.90% | -3.78% | $290.81K | $25.45K | 420,690,000,000 | — | ||
2536 | 0 US$ | +10.87% | +15.92% | $289.92K | $0.00 | 317,051,435 | 0,4 US$-99.79% | ||
2537 | 0 US$ | +4.44% | -0.84% | $288.82K | $78.85 | 1,633,195,018.558 | 0,3 US$-99.94% | ||
2538 | 0 US$ | -10.62% | -1.68% | $288.24K | $145.63K | 254,367,022.35 | — | ||
2539 | 1,3 US$ | +9.84% | +44.09% | $287.53K | $2.86K | 214,576.102 | 10,4 US$-87.09% | ||
2540 | 0 US$ | +24.28% | +23.16% | $286.36K | $0.00 | 117,595,585.653 | 2,9 US$-99.92% |
