Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2138 | 0 US$ | -4.98% | +12.82% | $569.52K | $445.39 | 1,633,195,018.558 | 0,3 US$-99.88% | ||
2139 | 0 US$ | +1.99% | +7.95% | $568.99K | $591.74 | 862,753,763.824 | 0,3 US$-99.79% | ||
2140 | 0 US$ | +50.79% | +78.44% | $567.71K | $8.44K | 334,131,860,594,663 | 0 US$-91.48% | ||
2141 | 0 US$ | +15.40% | +19.23% | $565.73K | $22.03K | 291,044,699 | 0,9 US$-99.78% | ||
2142 | 0 US$ | -4.64% | -9.28% | $565.08K | $65.07K | 18,022,368 | 3,9 US$-99.20% | ||
2143 | 0 US$ | -0.43% | +0.88% | $563.32K | $108.45K | 17,427,933,245 | 0 US$-94.72% | ||
2144 | 0 US$ | -0.39% | +1.54% | $561.49K | $430.47K | 578,177,633.129 | 0 US$-96.43% | ||
2145 | 0 US$ | -0.28% | +2.46% | $561.28K | $0.00 | 229,003,738.849 | 0,2 US$-98.44% | ||
2147 | 0 US$ | -0.93% | -15.21% | $560.78K | $410.97 | 1,800,038,959.88 | 0 US$-93.78% | ||
2148 | 0 US$ | -2.40% | -3.04% | $559.11K | $33.43K | 206,010,405 | 7,9 US$-99.97% | ||
2149 | 0 US$ | -1.06% | -3.89% | $557.29K | $57.21K | 448,059,000 | 0,2 US$-99.22% | ||
2150 | 0 US$ | -0.45% | +3.31% | $556.72K | $190.66K | 460,375,000 | 0 US$-97.23% | ||
2151 | 0 US$ | -2.62% | +1.22% | $556.58K | $1.93M | 961,550,031 | 0,1 US$-99.57% | ||
2152 | 0 US$ | +6.46% | +10.76% | $554.36K | $76.25K | 497,317,755,864 | 0 US$-99.39% | ||
2154 | 0 US$ | -2.08% | +0.00% | $550.30K | $315.47K | 5,858,000,000 | 0 US$-99.69% | ||
2156 | 0 US$ | +0.14% | +4.27% | $549.18K | $145.34 | 312,236,396.041 | 0 US$-75.40% | ||
2157 | 0 US$ | -0.26% | -7.20% | $548.90K | $56.62K | 692,890,044.9 | 0,3 US$-99.76% | ||
2158 | 0,6 US$ | +2.49% | +0.82% | $545.49K | $0.00 | 851,583.5 | — | ||
2159 | 0 US$ | +1.64% | -20.64% | $542.50K | $113.32K | 999,978,113,474 | 0 US$-93.34% | ||
2160 | 0 US$ | -1.02% | -7.12% | $541.55K | $97.02K | 527,199,617 | 0 US$-59.03% | ||
2161 | 0 US$ | -1.26% | +2.10% | $541.37K | $28.59K | 689,127,646,403 | 0 US$-99.97% | ||
2162 | 0 US$ | -4.60% | +0.90% | $543.99K | $4.22K | 48,964,866,146.044 | 0 US$-99.91% | ||
2163 | 0 US$ | -0.52% | +7.55% | $539.97K | $127.41K | 999,893,175.042 | 0 US$-89.04% | ||
2164 | 0 US$ | -3.15% | -50.35% | $539.93K | $148.14K | 1,427,830,790.471 | 0,6 US$-99.94% | ||
2165 | 0 US$ | -28.23% | +0.93% | $539.93K | $3.81 | 63,879,000,000 | — | ||
2167 | 0 US$ | -1.02% | +196.71% | $536.31K | $258.22K | 20,092,757,543,431 | — | ||
2168 | 0 US$ | +0.18% | -0.18% | $535.29K | $94.70K | 27,163,339 | 0,2 US$-91.87% | ||
2170 | 0 US$ | -0.09% | +9.82% | $533.62K | $1.85K | 999,937,207 | 0,1 US$-99.36% | ||
2171 | 0 US$ | +0.56% | +6.79% | $531.65K | $71.72K | 10,000,000,000 | 0 US$-99.37% | ||
2172 | 0 US$ | -15.11% | -8.32% | $529.52K | $0.00 | 100,000,000 | 0,5 US$-99.03% | ||
2173 | 0 US$ | +0.53% | +0.28% | $528.58K | $1.77M | 994,841,831 | 0 US$-85.42% | ||
2174 | 0 US$ | -0.51% | -31.36% | $528.03K | $55.88K | 2,519,379,440.277 | — | ||
2175 | 0,1 US$ | +1.82% | +7.07% | $527.89K | $0.00 | 10,169,187 | 1,4 US$-96.27% | ||
2176 | 0 US$ | +0.01% | +2.72% | $527.00K | $54.64 | 999,999,995.64 | 0,7 US$-99.93% | ||
2177 | 0,1 US$ | -19.80% | +26.82% | $524.89K | $28.88K | 5,990,103 | 24,3 US$-99.64% | ||
2178 | 0 US$ | -1.42% | +1.42% | $521.73K | $0.00 | 9,339,544,772.463 | 0 US$-96.36% | ||
2180 | 0 US$ | +0.25% | -18.27% | $521.69K | $31.87K | 1,750,000,000 | 1 US$-99.97% | ||
2181 | 0 US$ | -1.13% | +6.30% | $521.44K | $0.00 | 803,015,393.671 | 0,9 US$-99.93% | ||
2182 | 0 US$ | +15.23% | +120.26% | $521.12K | $2.79K | 125,000,000 | 0,7 US$-99.44% | ||
2183 | 0 US$ | -17.05% | -26.88% | $520.24K | $607.85K | 605,925,542.196 | 2 US$-99.96% | ||
2184 | 0 US$ | +4.48% | -7.86% | $518.83K | $100.09K | 1,492,629,682 | 0,3 US$-99.89% | ||
2186 | 0 US$ | -11.26% | -15.62% | $517.69K | $1.67K | 300,670,950.631 | 0,6 US$-99.70% | ||
2188 | 1 US$ | -0.01% | +0.04% | $514.88K | $856.40K | 515,101.94 | 1,1 US$-5.16% | ||
2189 | 0 US$ | +0.32% | +10.73% | $514.59K | $15.79K | 961,000,000 | 0,3 US$-99.84% | ||
2190 | 0 US$ | +0.43% | -5.44% | $512.17K | $125.28K | 688,886,709 | 0,2 US$-99.63% | ||
2191 | 0 US$ | +3.52% | -1.34% | $511.10K | $10.64K | 206,354,380 | 0,1 US$-97.74% | ||
2193 | 0 US$ | -0.57% | -12.59% | $508.76K | $50.63K | 893,798,748 | 0 US$-97.52% | ||
2195 | 0 US$ | -1.95% | +0.41% | $507.28K | $869.28 | 100,000,000 | 5,5 US$-99.91% | ||
2196 | 0 US$ | +10.05% | -8.05% | $503.70K | $4.98K | 1,000,000,000 | — | ||
2198 | 0 US$ | -3.41% | -3.94% | $502.25K | $89.68K | 950,000,000 | 0,4 US$-99.86% |
