Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076 | 0,7 US$ | -1.18% | +4.86% | $658.65K | $572.69 | 1,000,000 | 237 US$-99.72% | ||
2077 | 0 US$ | -2.17% | -2.26% | $658.64K | $1.02K | 840,117,284.94 | 1,2 US$-99.93% | ||
2078 | 0 US$ | -3.73% | -8.25% | $657.89K | $0.00 | 130,068,186.03 | 1,1 US$-99.54% | ||
2079 | 0 US$ | -2.11% | -9.16% | $657.75K | $71.14K | 3,786,738,541.827 | 0,1 US$-99.80% | ||
2081 | 0,1 US$ | 0.00% | +0.78% | $655.06K | $0.00 | 10,603,658.692 | 7,3 US$-99.15% | ||
2083 | 0 US$ | -2.68% | -3.53% | $654.05K | $134.69K | 603,779,275.865 | — | ||
2085 | 0 US$ | -2.00% | -5.66% | $647.41K | $102.71K | 3,587,369,426.403 | 0 US$-99.38% | ||
2086 | 0 US$ | +1.95% | -1.44% | $649.14K | $31.55K | 697,097,318.199 | 0,1 US$-98.95% | ||
2087 | 0,3 US$ | -1.57% | -4.56% | $647.14K | $226.81K | 2,180,000 | — | ||
2089 | 0 US$ | +7.99% | +54.46% | $621.01K | $24.01K | 775,725,274 | 0,2 US$-99.48% | ||
2090 | 0 US$ | -6.96% | +9.37% | $644.50K | $523.13 | 1,695,118,152 | 0 US$-99.07% | ||
2091 | 0,1 US$ | -2.67% | -5.26% | $644.50K | $126.13K | 10,052,927 | 0 US$+347.11% | ||
2092 | 0 US$ | +4.77% | +17.84% | $643.35K | $0.00 | 29,368,107.742 | 2,1 US$-98.96% | ||
2093 | 4,1 US$ | -9.31% | -3.78% | $635.27K | $0.00 | 154,392 | 32,1 US$-87.19% | ||
2095 | 0 US$ | -2.83% | -19.46% | $628.55K | $424.42 | 860,535,131.193 | 0 US$-95.00% | ||
2098 | 0 US$ | -5.72% | -2.43% | $619.23K | $167.11K | 355,903,057 | 0,3 US$-99.39% | ||
2099 | 0 US$ | -9.50% | +2.17% | $618.06K | $0.00 | 750,874,987 | 0,1 US$-98.50% | ||
2100 | 0 US$ | +0.51% | +21.72% | $617.36K | $179.57K | 30,000,000 | 0 US$-39.82% | ||
2101 | 0 US$ | -10.88% | +13.34% | $614.54K | $1.35K | 100,000,000 | 0,5 US$-98.87% | ||
2102 | 0 US$ | -7.06% | +7.42% | $611.26K | $84.75K | 98,235,225 | 0,9 US$-99.31% | ||
2103 | 0 US$ | -0.57% | +9.16% | $610.88K | $8.14 | 1,622,680,301 | 0,1 US$-99.30% | ||
2104 | 0 US$ | -0.09% | -5.26% | $609.58K | $0.00 | 712,763,582 | 0,1 US$-99.42% | ||
2105 | 0,1 US$ | -0.92% | -1.27% | $609.39K | $27.58K | 10,276,739 | 20,3 US$-99.71% | ||
2106 | 0 US$ | +0.18% | -0.14% | $607.47K | $1.59K | 3,383,397,052.397 | 0,3 US$-99.95% | ||
2107 | 0 US$ | -16.76% | -27.04% | $606.92K | $3.15K | 29,979,045.14 | 52 US$-99.96% | ||
2108 | 0 US$ | -17.18% | +54.43% | $601.07K | $464.53K | 993,349,996 | 0 US$-98.73% | ||
2109 | 0 US$ | -4.64% | -5.54% | $600.48K | $2.53M | 997,740,721.37 | — | ||
2111 | 0 US$ | -1.48% | -1.06% | $595.84K | $39.36 | 2,335,062,791.45 | — | ||
2112 | 0 US$ | -6.52% | -3.23% | $594.99K | $0.00 | 84,323,674.749 | — | ||
2113 | 0 US$ | -12.36% | -60.02% | $591.93K | $29.44K | 14,312,916 | 27,3 US$-99.85% | ||
2114 | 0 US$ | -0.95% | +5.62% | $584.62K | $7.99K | 55,192,764,137 | 0 US$-99.97% | ||
2115 | 0 US$ | -6.73% | +11.63% | $583.24K | $90.49K | 950,000,000 | 0,4 US$-99.83% | ||
2117 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $582.39K | $0.00 | 591,500,000 | — | ||
2118 | 0 US$ | -15.30% | -14.84% | $582.38K | $0.00 | 828,938,979.573 | 5,6 US$-99.99% | ||
2119 | 0,1 US$ | +3.48% | -24.11% | $581.36K | $15.28K | 5,990,103 | 24,3 US$-99.60% | ||
2120 | 0 US$ | +0.01% | -0.73% | $581.31K | $856.80 | 3,352,137,888 | 0 US$-90.37% | ||
2121 | 0 US$ | -4.90% | -1.34% | $579.54K | $0.00 | 656,499,986 | 1,3 US$-99.93% | ||
2122 | 0 US$ | -2.18% | -3.11% | $577.64K | $4.03K | 651,000,000 | 0,1 US$-99.10% | ||
2123 | 0 US$ | -2.26% | -5.65% | $576.18K | $37.70K | 10,000,000,000 | 0 US$-99.79% | ||
2124 | 0 US$ | -2.61% | +207.05% | $575.35K | $316.62K | 20,092,757,543,431 | — | ||
2126 | 0 US$ | +6.79% | -13.37% | $573.84K | $1.23K | 605,925,542.196 | 2 US$-99.95% | ||
2127 | 0 US$ | +6.43% | +1.93% | $573.55K | $98.48K | 17,427,933,245 | 0 US$-94.62% | ||
2128 | 0 US$ | -0.04% | -0.01% | $573.25K | $143.35K | 10,000,000,000 | 0 US$-99.34% | ||
2129 | 0 US$ | -3.03% | -5.07% | $571.65K | $115.75 | 1,708,107,004 | 0,3 US$-99.89% | ||
2130 | 0 US$ | -11.39% | -17.79% | $571.57K | $82.60K | 902,706,682 | 0 US$-96.82% | ||
2131 | 0 US$ | +0.59% | +3.46% | $571.50K | $3.33K | 48,964,866,146.044 | 0 US$-99.91% | ||
2132 | 0 US$ | -0.38% | +4.23% | $570.13K | $343.04K | 4,918,587,317 | 0 US$-94.33% | ||
2133 | 0 US$ | -1.43% | +9.75% | $567.61K | $100.70K | 1,492,629,682 | 0,3 US$-99.87% | ||
2136 | 0 US$ | -6.94% | +1.33% | $565.66K | $0.00 | 264,914,960.5 | 0 US$-92.79% | ||
2137 | 0 US$ | -4.23% | -4.17% | $564.10K | $294.51 | 1,633,195,018.558 | 0,3 US$-99.88% |
