Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | 0,3 US$ | -9.67% | -48.17% | $1.14M | $204.38K | 3,623,555 | 0,6 US$-49.02% | ||
1872 | 0 US$ | -0.93% | -5.95% | $1.14M | $0.00 | 267,951,335.139 | 4 US$-99.89% | ||
1873 | 0 US$ | +160.47% | +2.64% | $1.14M | $41.92 | 828,938,979.573 | 5,6 US$-99.98% | ||
1875 | 0 US$ | -1.26% | -1.53% | $1.13M | $0.00 | 950,275,472 | 0,2 US$-99.28% | ||
1876 | 0,4 US$ | -2.98% | -7.09% | $1.13M | $0.00 | 2,764,082.751 | 1,2 US$-66.86% | ||
1877 | 29,2 US$ | -9.27% | +0.40% | $1.13M | $3.01K | 38,596 | 9,3 mil US$-99.68% | ||
1879 | 0 US$ | -2.29% | -5.91% | $1.12M | $692.97 | 1,695,118,152 | 0 US$-98.38% | ||
1884 | 0 US$ | +3.65% | -11.33% | $1.10M | $9.74K | 839,212,191 | 0,1 US$-99.02% | ||
1886 | 0 US$ | -3.79% | -11.24% | $1.10M | $0.00 | 924,289,610 | — | ||
1888 | 0 US$ | -6.65% | +68.66% | $1.10M | $126.84K | 688,886,709 | 0,2 US$-99.20% | ||
1890 | 0 US$ | +3.90% | +5.88% | $1.10M | $27.54K | 1,243,576,171.176 | 1 US$-99.91% | ||
1891 | 0 US$ | -2.67% | -17.83% | $1.10M | $0.00 | 116,700,000 | 2 US$-99.53% | ||
1892 | 0 US$ | -8.02% | -4.52% | $1.09M | $0.00 | 4,370,972,477 | 0 US$-97.51% | ||
1896 | 0 US$ | -3.32% | -5.23% | $1.08M | $2.82K | 1,258,035,045 | — | ||
1900 | 0 US$ | -6.10% | -6.51% | $1.07M | $1.78K | 999,937,207 | 0,1 US$-98.72% | ||
1906 | 0 US$ | -6.75% | -12.87% | $1.06M | $9.47K | 899,849,202.85 | 0,2 US$-99.31% | ||
1907 | 0,1 US$ | +0.33% | -1.75% | $1.06M | $10.48K | 18,473,540.795 | 36,1 US$-99.84% | ||
1908 | 0,4 US$ | -1.90% | -6.99% | $1.06M | $0.00 | 2,701,063 | 115,8 US$-99.66% | ||
1909 | 0,2 US$ | -7.15% | -14.18% | $1.06M | $31.47K | 6,000,000 | 10,3 US$-98.28% | ||
1910 | 0,6 US$ | -1.06% | -4.70% | $1.06M | $7.05K | 1,893,990 | 2,9 US$-81.05% | ||
1911 | 0 US$ | -0.13% | -0.29% | $1.05M | $400.03 | 18,534,124,233.14 | — | ||
1913 | 0 US$ | -7.96% | -11.01% | $1.04M | $44.42K | 206,354,380 | 0,1 US$-95.39% | ||
1915 | 0 US$ | +0.90% | -8.08% | $1.04M | $24.68K | 84,564,818,695 | 0 US$-99.61% | ||
1918 | 0 US$ | -3.74% | -4.08% | $1.03M | $7.96 | 107,521,812.736 | 4,5 US$-99.79% | ||
1925 | 0 US$ | -0.69% | -4.84% | $1.02M | $977.80 | 575,254,780.151 | 0 US$+28573.81% | ||
1927 | 0 US$ | -2.13% | -14.23% | $1.01M | $4.41K | 174,479,533.46 | 465,5 US$-100.00% | ||
1928 | 0 US$ | -10.56% | -22.93% | $1.01M | $467.39K | 999,971,137.78 | — | ||
1929 | 0 US$ | -1.15% | -3.90% | $1.01M | $195.73K | 28,599,167.904 | 7,2 US$-99.51% | ||
1930 | 0 US$ | -5.80% | -13.18% | $1.01M | $4.42K | 79,001,713 | 8,8 US$-99.85% | ||
1931 | 0 US$ | -7.51% | -8.85% | $1.01M | $5.44K | 996,739,513 | 0,2 US$-99.36% | ||
1932 | 0 US$ | +0.21% | -0.08% | $1.00M | $163.07K | 14,400,583,004 | — | ||
1933 | 0 US$ | -6.15% | -10.91% | $1.00M | $985.77 | 6,516,031,311 | 0 US$-97.26% | ||
1934 | 0 US$ | -28.91% | -35.89% | $1.00M | $8.45K | 677,730,457.32 | 0,9 US$-99.83% | ||
1935 | 0 US$ | +5.73% | +2.94% | $992.03K | $56.74K | 382,951,230 | 0,1 US$-98.27% | ||
1936 | 0 US$ | -4.03% | -7.68% | $990.14K | $26.28K | 254,486,480.741 | 4,7 US$-99.92% | ||
1937 | 0,1 US$ | -3.86% | -6.72% | $986.65K | $113.62K | 13,392,043.274 | 7,2 US$-98.98% | ||
1938 | 0 US$ | -0.03% | +13.87% | $984.96K | $1.29K | 28,000,800.384 | — | ||
1940 | 0,1 US$ | -1.20% | -5.42% | $974.22K | $63.09K | 12,659,589.16 | 5 US$-98.46% | ||
1943 | 0 US$ | +1.75% | +9.62% | $962.42K | $177.91K | 6,467,585,726 | 0 US$-96.34% | ||
1944 | 0 US$ | +0.27% | -9.15% | $958.48K | $42.95K | 3,614,438,089.07 | 0,1 US$-99.73% | ||
1945 | 0 US$ | -2.81% | -4.79% | $954.79K | $1.36K | 884,509,005.299 | 2,8 US$-99.96% | ||
1948 | 0 US$ | -5.01% | -11.61% | $953.37K | $57.89K | 999,771,729 | 0 US$-96.72% | ||
1949 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $952.71K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0,2 US$-99.58% | ||
1954 | 0 US$ | -2.35% | -3.04% | $946.70K | $0.00 | 599,886,333,333,333 | 0 US$-99.59% | ||
1956 | 94,5 US$ | -2.85% | -10.30% | $945.44K | $0.00 | 10,000 | 32,5 mil US$-99.71% | ||
1957 | 0 US$ | +0.07% | +0.13% | $940.20K | $421.63K | 150,838,721.83 | 0,1 US$-94.84% | ||
1960 | 0 US$ | -0.24% | -4.95% | $931.39K | $517.91K | 3,783,278,527 | 0,3 US$-99.91% | ||
1962 | 0,1 US$ | +7.03% | -2.49% | $930.00K | $492.00 | 12,500,000 | 28,1 US$-99.74% | ||
1964 | 0 US$ | -3.72% | +8.31% | $928.73K | $137.85K | 458,333,313 | 0,8 US$-99.76% | ||
1965 | 0 US$ | +36.85% | -31.50% | $987.61K | $32.28K | 54,766,287,142,827 | 0 US$-99.47% |
