Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1660 | 0 US$ | -0.75% | -0.40% | $1.70M | $2.30 | 55,401,730.655 | 11 US$-99.72% | ||
1664 | 0 US$ | +0.33% | +19.92% | $1.68M | $19.77K | 787,005,431 | — | ||
1665 | 0 US$ | -2.16% | +7.46% | $1.68M | $319.20K | 1,427,416,639.043 | — | ||
1666 | 0 US$ | -0.14% | +0.41% | $1.68M | $7.84K | 312,859,545.461 | — | ||
1669 | 0 US$ | -2.32% | +9.75% | $1.65M | $39.97K | 50,000,000,000,000,000 | 0 US$-98.05% | ||
1671 | 0 US$ | +0.49% | -3.79% | $1.65M | $750.04K | 970,983,463 | 0 US$-93.29% | ||
1672 | 0 US$ | -6.73% | -24.71% | $1.65M | $3.27K | 143,435,021.021 | 5,6 US$-99.79% | ||
1673 | 0 US$ | +3.73% | +4.81% | $1.64M | $252.29K | 1,057,786,429 | 0,1 US$-98.67% | ||
1674 | 0 US$ | -2.40% | -0.20% | $1.64M | $3.94K | 119,639,002 | 0,2 US$-92.65% | ||
1675 | 0 US$ | -1.01% | -0.88% | $1.64M | $277.65K | 71,206,920.961 | 0,7 US$-96.54% | ||
1676 | 0,5 US$ | +8.74% | +1.73% | $1.63M | $913.77K | 3,623,555 | 0,6 US$-26.74% | ||
1677 | 0 US$ | -2.33% | -0.80% | $1.63M | $150.29K | 139,773,554.508 | 6,5 US$-99.82% | ||
1678 | 0 US$ | -2.17% | -2.10% | $1.63M | $7.25K | 2,129,891,582 | 0,1 US$-99.37% | ||
1679 | 0 US$ | -2.15% | -11.16% | $1.63M | $1.41K | 1,320,428,309 | 0,3 US$-99.57% | ||
1681 | 0 US$ | -2.67% | +8.93% | $1.62M | $259.74K | 950,000,253 | — | ||
1682 | 0 US$ | -36.84% | -7.64% | $1.62M | $242.75K | 8,553,556,561 | 0 US$-94.22% | ||
1683 | 0 US$ | +0.01% | -0.01% | $1.62M | $0.00 | 7,708,828,412 | 0,1 US$-99.83% | ||
1684 | 0 US$ | -20.60% | +133.38% | $1.62M | $3.26M | 1,436,888,138.24 | 0,6 US$-99.81% | ||
1685 | 0,2 US$ | -3.38% | -1.48% | $1.61M | $83.03K | 10,000,000 | 5,3 US$-96.93% | ||
1686 | 0,2 US$ | -0.25% | -0.66% | $1.61M | $87.71K | 7,903,700 | 0 US$+12268.51% | ||
1687 | 0 US$ | +0.32% | -3.91% | $1.60M | $22.89 | 54,387,512.46 | 5,5 US$-99.47% | ||
1688 | 0 US$ | +0.00% | +0.05% | $1.60M | $156.70K | 614,272,222 | 1,9 US$-99.86% | ||
1689 | 0 US$ | -5.36% | +0.36% | $1.60M | $0.00 | 82,214,464.534 | 5,5 US$-99.65% | ||
1690 | 0 US$ | -0.15% | -0.33% | $1.60M | $101.35K | 263,244,669 | 13,8 US$-99.96% | ||
1691 | 0 US$ | +3.07% | -2.05% | $1.60M | $9.46K | 245,000,000 | 0,1 US$-93.59% | ||
1692 | 0 US$ | -3.27% | -24.42% | $1.59M | $1.31M | 255,833,833 | 0,4 US$-98.26% | ||
1693 | 0 US$ | +4.03% | +14.79% | $1.59M | $109.86K | 48,443,492,437 | — | ||
1695 | 0 US$ | -0.09% | -6.72% | $1.58M | $203.07K | 68,772,323.858 | — | ||
1696 | 0 US$ | +3.40% | +0.47% | $1.58M | $227.30K | 41,288,875 | — | ||
1697 | 0 US$ | +33.79% | +3.20% | $1.58M | $0.00 | 53,252,245.994 | — | ||
1698 | 0 US$ | -5.16% | -13.58% | $1.58M | $4.92K | 4,775,000,000 | 0,2 US$-99.79% | ||
1700 | 0 US$ | 0.00% | +20.21% | $1.57M | $0.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-97.79% | ||
1702 | 0 US$ | +0.04% | -7.07% | $1.57M | $119.37K | 227,999,999,999,931 | 0 US$-98.13% | ||
1704 | 0 US$ | -3.02% | -1.28% | $1.56M | $670.76 | 8,500,000,000,000 | 0 US$-99.33% | ||
1705 | 0 US$ | +1.44% | +4.59% | $1.56M | $15.49K | 105,286,995.85 | 1 US$-98.48% | ||
1706 | 0 US$ | +1.05% | +0.73% | $1.55M | $724.36 | 994,960,022.359 | 1 US$-99.84% | ||
1707 | 0 US$ | -0.93% | +0.33% | $1.55M | $463.81K | 1,008,512,650.156 | — | ||
1708 | 0 US$ | -1.79% | +6.56% | $1.55M | $73.01K | 515,805,098.53 | 2,5 US$-99.88% | ||
1709 | 0 US$ | -4.09% | -8.42% | $1.54M | $2.76M | 998,585,721.67 | 0,1 US$-98.69% | ||
1710 | 0 US$ | +0.76% | -2.39% | $1.54M | $325.00 | 61,492,072,802 | 0 US$-98.82% | ||
1711 | 0 US$ | +2.68% | +9.20% | $1.53M | $114.55K | 333,046,621.739 | 1,5 US$-99.70% | ||
1712 | 0 US$ | +2.53% | +2.93% | $1.51M | $123.91K | 258,229,085 | 0 US$-86.90% | ||
1713 | 0,2 US$ | -2.58% | +7.01% | $1.51M | $0.00 | 10,000,000 | 52,4 US$-99.71% | ||
1714 | 0 US$ | -1.11% | -4.39% | $1.50M | $96.51K | 352,620,000 | 0,1 US$-93.97% | ||
1715 | 0 US$ | -5.80% | -1.69% | $1.50M | $11.32K | 17,197,670,082 | 0,9 US$-99.99% | ||
1716 | 0 US$ | -1.90% | -16.99% | $1.48M | $124.01K | 266,778,951 | 3,1 US$-99.82% | ||
1718 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $1.47M | $0.00 | 94,658,156.859 | 1,6 US$-99.01% | ||
1719 | 0 US$ | -2.64% | +11.39% | $1.47M | $78.27K | 84,564,818,695 | 0 US$-99.44% | ||
1720 | 0 US$ | -4.30% | +4.14% | $1.47M | $14.18K | 839,212,191 | 0,1 US$-98.70% | ||
1721 | 0 US$ | +0.52% | -9.56% | $1.46M | $67.28K | 142,039,479.112 | 4,7 US$-99.78% |
