Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 0 US$ | +2.99% | +27.93% | $3.20M | $0.00 | 122,349,806.5 | 5,6 US$-99.53% | ||
1402 | 0 US$ | +2.02% | +5.98% | $3.19M | $97.67K | 23,458,617,536.561 | — | ||
1403 | 1,2 US$ | -5.18% | +1.04% | $3.17M | $2.57 | 2,589,178.135 | 91,1 US$-98.66% | ||
1404 | 0,3 US$ | -2.79% | +0.61% | $3.17M | $974.89K | 9,338,594.61 | 44,1 US$-99.23% | ||
1405 | 0,1 US$ | +0.09% | -4.77% | $3.16M | $159.40K | 52,747,801.214 | 3,6 US$-98.35% | ||
1406 | 0 US$ | -0.11% | -2.86% | $3.15M | $8.07K | 74,171,010 | 9,8 US$-99.57% | ||
1407 | 0 US$ | +1.42% | +1.33% | $3.15M | $96.89K | 826,570,007.735 | — | ||
1408 | 0 US$ | -8.37% | -2.63% | $3.12M | $104.92K | 24,846,203,352.447 | 45,5 US$-100.00% | ||
1409 | 0,2 US$ | -5.32% | +0.01% | $3.11M | $4.06K | 17,279,628 | 6,7 US$-97.32% | ||
1410 | 0,1 US$ | -1.31% | +9.15% | $3.10M | $6.89K | 61,482,591 | 3,7 US$-98.65% | ||
1411 | 0 US$ | -1.88% | -4.64% | $3.10M | $16.99K | 5,964,608,347 | 0,3 US$-99.81% | ||
1413 | 0 US$ | -1.68% | +4.51% | $3.09M | $109.95K | 18,430,559,068 | 0 US$-95.78% | ||
1415 | 0 US$ | +1.36% | +1.61% | $3.08M | $758.38 | 1,626,736,111.111 | — | ||
1416 | 0,4 US$ | -1.29% | +6.87% | $3.08M | $18.83K | 7,057,612 | 17,9 US$-97.57% | ||
1418 | 0 US$ | +1.05% | -0.38% | $3.06M | $168.02K | 115,122,948,752 | — | ||
1420 | 0 US$ | -2.72% | +15.15% | $3.05M | $395.04M | 1,000,000,000 | 0 US$-65.05% | ||
1421 | 0 US$ | -1.75% | +2.00% | $3.05M | $290.44K | 500,000,000 | 0,5 US$-98.68% | ||
1423 | 0 US$ | +3.68% | +6.80% | $3.04M | $598.99K | 950,000,000 | 0,4 US$-99.10% | ||
1424 | 0 US$ | +5.75% | +8.66% | $3.04M | $312.86K | 88,918,327.765 | 3 US$-98.84% | ||
1426 | 0 US$ | -0.54% | +10.95% | $3.02M | $1.06M | 766,346,836 | 0 US$-91.84% | ||
1429 | 0 US$ | +6.31% | -2.81% | $3.01M | $841.19 | 792,558,687.123 | 0,1 US$-95.66% | ||
1430 | 0 US$ | +0.63% | +13.51% | $2.97M | $267.10K | 598,865,211 | — | ||
1431 | 0 US$ | +0.88% | +2.62% | $2.97M | $60.44K | 2,995,060,000 | 0,9 US$-99.89% | ||
1432 | 0 US$ | +1.88% | +6.15% | $2.96M | $292.93K | 1,764,305,151.188 | 0,7 US$-99.77% | ||
1433 | 0 US$ | +4.50% | +3.91% | $2.93M | $2.63K | 548,599,935.321 | 0 US$-88.31% | ||
1434 | 0 US$ | +0.54% | +0.30% | $2.92M | $603.85K | 6,885,214,218 | 0 US$-98.67% | ||
1435 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $2.92M | $0.00 | 4,289,073,705.174 | 0,1 US$-99.19% | ||
1436 | 0 US$ | -0.66% | +9.48% | $2.91M | $108.09K | 901,272,333 | 2,5 US$-99.87% | ||
1438 | 0,1 US$ | -0.54% | +6.89% | $2.91M | $0.00 | 51,980,734 | 2,5 US$-97.78% | ||
1439 | 0 US$ | +1.57% | -18.97% | $2.91M | $1.13M | 83,349,868 | 1,9 US$-98.16% | ||
1440 | 0 US$ | -0.05% | +0.42% | $2.90M | $42.25K | 395,267,968.88 | 0 US$-53.20% | ||
1441 | 0 US$ | -3.18% | -10.53% | $2.90M | $873.23K | 239,857,142 | 0,1 US$-87.56% | ||
1442 | 0 US$ | -1.57% | -2.32% | $2.89M | $177.29K | 486,503,181.513 | 6 US$-99.90% | ||
1443 | 0 US$ | -0.33% | +7.63% | $2.88M | $58.98K | 4,318,690,730,920 | 0 US$-99.11% | ||
1444 | 0 US$ | +0.56% | +2.02% | $2.87M | $113.08K | 114,356,164.04 | 3,2 US$-99.20% | ||
1445 | 0 US$ | +1.17% | +2.74% | $2.86M | $6.82K | 331,789,518 | 0,1 US$-91.91% | ||
1447 | 0 US$ | +14.25% | +29.41% | $2.82M | $12.10K | 76,666,667 | 0,8 US$-95.60% | ||
1448 | 0,1 US$ | -0.79% | -9.06% | $2.81M | $25.37K | 22,910,767.916 | 13,7 US$-99.10% | ||
1449 | 0 US$ | +0.19% | +0.18% | $2.80M | $141.42K | 4,025,015,200 | 0 US$-68.41% | ||
1450 | 0 US$ | -0.54% | +7.56% | $2.80M | $15.11K | 29,648,500,892.67 | 0 US$-99.64% | ||
1451 | 0,1 US$ | -0.18% | -3.41% | $2.77M | $74.54K | 21,000,000 | 7,9 US$-98.32% | ||
1452 | 0 US$ | -1.65% | -2.61% | $2.77M | $288.42K | 3,726,346,542.802 | 0 US$-98.48% | ||
1453 | 0 US$ | +12.11% | +11.76% | $2.77M | $490.92K | 11,562,579,856,227 | 0 US$-99.06% | ||
1454 | 0 US$ | +1.25% | +3.05% | $2.76M | $81.70K | 537,277,116 | 0,3 US$-98.28% | ||
1456 | 0 US$ | +5.32% | +32.93% | $2.76M | $400.85 | 924,289,610 | — | ||
1458 | 0,1 US$ | +0.31% | +4.31% | $2.74M | $305.69K | 52,600,660.904 | 21,1 US$-99.75% | ||
1459 | 0,2 US$ | -4.32% | -17.81% | $2.74M | $141.22K | 14,954,970.183 | 352,2 US$-99.95% | ||
1460 | 0 US$ | +0.10% | -4.59% | $2.72M | $0.59 | 370,772,651.363 | 5,5 US$-99.87% | ||
1461 | 0 US$ | +0.37% | -6.53% | $2.72M | $73.92K | 2,455,288,237.743 | 0,7 US$-99.83% | ||
1462 | 0 US$ | +6.33% | +16.64% | $2.72M | $107.57K | 173,824,829.786 | 0,1 US$-86.86% |
