Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | 0 US$ | -17.40% | -0.10% | $7.12M | $314.22K | 776,566,059.441 | 6 US$-99.85% | ||
1105 | 0 US$ | +5.84% | +9.02% | $7.11M | $171.08K | 40,192,158,063,660,000 | 0 US$-99.88% | ||
1106 | 0 US$ | 0.00% | +7.05% | $7.07M | $0.00 | 7,555,555,555,554 | 0 US$-95.96% | ||
1107 | 0 US$ | +3.17% | -0.60% | $7.07M | $1.24M | 8,278,014,876 | 0,3 US$-99.74% | ||
1109 | 10,6 US$ | +1.42% | +2.58% | $7.06M | $7.90K | 664,837.875 | 1,6 mil US$-99.33% | ||
1110 | 0 US$ | +4.78% | +3.00% | $6.98M | $19.68M | 156,122,449 | 1,4 US$-96.71% | ||
1111 | 0,1 US$ | +1.01% | -1.06% | $6.96M | $21.74K | 69,937,340.711 | 1,1 US$-90.67% | ||
1112 | 0 US$ | +1.46% | -8.90% | $6.96M | $10.16K | 407,625,731,620,941.9 | 0 US$-98.14% | ||
1113 | 0,5 US$ | -0.37% | -20.51% | $6.95M | $235.98K | 15,348,693.06 | 24,7 US$-98.17% | ||
1114 | 0 US$ | +2.26% | +0.68% | $6.93M | $298.03K | 530,682,812.372 | 0,4 US$-96.85% | ||
1115 | 444,5 US$ | -0.05% | -0.37% | $6.93M | $59.24K | 15,578.6 | — | ||
1117 | 0 US$ | +1.94% | -69.90% | $6.90M | $4.95M | 318,966,866.449 | 0,2 US$-89.37% | ||
1119 | 0 US$ | +0.61% | -6.76% | $6.86M | $154.20K | 486,206,133 | 0,7 US$-97.95% | ||
1121 | 0 US$ | -1.42% | -10.89% | $6.80M | $157.30K | 782,484,457 | 0,4 US$-97.61% | ||
1122 | 0 US$ | -0.90% | +4.72% | $6.79M | $196.06K | 899,988,227.75 | 0,1 US$-91.11% | ||
1123 | 0,1 US$ | -0.04% | +13.64% | $6.78M | $89.68K | 51,940,744.682 | 1,4 US$-90.60% | ||
1125 | 2 US$ | +0.56% | -5.37% | $6.74M | $32.25K | 3,419,717.085 | — | ||
1126 | 0 US$ | -5.55% | +19.01% | $6.72M | $817.34K | 417,213,801,892 | 0 US$-94.88% | ||
1127 | 0 US$ | +0.26% | +0.72% | $6.71M | $99.90K | 18,406,735,547 | 0 US$-86.93% | ||
1128 | 0 US$ | +0.96% | +3.70% | $6.70M | $84.75K | 188,013,167.478 | 0,2 US$-80.03% | ||
1129 | 0 US$ | +1.54% | +4.39% | $6.68M | $3.33M | 1,000,000,000 | 0 US$+11.25% | ||
1132 | 0 US$ | +3.22% | -21.54% | $6.65M | $189.85K | 6,109,479,330.115 | — | ||
1133 | 0 US$ | +8.17% | +24.25% | $6.64M | $48.83K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-91.13% | ||
1134 | 0 US$ | -0.13% | +11.04% | $6.63M | $277.27K | 649,965,123.356 | 0,9 US$-98.89% | ||
1136 | 0 US$ | -2.65% | -8.36% | $6.60M | $540.81K | 8,398,790,734 | 0,1 US$-98.83% | ||
1137 | 0 US$ | +1.61% | +1.33% | $6.61M | $419.56K | 140,245,398.245 | 25,6 US$-99.82% | ||
1138 | 0 US$ | -0.95% | -5.01% | $6.60M | $261.32K | 7,375,000,040 | 0,2 US$-99.43% | ||
1139 | 0 US$ | +5.46% | +19.00% | $6.58M | $328.27K | 998,835,624.203 | 0,9 US$-99.23% | ||
1140 | 0 US$ | +0.96% | -3.19% | $6.58M | $199.49K | 177,000,000 | 0 US$+249.88% | ||
1143 | 0 US$ | +0.01% | -2.65% | $6.48M | $0.00 | 4,765,471,736.49 | 17,9 US$-99.99% | ||
1147 | 8,9 US$ | -1.51% | -0.84% | $6.43M | $55.67K | 724,069.09 | 2,1 mil US$-99.57% | ||
1149 | 0 US$ | +1.95% | +6.86% | $6.41M | $303.44K | 660,918,057.212 | — | ||
1150 | 0 US$ | +6.93% | +13.81% | $6.40M | $498.78K | 237,813,697 | 18,9 US$-99.86% | ||
1151 | 0,2 US$ | +0.19% | -1.00% | $6.38M | $234.34K | 39,567,029.869 | 1,2 US$-86.21% | ||
1152 | 0 US$ | +1.31% | +1.26% | $6.38M | $229.46K | 395,690,000,000,000 | 0 US$-99.12% | ||
1153 | 0 US$ | +2.08% | +2.20% | $6.38M | $180.99K | 21,200,000,000 | 0 US$-98.11% | ||
1158 | 0 US$ | +5.10% | -1.86% | $6.31M | $13.73K | 1,000,000,000 | 0,5 US$-98.69% | ||
1161 | 0,1 US$ | +1.17% | +2.23% | $6.26M | $100.77K | 99,209,631.94 | 7,5 US$-99.16% | ||
1162 | 0 US$ | +0.85% | +9.84% | $6.26M | $221.52K | 337,888,804,222.805 | 0 US$-98.74% | ||
1163 | 0 US$ | +1.67% | -2.30% | $6.25M | $42.48K | 10,176,392,379.16 | 0 US$-95.00% | ||
1166 | 0 US$ | -0.43% | +5.52% | $6.24M | $1.46K | 1,577,107,819.102 | 1,1 US$-99.63% | ||
1167 | 0 US$ | -8.97% | -6.76% | $6.22M | $187.43K | 599,611,436.994 | 0,3 US$-96.41% | ||
1168 | 0 US$ | +10.04% | +7.45% | $6.19M | $2.31M | 603,723,492 | — | ||
1169 | 1 US$ | +0.00% | +0.02% | $6.18M | $0.00 | 6,183,155.034 | 7,5 US$-86.60% | ||
1170 | 0,4 US$ | -4.65% | -3.53% | $6.14M | $202.77K | 13,823,700 | 105,8 US$-99.58% | ||
1171 | 1,6 US$ | +1.16% | +9.25% | $6.10M | $2.01K | 3,864,024 | 2,6 US$-39.94% | ||
1172 | 0,3 US$ | -4.19% | +21.27% | $6.08M | $32.49K | 20,142,394 | 125,7 US$-99.76% | ||
1173 | 0 US$ | +2.61% | +2.94% | $6.08M | $115.10K | 1,717,530,732 | 0,1 US$-94.43% | ||
1174 | 0 US$ | +8.77% | +30.92% | $6.04M | $670.63K | 1,000,000,000,000,000 | 0 US$-99.98% | ||
1175 | 0,5 US$ | +0.87% | +3.03% | $6.02M | $1.33M | 12,988,206.352 | 14,6 US$-96.84% |
