Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | 0,2 US$ | -3.43% | +0.34% | $6.98M | $354.86 | 45,662,843 | 1,2 US$-87.26% | ||
1103 | 0 US$ | +2.82% | +3.25% | $6.87M | $168.91K | 486,206,133 | 0,7 US$-97.94% | ||
1104 | 10,3 US$ | -0.45% | +1.26% | $6.84M | $4.73K | 664,837.875 | 1,6 mil US$-99.35% | ||
1108 | 0 US$ | 0.00% | -1.75% | $6.75M | $0.00 | 7,555,555,555,554 | 0 US$-96.14% | ||
1109 | 0 US$ | +0.67% | +8.62% | $6.75M | $6.13K | 1,000,000,000 | 0,5 US$-98.60% | ||
1110 | 0 US$ | -2.20% | +6.06% | $6.73M | $5.01M | 156,122,449 | 1,4 US$-96.83% | ||
1111 | 0,3 US$ | +1.72% | +9.56% | $6.71M | $124.37K | 20,223,805.991 | 9,5 US$-96.50% | ||
1114 | 9,2 US$ | +2.52% | -0.48% | $6.69M | $7.25K | 723,718.257 | 2,1 mil US$-99.55% | ||
1115 | 0 US$ | -4.08% | +10.63% | $6.69M | $1.02M | 69,420,000,000,000 | 0 US$-98.51% | ||
1116 | 0 US$ | -2.24% | +1.83% | $6.65M | $756.53K | 764,324,623.411 | 2,6 US$-99.67% | ||
1117 | 0 US$ | +0.06% | +1.65% | $6.61M | $379.27K | 140,245,398.245 | 25,6 US$-99.82% | ||
1118 | 0 US$ | -0.03% | +0.84% | $6.60M | $168.43K | 899,988,227.75 | 0,1 US$-91.35% | ||
1119 | 0 US$ | +0.91% | +6.84% | $6.60M | $57.78K | 40,192,158,063,660,000 | 0 US$-99.89% | ||
1120 | 0,1 US$ | -2.40% | -3.79% | $6.58M | $7.58K | 69,935,136.59 | 1,1 US$-91.18% | ||
1121 | 0 US$ | -2.11% | -3.41% | $6.57M | $238.35K | 417,213,801,892 | 0 US$-95.00% | ||
1122 | 0 US$ | -0.66% | -8.90% | $6.56M | $425.11K | 518,271,580.222 | 1,8 US$-99.29% | ||
1123 | 0 US$ | +4.22% | +1.68% | $6.55M | $122.45K | 902,159,505,150 | 0 US$+84.69% | ||
1124 | 0 US$ | -14.93% | -24.76% | $6.49M | $243.83K | 599,611,459.59 | 0,3 US$-96.25% | ||
1128 | 0 US$ | -2.21% | -0.23% | $6.44M | $73.32K | 10,176,392,379.16 | 0 US$-94.85% | ||
1129 | 0 US$ | -7.88% | -1.91% | $6.42M | $3.24M | 1,000,000,000 | 0 US$+6.96% | ||
1132 | 0 US$ | -7.86% | +8.39% | $6.40M | $1.36K | 792,558,687.123 | 0,1 US$-90.77% | ||
1133 | 0,1 US$ | -3.58% | +3.94% | $6.39M | $0.00 | 44,298,701 | 3,3 US$-95.65% | ||
1134 | 0 US$ | -0.37% | +3.63% | $6.34M | $400.19K | 395,690,000,000,000 | 0 US$-99.13% | ||
1135 | 0 US$ | +1.68% | +4.67% | $6.36M | $54.77K | 21,200,000,000 | 0 US$-98.12% | ||
1136 | 0,2 US$ | -0.99% | -5.03% | $6.35M | $223.83K | 38,682,329.88 | 1,2 US$-85.97% | ||
1139 | 0 US$ | -3.27% | +6.69% | $6.33M | $2.32M | 535,099,745.849 | — | ||
1141 | 0 US$ | -9.25% | -15.15% | $6.30M | $155.95K | 10,000,000,000 | 0 US$-93.03% | ||
1144 | 1 US$ | -0.02% | +0.00% | $6.22M | $47.43K | 6,224,501.815 | 7,5 US$-86.60% | ||
1146 | 0,6 US$ | +8.77% | +33.63% | $6.21M | $45.77K | 10,000,000 | — | ||
1149 | 0 US$ | +0.25% | +5.97% | $6.17M | $512.35K | 661,238,057.212 | — | ||
1150 | 0 US$ | -1.62% | -6.79% | $6.16M | $6.00K | 57,273,090,946,281 | 0 US$-99.09% | ||
1151 | 0,3 US$ | -1.25% | -16.07% | $6.15M | $3.12K | 19,403,292 | 6,7 US$-95.28% | ||
1152 | 0,1 US$ | -0.07% | +6.65% | $6.14M | $72.49K | 99,209,631.94 | 7,5 US$-99.18% | ||
1153 | 0 US$ | -6.69% | -21.96% | $6.12M | $13.77K | 407,625,731,620,941.9 | 0 US$-98.37% | ||
1155 | 0 US$ | -0.68% | +0.66% | $6.10M | $4.94M | 416,505,429 | 7,6 US$-99.81% | ||
1156 | 0,2 US$ | -1.19% | -2.61% | $6.08M | $125.41K | 30,535,906.59 | 11,6 US$-98.28% | ||
1157 | 0 US$ | -1.59% | -9.60% | $6.08M | $2.31M | 1,000,000,000 | 0,4 US$-98.48% | ||
1158 | 0 US$ | -0.02% | +0.03% | $6.07M | $0.00 | 184,066,828,814.058 | 0 US$-99.73% | ||
1159 | 0 US$ | +2.48% | +7.27% | $6.06M | $62.29K | 529,999,110,198 | 0 US$+1303.45% | ||
1160 | 0 US$ | +3.05% | +14.48% | $6.05M | $168.53K | 67,619,258,088.633 | 0 US$-94.98% | ||
1162 | 0 US$ | -1.90% | +3.55% | $5.98M | $114.50K | 1,718,101,337 | 0,1 US$-94.52% | ||
1162 | 0 US$ | -3.89% | -3.90% | $6.00M | $128.79K | 3,000,000,000 | 0,3 US$-99.43% | ||
1164 | 0 US$ | +3.79% | -20.98% | $5.97M | $260.52K | 337,888,804,222.805 | 0 US$-98.79% | ||
1165 | 0 US$ | -2.56% | +7.95% | $5.97M | $310.37K | 237,112,327 | 18,9 US$-99.87% | ||
1166 | 0 US$ | +0.45% | +0.49% | $5.94M | $93.06K | 9,656,260,518.782 | 0 US$-97.48% | ||
1168 | 0,5 US$ | -0.83% | +2.76% | $5.91M | $2.13M | 12,988,206.352 | 14,6 US$-96.89% | ||
1169 | 139,7 US$ | -0.32% | +0.04% | $5.88M | $2.55K | 42,100 | 184,7 US$-24.37% | ||
1170 | 0 US$ | +1.17% | +18.06% | $5.87M | $639.98K | 400,865,017.328 | 0,1 US$-87.08% | ||
1171 | 0 US$ | +3.03% | -5.23% | $5.86M | $40.00K | 4,979,382,054.709 | — | ||
1172 | 0 US$ | -0.34% | +0.98% | $5.85M | $109.41K | 284,672,489.52 | 0,1 US$-86.12% |
