Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8049 | 0 US$ | +1.65% | -8.60% | $59.37M | $0.00 | 2,180,800,149.959 | 3,5 US$-99.22% | ||
8050 | 52,9 US$ | +1.86% | +2.45% | $45.63M | $45.63M | 863,240.331 | 98 US$-46.09% | ||
8051 | 0 US$ | +0.01% | +0.04% | $43.82M | $0.00 | 1,644,264,053.514 | 0,2 US$-88.24% | ||
8052 | 2,8 mil US$ | +5.11% | +6.27% | $43.42M | $0.00 | 15,244.674 | — | ||
8053 | 0,8 US$ | -2.15% | -6.01% | $42.57M | $61.39K | 54,407,010.771 | 2 US$-60.68% | ||
8054 | 0,1 US$ | +1.37% | +2.54% | $40.88M | $692.92K | 713,983,147.2 | 0,9 US$-93.89% | ||
8056 | 118,8 US$ | +1.64% | -0.46% | $32.29M | $44.90K | 271,807.987 | — | ||
8058 | 2,7 mil US$ | +1.97% | +2.05% | $30.61M | $6.48K | 11,420 | — | ||
8059 | 2,7 mil US$ | +1.83% | +2.41% | $30.00M | $0.00 | 11,116.444 | — | ||
8060 | 2,7 mil US$ | +1.32% | +1.87% | $29.65M | $0.00 | 10,993.419 | 3,1 mil US$-12.41% | ||
8061 | 52,7 US$ | +1.51% | -3.94% | $29.46M | $0.00 | 558,983.426 | 656,5 US$-91.97% | ||
8062 | 0,8 US$ | -2.21% | -5.92% | $25.93M | $25.10K | 33,591,678.784 | — | ||
8063 | 232,1 US$ | -2.83% | +2.80% | $25.72M | $1.06M | 110,810.081 | 394,3 US$-41.15% | ||
8064 | 64 US$ | +2.27% | +1.73% | $25.41M | $0.00 | 397,006.879 | 130,8 US$-51.08% | ||
8066 | 0,1 US$ | +3.48% | +1.88% | $24.15M | $1.32M | 251,783,638.418 | 2,9 US$-96.70% | ||
8068 | 3,1 mil US$ | +1.61% | +2.20% | $21.38M | $0.00 | 6,941.464 | 4,8 mil US$-35.87% | ||
8070 | 77,3 mil US$ | +0.37% | -3.34% | $20.45M | $0.00 | 264.426 | — | ||
8071 | 76,9 mil US$ | -0.55% | -3.21% | $19.46M | $41.04K | 253.07 | 55,4 mil US$+38.89% | ||
8072 | 1 US$ | -0.01% | +0.66% | $17.63M | $50.73 | 17,719,226.045 | 1,3 US$-20.41% | ||
8073 | 1 US$ | -0.36% | -0.36% | $16.05M | $0.00 | 15,296,386.151 | — | ||
8075 | 0,2 US$ | +10.50% | +1.86% | $15.35M | $89.00K | 81,376,938.788 | — | ||
8076 | 0,8 US$ | 0.00% | +11.11% | $14.51M | $0.00 | 18,422,870.6 | — | ||
8079 | 0,2 US$ | -0.76% | -1.55% | $11.26M | $540.60K | 54,306,419.433 | — | ||
8080 | 0,1 US$ | +0.79% | -0.38% | $9.85M | $23.93K | 116,596,018.208 | — | ||
8082 | 72,9 mil US$ | +1.13% | -7.95% | $8.23M | $94.96K | 113 | — | ||
8083 | 0 US$ | -4.67% | -8.29% | $7.97M | $5.40K | 902,285,400.373 | — | ||
8084 | 0,6 US$ | +1.06% | +1.20% | $5.75M | $388.97K | 9,902,852.132 | 0,9 US$-37.33% | ||
8085 | 1 US$ | +0.15% | -0.07% | $5.75M | $481.80K | 5,751,504.84 | 1,6 US$-39.04% | ||
8087 | 15,6 mil US$ | -23.65% | -30.89% | $5.12M | $5.80 | 327.421 | 103 mil US$-84.83% | ||
8088 | 0,3 US$ | +1.22% | -4.91% | $5.11M | $0.00 | 18,475,720 | — | ||
8089 | 114,2 US$ | +3.64% | +4.50% | $4.97M | $10.28M | 43,541 | — | ||
8092 | 0,1 US$ | -4.11% | -4.76% | $4.61M | $20.86K | 54,268,362.534 | — | ||
8093 | 112,6 US$ | +1.53% | -0.46% | $4.48M | $35.52K | 39,793.444 | 263,2 US$-57.23% | ||
8094 | 53,8 US$ | +2.10% | +1.85% | $4.38M | $116.89K | 81,416.671 | — | ||
8095 | 1,6 US$ | +2.22% | -1.36% | $4.25M | $0.00 | 2,655,657.442 | — | ||
8096 | 0 US$ | +0.83% | -8.25% | $4.18M | $658.41K | 153,826,364.089 | — | ||
8097 | 1 US$ | -0.21% | -0.27% | $4.09M | $0.00 | 4,076,218.42 | 1,2 US$-15.66% | ||
8101 | 131,9 US$ | +2.71% | +0.26% | $3.27M | $0.00 | 24,757.656 | — | ||
8102 | 3,3 US$ | -6.34% | +9.49% | $3.23M | $21.09K | 987,299.155 | 17 US$-80.79% | ||
8103 | 1,1 US$ | +0.15% | +0.26% | $3.21M | $0.00 | 3,014,912.163 | — | ||
8104 | 1 US$ | +0.00% | -0.01% | $3.16M | $568.96K | 3,159,298.12 | 1,2 US$-18.71% | ||
8105 | 0 US$ | -9.68% | -8.95% | $2.98M | $23.65 | 1,007,289,399.077 | 0,3 US$-98.92% | ||
8107 | 0,1 US$ | +1.74% | +0.20% | $2.88M | $0.00 | 45,760,232.864 | 2,9 US$-97.86% | ||
8111 | 0,2 US$ | -0.64% | -1.56% | $2.36M | $1.91K | 11,351,067.395 | 1,2 US$-83.27% | ||
8112 | 0 US$ | +1.13% | -3.07% | $2.33M | $0.00 | 252,039,595,005.072 | — | ||
8114 | 2,4 US$ | -4.35% | +5.35% | $1.68M | $61.71M | 715,289.581 | 20,5 US$-88.54% | ||
8115 | 234,9 US$ | +1.83% | +6.49% | $1.40M | $0.00 | 5,976.308 | — | ||
8117 | 4,5 US$ | -5.88% | -5.07% | $1.35M | $406.94K | 300,000 | 827,5 US$-99.46% | ||
8118 | 2,5 mil US$ | +1.80% | +1.57% | $1.33M | $20.61K | 529.73 | — | ||
8120 | 0,4 US$ | -3.59% | +4.13% | $1.10M | $0.00 | 2,625,934 | — |
