Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6908 | 0 US$ | +0.28% | -11.87% | $170.09K | $0.00 | — | — | ||
6909 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $740.19K | $0.00 | — | — | ||
6911 | 0 US$ | -6.25% | -24.03% | $241.63K | $0.00 | — | — | ||
6911 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $11.40K | $0.00 | — | — | ||
6913 | 0 US$ | -4.37% | -14.31% | $479.56K | $0.00 | — | — | ||
6914 | 0 US$ | -0.40% | -5.83% | $36.70K | $0.00 | — | — | ||
6916 | 0 US$ | -0.01% | -0.71% | $1.19M | $0.00 | — | — | ||
6919 | 0 US$ | -1.88% | -5.83% | $22.14K | $0.00 | — | — | ||
6919 | 0 US$ | -2.58% | -19.37% | $52.08K | $0.00 | — | — | ||
6920 | 0 US$ | 0.00% | +8.94% | $159.30K | $0.00 | — | — | ||
6921 | 0 US$ | 0.00% | +0.61% | $6.07M | $0.00 | — | — | ||
6922 | 0 US$ | -6.95% | -6.88% | $33.95K | $0.00 | — | — | ||
6923 | 0 US$ | -4.01% | -6.38% | $136.10M | $0.00 | — | — | ||
6924 | 0 US$ | -4.57% | -18.44% | $156.23K | $0.00 | — | — | ||
6925 | 0,1 US$ | -0.66% | -10.66% | $770.63K | $0.00 | — | — | ||
6926 | 0 US$ | +1.32% | +4.20% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6927 | 0 US$ | -1.80% | -3.75% | $31.20K | $0.00 | — | — | ||
6929 | 0 US$ | 0.00% | +0.75% | $16.92K | $0.00 | — | — | ||
6931 | 0 US$ | -4.93% | -12.61% | $334.62K | $0.00 | — | — | ||
6933 | 0 US$ | +2.67% | -9.97% | $44.39K | $0.00 | — | — | ||
6934 | 0 US$ | 0.00% | +18.03% | $283.97K | $0.00 | — | — | ||
6935 | 0 US$ | -2.00% | -4.62% | $35.21K | $0.00 | — | — | ||
6936 | 0 US$ | -1.95% | -19.62% | $195.04K | $0.00 | — | — | ||
6938 | 0 US$ | +131.23% | +2.03% | $5.88K | $0.00 | — | — | ||
6939 | 0 US$ | -1.79% | -1.83% | $53.63K | $0.00 | — | — | ||
6940 | 0 US$ | -3.54% | -8.15% | $64.66K | $0.00 | — | — | ||
6941 | 0 US$ | -3.48% | -15.86% | $20.59K | $0.00 | — | — | ||
6942 | 0 US$ | +1.51% | +14.44% | $16.63K | $0.00 | — | — | ||
6942 | 0 US$ | -4.76% | -5.56% | $22.87K | $0.00 | — | — | ||
6943 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $18.27K | $0.00 | — | — | ||
6944 | 0 US$ | -5.07% | -3.40% | $688.30K | $0.00 | — | — | ||
6944 | 0 US$ | -6.22% | -10.45% | $14.82K | $0.00 | — | — | ||
6945 | 0 US$ | -5.38% | -14.75% | $77.74K | $0.00 | — | — | ||
6946 | 0 US$ | +0.32% | +6.54% | $0.00 | $0.00 | — | — | ||
6947 | 0 US$ | -0.62% | -9.47% | $73.60K | $0.00 | — | — | ||
6948 | 0 US$ | -5.74% | -18.02% | $595.35K | $0.00 | — | — | ||
6948 | 0 US$ | -1.27% | -2.55% | $5.57M | $0.00 | — | — | ||
6953 | 0 US$ | +0.58% | +4.80% | $1.56M | $0.00 | — | — | ||
6956 | 0 US$ | 0.00% | +8.65% | $41.75K | $0.00 | — | — | ||
6957 | 0 US$ | -6.39% | -3.31% | $189.61K | $0.00 | — | — | ||
6958 | 0 US$ | 0.00% | -6.46% | $327.15K | $0.00 | — | — | ||
6960 | 0 US$ | -6.21% | -21.15% | $815.78K | $0.00 | — | — | ||
6961 | 0 US$ | -3.06% | -1.26% | $10.16K | $0.00 | — | — | ||
6963 | 0 US$ | +0.63% | -21.13% | $961.26K | $0.00 | — | — | ||
6964 | 0 US$ | -0.44% | -10.25% | $1.92M | $0.00 | — | — | ||
6965 | 0 US$ | -0.00% | -3.52% | $469.28K | $0.00 | — | — | ||
6966 | 0 US$ | 0.00% | -5.57% | $25.13K | $0.00 | — | — | ||
6968 | 0 US$ | +0.92% | -0.91% | $2.91K | $0.00 | — | — | ||
6969 | 0 US$ | -0.29% | -2.93% | $159.87K | $0.00 | — | — | ||
6972 | 0 US$ | +0.31% | -12.07% | $50.14K | $0.00 | — | — |
