Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603 | 0 US$ | -9.79% | -2.70% | $22.72M | $31.57 | 650,000,000,000 | — | ||
604 | 0 US$ | -7.25% | -13.62% | $22.66M | $47.11K | 986,444,353.975 | — | ||
606 | 0 US$ | -2.08% | +2.71% | $22.53M | $23.98K | 872,680,993.763 | 0,3 US$-92.23% | ||
608 | 0 US$ | -3.92% | -7.83% | $22.45M | $1.68M | 946,537,869.711 | 1,7 US$-98.64% | ||
609 | 0 US$ | -6.04% | -8.18% | $22.37M | $1.08M | 662,877,916 | — | ||
610 | 0 US$ | -10.12% | +1.93% | $22.25M | $3.15M | 4,606,496,717.412 | 2,8 US$-99.83% | ||
611 | 3,2 US$ | -5.03% | -6.86% | $22.22M | $6.27M | 6,940,407.126 | 70,4 US$-95.46% | ||
612 | 2,8 US$ | -4.94% | -9.94% | $21.97M | $1.64M | 7,928,533.442 | 323,5 US$-99.14% | ||
613 | 0 US$ | -8.26% | -2.73% | $21.82M | $3.25M | 2,207,395,611.798 | — | ||
614 | 0 US$ | -5.40% | -0.87% | $21.77M | $2.33M | 573,705,158.965 | 3,6 US$-98.94% | ||
615 | 1 US$ | 0.00% | +0.00% | $21.79M | $0.00 | 21,878,309 | — | ||
616 | 0 US$ | +3.12% | -3.68% | $21.75M | $60.49K | 1,810,922,579.841 | 0,2 US$-94.09% | ||
619 | 0,1 US$ | -8.81% | -1.74% | $21.55M | $4.05M | 419,443,246.499 | 456,4 US$-99.99% | ||
621 | 0,1 US$ | -4.35% | -18.34% | $21.51M | $7.62M | 387,369,090.4 | — | ||
622 | 0 US$ | -7.17% | -12.27% | $21.48M | $1.12M | 1,422,440,620.425 | — | ||
623 | 0 US$ | -7.99% | -12.29% | $21.46M | $10.94M | 840,496,260.493 | 1,4 US$-98.16% | ||
624 | 0 US$ | -6.85% | -8.43% | $21.44M | $4.99M | 3,111,400,155.102 | 4,1 US$-99.83% | ||
625 | 0 US$ | -5.17% | -10.81% | $21.33M | $2.87M | 6,192,144,337 | 1,2 US$-99.72% | ||
626 | 0 US$ | -3.99% | -12.15% | $21.29M | $1.50M | 36,339,980,070 | 0,4 US$-99.85% | ||
628 | 0,1 US$ | -5.01% | -12.79% | $21.27M | $78.46M | 225,100,000 | 0,8 US$-88.15% | ||
629 | 0,2 US$ | -2.52% | +30.22% | $21.14M | $56.28 | 100,000,000 | 16,7 US$-98.73% | ||
631 | 0 US$ | +13.63% | +8.87% | $20.89M | $29.18K | 1,015,586,750 | 44,9 US$-99.95% | ||
634 | 2,8 US$ | -7.96% | -10.95% | $20.72M | $230.85K | 7,505,361.997 | — | ||
635 | 0,3 US$ | -4.70% | -15.39% | $20.70M | $7.25M | 77,795,983 | 15,8 US$-98.32% | ||
636 | 0 US$ | -3.07% | -21.07% | $20.68M | $9.72M | 775,979,167 | — | ||
637 | 0 US$ | -6.71% | -9.32% | $20.69M | $11.35M | 1,941,090,402.372 | — | ||
638 | 0,1 US$ | -8.42% | -24.29% | $20.67M | $1.38M | 253,006,129 | — | ||
638 | 0 US$ | -3.87% | -10.26% | $20.65M | $916.29K | 3,438,333,333.333 | 0 US$-78.88% | ||
641 | 0 US$ | -5.54% | -12.91% | $20.53M | $2.74M | 2,100,000,000,000,000 | — | ||
642 | 0 US$ | -4.97% | -11.33% | $20.46M | $1.26M | 915,202,511 | — | ||
643 | 0,1 US$ | +4.93% | +6.79% | $20.28M | $8.66K | 184,766,352.428 | — | ||
644 | 0 US$ | -1.94% | -2.19% | $20.25M | $12.53M | 2,888,511,635.266 | 1 US$-99.28% | ||
645 | 0,2 US$ | -4.86% | -1.83% | $20.15M | $236.52K | 83,421,822 | 18,7 US$-98.71% | ||
646 | 0 US$ | -2.63% | -7.11% | $20.12M | $5.48M | 935,334,500.036 | 11,2 US$-99.81% | ||
647 | 0 US$ | -1.17% | -4.62% | $20.00M | $121.82K | 24,123,896,382 | 0,1 US$-98.47% | ||
647 | 0 US$ | -4.19% | -19.64% | $20.04M | $12.41M | 503,935,546.513 | — | ||
648 | 0,1 US$ | -4.70% | -14.15% | $20.02M | $8.36M | 140,684,983.851 | 4,1 US$-96.56% | ||
651 | 0 US$ | -13.64% | -13.26% | $19.81M | $781.32K | 749,999,700 | 0,6 US$-95.45% | ||
653 | 138,9 US$ | +0.85% | -2.29% | $19.58M | $864.87K | 141,000 | 112,3 US$+23.69% | ||
654 | 1,4 US$ | -5.77% | -17.85% | $19.61M | $641.41K | 14,411,726 | 1,6 mil US$-99.92% | ||
656 | 0,1 US$ | -5.36% | -14.38% | $19.48M | $2.15M | 389,583,657 | 0,4 US$-86.45% | ||
657 | 0,3 US$ | -1.89% | -1.90% | $19.41M | $360.31K | 56,828,115.49 | 22,5 US$-98.48% | ||
659 | 0,1 US$ | -2.80% | +1.85% | $19.38M | $1.58M | 163,940,867 | — | ||
660 | 0,3 US$ | -3.08% | -7.61% | $19.29M | $186.87K | 72,427,919.093 | 7,8 US$-96.60% | ||
663 | 0 US$ | -5.69% | -10.90% | $19.26M | $1.20M | 1,888,782,088.295 | 1,8 US$-99.43% | ||
663 | 0 US$ | -3.00% | -3.75% | $19.26M | $106.05K | 6,540,967,070.174 | 0,7 US$-99.59% | ||
664 | 0,2 US$ | -5.46% | -13.78% | $19.16M | $1.24M | 96,277,578.038 | 146,9 US$-99.86% | ||
665 | 0 US$ | -6.13% | -13.63% | $19.08M | $3.07M | 932,701,806.931 | — | ||
667 | 0,2 US$ | -4.83% | -5.61% | $19.03M | $8.75M | 86,421,978 | 10,3 US$-97.86% | ||
667 | 19,1 US$ | -2.62% | +0.30% | $19.06M | $1.25M | 1,000,000 | — |
