Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2327 | 0 US$ | +31.92% | +41.37% | $362.56K | $0.66 | 68,888,224.121 | 0,6 US$-99.10% | ||
2328 | 0 US$ | -0.72% | +23.32% | $361.93K | $128.91 | 10,000,000 | 4,1 US$-99.12% | ||
2329 | 0 US$ | -7.10% | +21.95% | $361.70K | $0.00 | 420,690,000,000 | 0 US$-98.40% | ||
2330 | 0 US$ | -0.96% | -21.25% | $360.15K | $911.08 | 36,666,666 | 5,4 US$-99.82% | ||
2331 | 0 US$ | +2.11% | +11.42% | $359.80K | $0.00 | 96,500,000 | 0,1 US$-96.18% | ||
2333 | 0 US$ | +25.60% | +22.51% | $357.61K | $0.00 | 9,706,750 | 4,7 US$-99.21% | ||
2334 | 0 US$ | -1.52% | +5.14% | $357.04K | $24.46K | 2,450,171,723 | 0 US$-99.16% | ||
2335 | 0 US$ | -2.51% | +2.73% | $356.62K | $0.00 | 317,721,483 | 0 US$-97.44% | ||
2336 | 0 US$ | -2.74% | -0.56% | $353.52K | $68.73 | 185,207,721 | 0,6 US$-99.70% | ||
2337 | 0 US$ | +0.56% | +15.69% | $353.37K | $3.45K | 999,910,648.1 | 0,1 US$-99.76% | ||
2338 | 0 US$ | +0.09% | +2.15% | $352.48K | $153.83 | 19,292,413,946.42 | 0 US$-99.22% | ||
2341 | 0 US$ | +7.02% | -12.94% | $348.93K | $54.94K | 993,349,996 | 0 US$-99.26% | ||
2342 | 0,1 US$ | -1.67% | -1.23% | $348.79K | $54.21K | 6,756,542 | 5 US$-98.96% | ||
2345 | 0 US$ | +2.57% | +2.08% | $344.92K | $0.00 | 34,379,475 | 0,7 US$-98.64% | ||
2346 | 0 US$ | +317.20% | +292.69% | $344.76K | $0.00 | 1,232,584,338 | 0,9 US$-99.97% | ||
2347 | 0 US$ | +0.66% | +15.87% | $344.32K | $178.72 | 8,002,167,205 | 0,5 US$-99.99% | ||
2348 | 0 US$ | -4.34% | +1.03% | $343.00K | $24.92K | 420,690,000,000,000 | 0 US$-97.69% | ||
2349 | 0 US$ | -1.57% | +10.13% | $340.83K | $41.22 | 488,677,471 | 0,1 US$-99.37% | ||
2350 | 0 US$ | 0.00% | +8.71% | $339.24K | $0.00 | 217,500,000 | — | ||
2351 | 0 US$ | -13.91% | -35.26% | $339.12K | $84.81K | 161,706,684 | — | ||
2352 | 0 US$ | -8.59% | +2.66% | $338.69K | $3.38K | 407,084,555,679,471 | — | ||
2353 | 0 US$ | +1.70% | +16.95% | $338.66K | $1.33K | 750,300,000 | 0 US$-97.71% | ||
2355 | 0 US$ | -1.65% | -3.53% | $338.09K | $25.36K | 420,690,000,000 | — | ||
2356 | 0 US$ | +5.03% | +8.58% | $337.97K | $596.07K | 948,001,121 | 0,1 US$-99.68% | ||
2357 | 0 US$ | +14.17% | +5.24% | $335.57K | $165.71K | 999,831,596.773 | 0 US$-99.18% | ||
2358 | 0 US$ | +4.42% | +24.66% | $334.99K | $3.30K | 92,009,791.122 | 4,2 US$-99.91% | ||
2360 | 0 US$ | -2.56% | -2.08% | $332.19K | $1.36K | 68,071,541,209,830.58 | 0 US$-99.98% | ||
2361 | 0 US$ | -1.01% | +3.94% | $332.16K | $32.26K | 241,805,384.433 | 1 US$-99.87% | ||
2362 | 0 US$ | +0.09% | +0.19% | $331.13K | $346.91K | 66,561,506 | 0,8 US$-99.41% | ||
2363 | 0 US$ | +1.90% | +21.07% | $330.67K | $0.00 | 606,615,000 | 0,4 US$-99.87% | ||
2364 | 0 US$ | -5.71% | +4.40% | $330.48K | $0.00 | 282,022,321.313 | 4,2 US$-99.97% | ||
2365 | 0 US$ | -1.93% | +11.66% | $326.89K | $0.00 | 94,033,561.25 | 0,4 US$-99.17% | ||
2366 | 0 US$ | -3.16% | +1.99% | $326.51K | $3.97 | 239,742,108 | 0,5 US$-99.70% | ||
2367 | 0 US$ | -2.01% | +1.93% | $325.55K | $1.18K | 79,211,621 | 7,5 US$-99.94% | ||
2368 | 0 US$ | -0.42% | +8.82% | $324.91K | $3.32K | 999,817,667.286 | 0,3 US$-99.89% | ||
2369 | 0 US$ | +13.22% | +26.82% | $324.45K | $107.16K | 970,238,607.286 | 0,2 US$-99.85% | ||
2370 | 0 US$ | +24.01% | +11.94% | $324.23K | $461.68 | 43,128,899.982 | 8,2 US$-99.91% | ||
2371 | 0 US$ | -2.24% | +0.87% | $323.67K | $177.08 | 637,095,454.345 | 0,1 US$-99.06% | ||
2373 | 0 US$ | -2.93% | +6.90% | $322.55K | $33.40K | 263,000,052,729 | 0 US$-95.83% | ||
2374 | 0 US$ | -0.08% | +0.04% | $319.28K | $78.95K | 3,914,323,139 | 0 US$-99.73% | ||
2375 | 0 US$ | -1.84% | -26.19% | $317.49K | $2.48M | 172,214,930 | 0,2 US$-98.90% | ||
2376 | 0 US$ | -1.72% | +1.99% | $317.43K | $0.00 | 184,347,125 | — | ||
2377 | 0 US$ | -0.49% | +5.80% | $317.12K | $92.01 | 93,550,000,000 | 0 US$-99.97% | ||
2378 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $317.05K | $0.00 | 245,895,290 | — | ||
2379 | 0 US$ | +12.02% | -1.58% | $316.83K | $152.09K | 68,986,750.889 | 0,3 US$-98.49% | ||
2380 | 0 US$ | -0.81% | +4.64% | $316.66K | $35.28 | 919,818,677.21 | 0 US$-99.12% | ||
2382 | 0 US$ | -12.94% | +3.32% | $314.95K | $1.45K | 95,778,016,103,895,400 | — | ||
2383 | 0 US$ | -3.10% | -7.50% | $314.80K | $84.09K | 227,826,177.101 | 0,2 US$-99.22% | ||
2384 | 0 US$ | -5.01% | -24.01% | $313.59K | $0.00 | 527,015,797.75 | 0,2 US$-99.72% | ||
2385 | 0 US$ | -2.12% | -9.86% | $313.51K | $1.71K | 77,742,679.932 | — |
