Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2582 | 0 US$ | +1.65% | +6.85% | $189.22K | $1.30K | 999,970,725 | 0 US$-99.60% | ||
2583 | 0 US$ | -0.15% | +2.94% | $189.10K | $52.05 | 66,318,562 | — | ||
2584 | 0 US$ | -0.81% | -4.57% | $188.55K | $0.00 | 100,916,578.827 | 0,3 US$-99.41% | ||
2586 | 0 US$ | +1.03% | +1.93% | $187.93K | $10.49K | 427,072,302 | 0,5 US$-99.90% | ||
2587 | 0 US$ | -2.14% | +8.16% | $187.98K | $0.00 | 93,000,000 | 0,2 US$-98.92% | ||
2588 | 0 US$ | -0.27% | -0.02% | $187.36K | $171.54 | 663,578,225.156 | 0,3 US$-99.89% | ||
2589 | 0 US$ | +5.98% | +15.91% | $186.57K | $415.03 | 999,992,431 | — | ||
2590 | 0 US$ | 0.00% | -7.32% | $185.85K | $0.00 | 238,360,861.328 | 2,4 US$-99.97% | ||
2592 | 0 US$ | -0.29% | +0.49% | $184.20K | $624.29 | 260,000,000 | 6,3 US$-99.99% | ||
2593 | 0 US$ | -2.51% | -0.85% | $183.94K | $1.37K | 4,019,375 | 7,5 US$-99.39% | ||
2595 | 0,2 US$ | -3.49% | +0.95% | $183.02K | $0.00 | 732,248.423 | 200,4 US$-99.88% | ||
2596 | 0 US$ | +3.39% | +21.09% | $182.80K | $0.00 | 99,534,864.703 | 7,3 US$-99.97% | ||
2597 | 0 US$ | -1.01% | +25.40% | $182.67K | $0.00 | 24,499,828,829 | 0 US$-99.35% | ||
2598 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $180.94K | $0.00 | 40,365,768.587 | — | ||
2599 | 0 US$ | -2.40% | -8.65% | $180.87K | $653.33 | 188,630,573 | 0 US$-79.38% | ||
2600 | 0 US$ | -0.50% | +0.09% | $180.41K | $0.00 | 577,152,438 | 0 US$-99.33% | ||
2601 | 0 US$ | -5.00% | -23.71% | $180.30K | $2.98K | 9,548,650.104 | 43,6 US$-99.96% | ||
2603 | 0 US$ | +5.05% | +5.92% | $179.88K | $4.89K | 999,961,831 | — | ||
2604 | 0,1 US$ | +54.54% | -72.97% | $179.62K | $933.10 | 2,135,344.036 | 73,5 US$-99.89% | ||
2606 | 0 US$ | +88.48% | +168.48% | $179.00K | $64.60K | 140,139,397 | 0,5 US$-99.75% | ||
2607 | 0 US$ | +0.97% | +21.46% | $178.98K | $0.00 | 116,666,660 | 13,2 US$-99.99% | ||
2611 | 0 US$ | -2.33% | -12.88% | $177.03K | $700.19 | 8,390,692,731.98 | 0 US$-99.94% | ||
2612 | 0 US$ | +3.52% | +9.22% | $176.81K | $7.56M | 999,949,997 | 0,1 US$-99.83% | ||
2613 | 0 US$ | -39.17% | -34.15% | $176.80K | $0.01 | 17,561,801,132 | — | ||
2614 | 0 US$ | -1.50% | -3.81% | $176.70K | $34.29 | 23,514,168 | 6,5 US$-99.88% | ||
2615 | 0 US$ | +0.43% | -18.31% | $175.64K | $105.11K | 644,953,436.612 | — | ||
2616 | 0 US$ | -2.10% | -3.16% | $174.94K | $1.90K | 254,033,788 | 1,8 US$-99.96% | ||
2617 | 0 US$ | +22.40% | +20.24% | $174.83K | $26.22K | 489,529,439 | 0,1 US$-99.70% | ||
2618 | 0 US$ | +2.94% | +5.91% | $174.75K | $4.96K | 44,547,590,451 | — | ||
2619 | 0 US$ | -0.06% | +0.49% | $174.53K | $68.14 | 6,049,260,557.437 | 1,4 US$-100.00% | ||
2621 | 0 US$ | +0.81% | -3.92% | $174.18K | $25.60 | 194,291,539.344 | 0,9 US$-99.90% | ||
2622 | 0 US$ | -0.51% | +23.38% | $172.62K | $1.05 | 150,000,000 | 0,4 US$-99.74% | ||
2623 | 0 US$ | -2.96% | +7.58% | $172.49K | $0.00 | 3,252,978,336 | 0 US$-99.84% | ||
2624 | 0 US$ | -0.72% | -3.64% | $171.88K | $26.03K | 420,690,000,000 | 0 US$-99.10% | ||
2625 | 114,5 US$ | +7.64% | +6.38% | $171.16K | $0.00 | 1,494.918 | 86,2 mil US$-99.87% | ||
2628 | 0 US$ | -7.97% | -26.45% | $170.46K | $144.87K | 837,613,136 | 0 US$-99.54% | ||
2629 | 0 US$ | -1.44% | +11.03% | $170.21K | $20.24K | 200,743,303.472 | 0,2 US$-99.65% | ||
2630 | 0 US$ | -0.33% | -15.90% | $168.61K | $51.97K | 69,420,000,000 | 0 US$-99.66% | ||
2631 | 0 US$ | 0.00% | +49.60% | $168.29K | $0.00 | 1,000,000,000 | 3,1 US$-99.99% | ||
2632 | 0 US$ | +1.59% | +8.25% | $167.85K | $0.00 | 52,859,597.088 | 14,9 US$-99.98% | ||
2633 | 0 US$ | +2.98% | +47.95% | $167.67K | $0.00 | 53,296,811,872.198 | 30,9 M US$-100.00% | ||
2634 | 0 US$ | +8.67% | +13.00% | $167.51K | $608.94 | 54,575,145.212 | 1 mil US$-100.00% | ||
2635 | 0 US$ | +207.24% | -2.38% | $167.45K | $16.35K | 231,844,120.744 | — | ||
2636 | 0 US$ | +2.76% | -0.05% | $165.73K | $62.02K | 920,944,168.617 | 0 US$+38673.51% | ||
2637 | 0 US$ | +3.19% | +10.64% | $165.69K | $18.56K | 999,151,679.42 | 0 US$-97.10% | ||
2638 | 0 US$ | -0.01% | +0.41% | $165.22K | $0.00 | 276,983,684 | 0,4 US$-99.84% | ||
2639 | 0 US$ | +0.24% | -1.09% | $164.60K | $0.00 | 317,051,435 | 0,4 US$-99.88% | ||
2640 | 0 US$ | -2.24% | +1.33% | $163.90K | $0.00 | 6,255,464 | 1,7 US$-98.48% | ||
2641 | 0 US$ | -3.48% | +2.74% | $163.85K | $74.59K | 79,786,095 | 0,1 US$-98.24% | ||
2643 | 0 US$ | -0.88% | -9.24% | $163.69K | $86.71 | 14,215,495 | 0,3 US$-96.49% |
