Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3257 | 0 US$ | +3.46% | -4.52% | $53.80K | $67.27K | 18,998,841,067 | 0,1 US$-100.00% | ||
3258 | 0 US$ | -0.97% | -5.44% | $53.79K | $0.00 | 1,000,000,000 | 7,3 mil US$-100.00% | ||
3259 | 0 US$ | -6.13% | -6.99% | $53.72K | $0.00 | 999,989,595.94 | 0 US$-99.41% | ||
3262 | 0 US$ | -3.40% | +3.97% | $53.33K | $0.00 | 8,154,420,496 | — | ||
3263 | 0 US$ | 0.00% | +35.60% | $53.28K | $0.00 | 339,814,539.676 | 0,3 US$-99.95% | ||
3264 | 0 US$ | -3.92% | -8.51% | $53.26K | $0.00 | 14,620,000 | 0,5 US$-99.27% | ||
3265 | 0 US$ | -0.27% | -1.60% | $53.21K | $0.00 | 97,712,962.204 | 9,6 US$-99.99% | ||
3266 | 0 US$ | -5.05% | -7.86% | $53.13K | $253.49 | 287,402,125.337 | 0,2 US$-99.88% | ||
3268 | 0 US$ | -3.02% | -9.70% | $52.93K | $0.00 | 678,215,649 | 0,2 US$-99.96% | ||
3273 | 0 US$ | 0.00% | -4.19% | $52.38K | $0.00 | 999,982,984.91 | 0 US$-99.48% | ||
3275 | 0 US$ | -1.67% | -3.98% | $52.03K | $65.35 | 1,153,490,031 | 0 US$-99.64% | ||
3277 | 0 US$ | 0.00% | +2.47% | $51.83K | $0.00 | 90,790,012.432 | — | ||
3279 | 0 US$ | +0.93% | -9.01% | $51.55K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.74% | ||
3280 | 0 US$ | -0.26% | -6.22% | $51.51K | $0.00 | 843,392,248 | 0 US$-98.94% | ||
3281 | 0 US$ | -5.71% | -2.45% | $51.13K | $0.00 | 999,977,638 | 0 US$-98.71% | ||
3282 | 0 US$ | +49.22% | +16.82% | $50.92K | $0.00 | 8,299,741,140 | 0 US$-99.80% | ||
3283 | 0 US$ | -4.16% | -8.47% | $50.91K | $0.00 | 999,997,046 | 0,1 US$-99.91% | ||
3284 | 0 US$ | -0.64% | -18.20% | $50.82K | $99.90 | 6,242,048 | 2,7 US$-99.70% | ||
3285 | 0 US$ | -4.13% | -5.78% | $50.50K | $224.28 | 420,690,000,000 | 0 US$-99.34% | ||
3286 | 0 US$ | +0.17% | +8.14% | $50.41K | $0.00 | 400,473,449 | 0,3 US$-99.96% | ||
3287 | 0 US$ | +7.31% | +1.70% | $50.34K | $1.77K | 101,045,769 | 0,5 US$-99.89% | ||
3288 | 0 US$ | 0.00% | +9.30% | $29.07K | $0.00 | 35,545,730.404 | 0,6 US$-99.85% | ||
3289 | 0 US$ | -3.43% | -2.92% | $50.09K | $0.00 | 199,500,000,000,000 | 0 US$-99.95% | ||
3291 | 0 US$ | -0.80% | -0.47% | $49.99K | $0.00 | 56,827,550.449 | 14,9 US$-99.99% | ||
3292 | 0 US$ | -6.94% | -11.16% | $49.80K | $0.00 | 990,074,337.589 | 0 US$-99.90% | ||
3293 | 0 US$ | -0.06% | +2.44% | $49.65K | $0.00 | 770,831,955.56 | 0,4 US$-99.99% | ||
3296 | 0 US$ | -6.60% | -24.61% | $49.46K | $0.00 | 814,340,580 | — | ||
3297 | 0,1 US$ | +27.94% | -4.09% | $49.36K | $19.05 | 617,636.348 | 839 US$-99.99% | ||
3298 | 0 US$ | -10.06% | -15.60% | $49.28K | $0.00 | 666,666,666,666 | 0 US$-99.99% | ||
3299 | 0 US$ | +2.44% | +10.17% | $49.22K | $2.09K | 788,091,059.402 | 0,1 US$-99.95% | ||
3300 | 0 US$ | +0.03% | -1.64% | $49.22K | $0.00 | 103,474,429 | — | ||
3301 | 0 US$ | -0.16% | +3.49% | $49.09K | $377.62 | 790,000,000 | — | ||
3301 | 0 US$ | 0.00% | -49.00% | $24.92K | $0.00 | 13,131,100,000 | 0 US$-99.71% | ||
3302 | 0 US$ | +27.94% | -4.09% | $48.93K | $2.34 | 20,000,000,000 | 0,4 US$-100.00% | ||
3303 | 0 US$ | -2.82% | -12.31% | $48.76K | $0.00 | 999,947,666.29 | 0 US$-99.37% | ||
3304 | 0 US$ | -0.39% | -6.56% | $48.65K | $100.41K | 1,000,000,000 | — | ||
3305 | 0 US$ | -4.34% | -8.98% | $48.44K | $0.00 | 414,982,516,639.972 | — | ||
3306 | 0 US$ | +1.34% | -9.91% | $48.43K | $697.18 | 938,862,549 | 0,1 US$-99.95% | ||
3307 | 0 US$ | -3.35% | -4.68% | $48.04K | $0.00 | 47,000,000 | 0,4 US$-99.76% | ||
3308 | 0 US$ | -16.58% | -21.53% | $48.03K | $35.76K | 744,755,546.829 | 0,8 US$-99.99% | ||
3311 | 0 US$ | +4.58% | -9.72% | $47.67K | $0.00 | 506,794,500 | 0,2 US$-99.94% | ||
3312 | 0 US$ | -1.45% | +0.60% | $47.53K | $0.00 | 95,000,672.559 | 2,4 US$-99.98% | ||
3313 | 0 US$ | -3.07% | +11.37% | $47.07K | $0.00 | 5,092,139,007.168 | 0 US$-99.94% | ||
3314 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $46.95K | $0.00 | 3,306,258,739.397 | — | ||
3316 | 0 US$ | -2.53% | -4.23% | $46.47K | $0.00 | 999,989,552 | 0,1 US$-99.95% | ||
3317 | 0 US$ | -3.63% | -7.19% | $46.23K | $11.17K | 69,000,000,000 | 0 US$-99.53% | ||
3318 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $45.99K | $0.00 | 1,119,294 | 47,3 US$-99.91% | ||
3319 | 0 US$ | -2.52% | -4.39% | $45.95K | $945.02 | 999,874,290 | 0,4 US$-99.99% | ||
3320 | 0 US$ | +1.49% | +10.45% | $45.92K | $9.25K | 973,407,926 | 0 US$-93.36% | ||
3321 | 0 US$ | -0.16% | -0.56% | $45.87K | $37.06K | 728,043,731 | — |
