Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1791 | 0 US$ | -2.36% | +3.06% | $1.26M | $206.51K | 66,002,156.95 | 24,4 US$-99.92% | ||
1792 | 0 US$ | +0.00% | -0.13% | $1.26M | $422.62K | 153,700,000 | 0,1 US$-93.09% | ||
1793 | 0 US$ | -3.22% | -2.50% | $1.25M | $47.33K | 249,893,123 | 0,1 US$-94.89% | ||
1794 | 0 US$ | -2.38% | +4.50% | $1.25M | $108.58K | 288,046,637.739 | 1,5 US$-99.71% | ||
1795 | 0 US$ | -1.66% | -12.49% | $1.25M | $2.83M | 133,390,828 | 0,1 US$-92.23% | ||
1796 | 0 US$ | +80.14% | +223.30% | $1.25M | $77.32K | 775,725,274 | 0,2 US$-98.96% | ||
1797 | 0 US$ | +1.73% | +12.18% | $1.25M | $86.67 | 117,860,866 | 0,3 US$-96.64% | ||
1798 | 0,1 US$ | +9.73% | -3.68% | $1.24M | $46.76K | 12,658,811.399 | 5 US$-98.03% | ||
1801 | 0 US$ | +0.58% | +14.02% | $1.23M | $86.77K | 504,084,665 | 0,2 US$-98.93% | ||
1802 | 1,2 US$ | -0.01% | +0.41% | $1.23M | $691.29K | 1,066,593.33 | — | ||
1803 | 0 US$ | +2.37% | +15.91% | $1.23M | $48.59K | 148,076,680.49 | 0,3 US$-97.33% | ||
1805 | 0 US$ | -1.70% | +0.51% | $1.23M | $2.67M | 10,000,000,000 | 0 US$-99.10% | ||
1806 | 0 US$ | -0.18% | +1.98% | $1.22M | $3.17K | 43,997,357 | 17,5 US$-99.84% | ||
1809 | 0 US$ | -0.54% | +5.24% | $1.22M | $279.79K | 3,614,438,089.07 | 0,1 US$-99.66% | ||
1810 | 0 US$ | +2.57% | -26.52% | $1.21M | $1.85K | 1,000,000,000 | 0,2 US$-99.33% | ||
1811 | 0 US$ | -2.05% | -3.28% | $1.21M | $219.08K | 1,281,403,840 | 0,1 US$-99.06% | ||
1812 | 0 US$ | +1.30% | +21.87% | $1.21M | $1.59K | 108,783,688.944 | 2,9 US$-99.62% | ||
1813 | 0 US$ | -0.73% | +1.43% | $1.21M | $136.24K | 110,370,831 | 0,1 US$-80.15% | ||
1814 | 0 US$ | -0.20% | +1.35% | $1.20M | $152.48K | 1,617,132,095 | 0 US$-98.42% | ||
1816 | 0,1 US$ | +4.88% | -2.44% | $1.20M | $0.00 | 10,625,300 | 2,4 US$-95.33% | ||
1819 | 119,8 US$ | +0.28% | -80.65% | $1.20M | $0.00 | 10,000 | 32,5 mil US$-99.63% | ||
1820 | 0 US$ | +67.17% | +52.37% | $1.20M | $972.77K | 93,171,912,851 | 0,1 US$-99.99% | ||
1821 | 0 US$ | +0.07% | +6.61% | $1.19M | $1.07K | 49,805,904,927.08 | 0 US$-99.69% | ||
1824 | 0 US$ | +3.08% | +9.14% | $1.18M | $52.41K | 75,129,281.6 | 23,3 US$-99.93% | ||
1826 | 0 US$ | -27.89% | -31.09% | $1.18M | $0.00 | 54,387,512.46 | 5,5 US$-99.61% | ||
1827 | 0,4 US$ | +1.62% | -7.23% | $1.18M | $970.33K | 2,877,614.01 | 1,2 US$-66.18% | ||
1828 | 0 US$ | +4.51% | +8.68% | $1.17M | $2.33K | 48,096,113.845 | 3,5 US$-99.30% | ||
1829 | 0 US$ | -20.32% | -23.94% | $1.17M | $11.05K | 5,428,952,299 | 0,7 US$-99.97% | ||
1830 | 0 US$ | +0.33% | -7.11% | $1.17M | $0.00 | 298,147,713.402 | 4 US$-99.90% | ||
1833 | 0 US$ | +4.47% | +19.51% | $1.15M | $0.00 | 3,340,305,644.979 | 0 US$-99.25% | ||
1834 | 0 US$ | -0.14% | +12.18% | $1.15M | $103.84K | 733,642,279 | 0 US$-94.33% | ||
1835 | 0 US$ | +0.93% | +4.36% | $1.15M | $185.14K | 173,530,965.66 | 0,2 US$-96.81% | ||
1836 | 0 US$ | +4.36% | -3.20% | $1.15M | $52.60K | 70,708,715.13 | 0,3 US$-95.32% | ||
1837 | 0 US$ | -0.29% | -1.09% | $1.15M | $3.63K | 82,643,938.258 | 1 US$-98.66% | ||
1838 | 0 US$ | +0.83% | +6.33% | $1.14M | $286.08 | 124,602,470,670,556,400,000,000 | 0 US$-100.00% | ||
1840 | 0 US$ | +5.98% | -3.55% | $1.14M | $31.17K | 999,771,729 | 0 US$-96.10% | ||
1841 | 0 US$ | -0.60% | -39.11% | $1.13M | $6.29K | 677,730,457.32 | 0,9 US$-99.80% | ||
1842 | 0 US$ | -0.47% | +2.79% | $1.13M | $472.23 | 568,342,899.972 | 0 US$+32237.54% | ||
1843 | 1,2 US$ | +9.97% | +15.56% | $1.13M | $70.74K | 939,212.887 | 74,9 US$-98.39% | ||
1845 | 0 US$ | -1.27% | -3.57% | $1.13M | $67.67K | 3,657,134,467 | 0,2 US$-99.87% | ||
1846 | 0 US$ | +0.75% | +31.84% | $1.13M | $111.36K | 14,486,663,082 | 0 US$-99.26% | ||
1847 | 0,2 US$ | -0.00% | -2.09% | $1.13M | $117.76K | 5,783,057 | 9,6 US$-97.97% | ||
1848 | 0 US$ | +0.92% | -7.88% | $1.13M | $6.06K | 780,000,000 | 0,1 US$-97.54% | ||
1849 | 801,9 US$ | +0.01% | -0.00% | $1.12M | $317.77K | 1,401 | 321,9 US$+149.14% | ||
1852 | 0 US$ | +0.95% | -3.92% | $1.12M | $54.99K | 1,000,000,000 | 0,2 US$-99.29% | ||
1853 | 0 US$ | +4.45% | +20.18% | $1.12M | $76.62K | 999,124,696.027 | — | ||
1855 | 0 US$ | +0.36% | +2.36% | $1.11M | $86.26K | 102,686,170.735 | 10,2 US$-99.89% | ||
1856 | 0 US$ | +6.85% | +1.41% | $1.10M | $46.50K | 6,516,031,311 | 0 US$-96.99% | ||
1861 | 0 US$ | +0.47% | +0.05% | $1.09M | $144.34K | 1,212,236,918.145 | 0 US$-88.71% | ||
1862 | 0 US$ | +2.00% | -2.37% | $1.08M | $0.00 | 2,894,648,745.346 | 0,4 US$-99.91% |
