Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3004 | 0 US$ | +0.19% | -22.17% | $118.95K | $47.59K | 485,410,730.015 | — | ||
3005 | 0 US$ | +6.24% | +2.32% | $118.92K | $0.00 | 420,690,000,000 | 0 US$-99.62% | ||
3007 | 0 US$ | -2.49% | +4.67% | $118.41K | $157.58 | 151,668,641.603 | 8,8 US$-99.99% | ||
3008 | 0 US$ | -4.43% | +8.60% | $117.67K | $19.05K | 489,529,439 | 0,1 US$-99.80% | ||
3009 | 0 US$ | -2.53% | -0.01% | $116.72K | $17.48 | 72,553,169,190 | 0 US$-99.89% | ||
3010 | 0 US$ | -13.49% | -1.35% | $116.07K | $883.17 | 88,545,914.537 | 16,8 US$-99.99% | ||
3011 | 0 US$ | -0.75% | +14.93% | $115.93K | $0.00 | 98,500,000 | 0,3 US$-99.64% | ||
3012 | 0 US$ | -3.01% | +9.46% | $115.84K | $0.00 | 999,818,867.982 | 0 US$-99.72% | ||
3013 | 0 US$ | 0.00% | +5.86% | $115.45K | $0.00 | 961,051,957 | — | ||
3014 | 0 US$ | -4.61% | -1.22% | $114.54K | $0.00 | 999,966,216.83 | — | ||
3017 | 0 US$ | -2.05% | +1.43% | $113.97K | $55.99K | 111,821,649 | 0,1 US$-99.10% | ||
3019 | 0 US$ | -2.29% | -2.60% | $113.17K | $0.00 | 983,620,759 | 0,9 US$-99.99% | ||
3020 | 0 US$ | -2.74% | -15.02% | $112.76K | $394.54K | 1,000,000,000 | — | ||
3022 | 0,4 US$ | -0.58% | +16.32% | $111.69K | $0.00 | 302,264.582 | 195,5 US$-99.81% | ||
3023 | 0 US$ | -5.99% | +8.69% | $111.23K | $0.00 | 966,671,231.995 | — | ||
3024 | 0 US$ | 0.00% | +4.12% | $110.72K | $0.00 | 194,529,579,979 | 0 US$-99.78% | ||
3025 | 0 US$ | -4.10% | -0.83% | $109.98K | $0.00 | 990,154,868 | 0,1 US$-99.78% | ||
3026 | 0 US$ | +3.90% | +19.17% | $109.83K | $2.85K | 999,998,439 | 0 US$-99.62% | ||
3027 | 0 US$ | -0.14% | -2.07% | $109.56K | $0.00 | 13,007,597,452.156 | 0 US$-99.97% | ||
3028 | 0 US$ | -0.39% | -0.21% | $109.39K | $0.00 | 296,947,519 | 24,7 US$-100.00% | ||
3029 | 0 US$ | -2.89% | +2.59% | $109.36K | $0.00 | 665,786,585.566 | 0,1 US$-99.82% | ||
3030 | 0 US$ | 0.00% | +2.98% | $109.25K | $0.00 | 938,572,911,532.17 | 0 US$+8033.97% | ||
3033 | 0 US$ | -1.10% | +4.94% | $108.54K | $0.00 | 45,222,001.148 | 17,3 US$-99.99% | ||
3034 | 0 US$ | -2.88% | +1.71% | $108.46K | $0.00 | 100,000,000,000,000 | 0 US$-99.88% | ||
3036 | 0 US$ | -1.56% | +3.26% | $108.14K | $0.00 | 1,657,740,019.244 | 0,9 US$-99.99% | ||
3037 | 0 US$ | -13.73% | -13.93% | $107.82K | $0.00 | 2,238,551,372.647 | — | ||
3038 | 0 US$ | -5.65% | -11.55% | $107.70K | $0.00 | 999,935,116 | 0 US$-99.32% | ||
3040 | 0 US$ | -2.00% | +5.28% | $107.30K | $3.07 | 1,190,694,705 | 0,6 US$-99.99% | ||
3041 | 0 US$ | -2.81% | +0.90% | $107.19K | $73.33 | 420,000,000,000,000,000 | 0 US$-99.37% | ||
3043 | 0 US$ | -0.77% | +5.64% | $106.03K | $0.00 | 43,248,856.859 | 2,9 US$-99.92% | ||
3044 | 0 US$ | +10.47% | +25.32% | $105.88K | $0.00 | 699,999,673 | 0 US$-98.89% | ||
3046 | 0 US$ | +3.26% | +1.97% | $105.33K | $1.67K | 984,625,096 | 0 US$-96.82% | ||
3047 | 0 US$ | -3.20% | -2.61% | $105.32K | $96.00K | 21,066,845,546.9 | 2,5 US$-100.00% | ||
3049 | 0 US$ | +19.05% | -12.60% | $105.01K | $34.34 | 10,000,000,000 | 0 US$-99.92% | ||
3050 | 0 US$ | +5.00% | +7.05% | $104.68K | $0.00 | 14,228,638.289 | — | ||
3051 | 0 US$ | -76.03% | +14.53% | $104.63K | $48.19K | 312,948,493 | 0,2 US$-99.79% | ||
3052 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $104.42K | $0.00 | 98,999,988 | 3,7 US$-99.97% | ||
3053 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $104.25K | $0.00 | 186,294,140 | — | ||
3053 | 0 US$ | 0.00% | -4.78% | $63.72K | $0.00 | 499,685,616 | 0,2 US$-99.93% | ||
3054 | 0 US$ | -26.51% | -22.59% | $103.78K | $3.34K | 1,000,000,000 | — | ||
3056 | 0 US$ | -9.72% | -8.41% | $102.85K | $0.00 | 848,645,098.312 | 0 US$-93.83% | ||
3058 | 0 US$ | +4.43% | -12.29% | $101.87K | $0.00 | 99,534,864.703 | 7,3 US$-99.99% | ||
3059 | 0 US$ | -3.92% | -6.91% | $101.10K | $0.00 | 98,684,319.267 | 0,3 US$-99.67% | ||
3061 | 0 US$ | -4.18% | -0.44% | $100.86K | $121.68 | 999,779,218.087 | 0 US$-98.67% | ||
3062 | 0 US$ | -3.62% | +6.73% | $100.77K | $41.37K | 1,150,957,788 | 0 US$-99.22% | ||
3064 | 0 US$ | -0.45% | -17.79% | $100.13K | $0.00 | 420,690,000 | — | ||
3065 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $99.98K | $0.00 | 10,000,000,000 | — | ||
3067 | 0 US$ | -1.15% | +4.86% | $99.86K | $0.00 | 21,999,981,080 | 0 US$-99.97% | ||
3068 | 0 US$ | -1.02% | +5.84% | $99.56K | $0.00 | 940,537,461,058,630 | 0 US$-99.97% | ||
3069 | 0,1 US$ | -1.69% | +16.82% | $98.96K | $25.33 | 1,677,199 | 7,2 US$-99.18% |
