Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3487 | 0,1 US$ | 0.00% | +0.00% | $30.39K | $0.00 | 510,232 | 512,8 US$-99.99% | ||
3488 | 0 US$ | -7.26% | +32.23% | $30.10K | $0.00 | 540,358,179.441 | 0,4 US$-99.98% | ||
3489 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $30.00K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
3490 | 0 US$ | -2.20% | -1.18% | $29.97K | $8.96 | 13,232,627 | 9,3 US$-99.98% | ||
3491 | 0 US$ | -0.74% | -4.64% | $29.83K | $0.00 | 84,265,543 | 0,2 US$-99.82% | ||
3495 | 0 US$ | -0.88% | -3.74% | $29.75K | $0.00 | 651,128,339 | — | ||
3497 | 0 US$ | +0.18% | -16.56% | $29.56K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.40% | ||
3500 | 0 US$ | -1.48% | -0.23% | $29.46K | $0.00 | 73,889,865 | 0 US$-99.03% | ||
3504 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $29.29K | $0.00 | 976,380,000 | 0 US$-99.88% | ||
3506 | 0 US$ | -2.41% | -4.20% | $28.95K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.93% | ||
3507 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $28.93K | $0.00 | 700,125,013 | 4,9 US$-100.00% | ||
3508 | 0 US$ | +0.01% | -2.51% | $28.85K | $0.00 | 2,308,548,579.115 | 0,8 US$-100.00% | ||
3512 | 0 US$ | -0.06% | -0.05% | $28.74K | $0.00 | 5,933,475,329.92 | 0,1 US$-99.99% | ||
3513 | 0 US$ | 0.00% | -0.77% | $9.47K | $0.00 | 797,953.175 | 127,8 US$-99.99% | ||
3516 | 0 US$ | +10.80% | +32.52% | $28.40K | $682.00 | 632,959,612.17 | 0 US$-99.91% | ||
3517 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $28.40K | $0.00 | 8,888,888,888 | 0 US$-99.85% | ||
3518 | 0 US$ | -0.98% | -2.60% | $28.35K | $0.00 | 999,999,630.981 | 0,1 US$-99.96% | ||
3519 | 0 US$ | +0.39% | -10.58% | $28.33K | $0.00 | 996,646,498.55 | 0 US$-99.90% | ||
3520 | 0 US$ | -0.33% | -0.62% | $28.23K | $0.00 | 8,247,469,768.352 | 0 US$-99.97% | ||
3522 | 0 US$ | 0.00% | -5.47% | $28.13K | $0.00 | 43,035,829.361 | 27,6 US$-100.00% | ||
3523 | 0 US$ | -2.56% | -15.26% | $28.05K | $0.00 | 20,982,018 | — | ||
3524 | 0 US$ | -21.78% | -19.44% | $27.98K | $8.79K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.97% | ||
3525 | 0 US$ | -0.37% | -1.18% | $27.90K | $0.00 | 995,045,963 | — | ||
3526 | 0 US$ | +0.77% | -8.84% | $27.89K | $10.92K | 231,844,120.744 | — | ||
3528 | 0 US$ | +0.74% | -6.63% | $27.71K | $0.00 | 999,628,124.506 | — | ||
3530 | 0,1 US$ | 0.00% | -5.26% | $27.57K | $0.00 | 201,885 | 18,4 US$-99.26% | ||
3534 | 0 US$ | -2.64% | -5.63% | $26.86K | $3.85M | 28,772,500 | 1,7 US$-99.94% | ||
3537 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $26.75K | $0.00 | 29,667,006 | 3,3 US$-99.97% | ||
3538 | 0 US$ | -2.50% | -4.47% | $26.54K | $0.00 | 999,977,118.97 | 0 US$-94.46% | ||
3541 | 0 US$ | -8.16% | -10.61% | $26.24K | $9.08K | 352,900,942 | — | ||
3544 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $25.95K | $0.00 | 38,408,294.314 | 37,5 US$-100.00% | ||
3545 | 0 US$ | +1.28% | -24.04% | $25.91K | $15.38 | 6,040,899,267 | 0 US$-99.95% | ||
3547 | 0 US$ | -2.98% | -23.01% | $25.83K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.97% | ||
3548 | 0 US$ | +9.36% | +9.60% | $25.83K | $93.04 | 500,000,000 | 0,7 US$-99.99% | ||
3549 | 0 US$ | 0.00% | +25.37% | $25.73K | $0.00 | 77,644,648 | 0,5 US$-99.94% | ||
3550 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $25.18K | $0.00 | 10,000,000,000 | 0 US$-99.99% | ||
3551 | 0 US$ | -7.80% | -6.00% | $25.16K | $0.00 | 92,144,606 | 0 US$-99.20% | ||
3552 | 0 US$ | +11.79% | +21.86% | $24.94K | $0.00 | 2,483,082,772 | 0,1 US$-99.99% | ||
3553 | 0 US$ | -0.39% | -29.72% | $24.92K | $0.00 | 696,165,580 | — | ||
3555 | 0 US$ | -2.23% | -6.18% | $24.82K | $1.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.92% | ||
3556 | 0 US$ | +0.87% | -3.41% | $24.62K | $0.00 | 420,690,000,000,000 | 0 US$-99.54% | ||
3557 | 0 US$ | -82.10% | -79.95% | $24.60K | $0.00 | 710,113 | 569,3 US$-99.99% | ||
3558 | 0 US$ | +13.31% | +6.27% | $24.59K | $0.00 | 14,468,056 | 3 US$-99.94% | ||
3560 | 0 US$ | +14.22% | -13.01% | $24.52K | $2.78K | 390,383,333 | 0 US$-99.64% | ||
3564 | 0 US$ | -0.73% | -13.50% | $24.08K | $0.00 | 995,704,045 | 0 US$-86.78% | ||
3565 | 0 US$ | 0.00% | -8.74% | $23.84K | $0.00 | 799,957,550.426 | 0 US$+768.92% | ||
3566 | 0 US$ | -2.73% | +3.59% | $23.84K | $0.00 | 80,689,454 | 0,7 US$-99.96% | ||
3567 | 0 US$ | -2.10% | -6.47% | $23.75K | $475.52 | 899,153,384 | 0 US$-99.71% | ||
3568 | 0 US$ | +0.91% | -14.36% | $23.72K | $22.53 | 640,000,000 | 0,2 US$-99.98% | ||
3570 | 0 US$ | -15.53% | -37.66% | $23.50K | $904.88K | 66,158,964 | 0,1 US$-99.64% |
