Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Resumen del Mercado
En Vivo
Principales Ganadores
24H
Principales Perdedores
24H
8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2754 | 0 US$ | -0.90% | -5.56% | $127.30K | $752.71 | 932,530,341 | 0,1 US$-99.89% | ||
2755 | 0 US$ | +0.98% | +7.39% | $126.91K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.08% | ||
2756 | 0 US$ | +2.59% | +0.83% | $126.88K | $39.45 | 269,957,373.891 | 1,2 US$-99.96% | ||
2757 | 0 US$ | -0.17% | -0.60% | $126.30K | $82.66K | 729,986,113.798 | — | ||
2758 | 0 US$ | +1.01% | +5.18% | $125.96K | $0.00 | 19,675,543.789 | 3,6 US$-99.82% | ||
2760 | 0 US$ | +1.51% | +3.18% | $125.52K | $116.31 | 620,895,960 | 0 US$-92.78% | ||
2762 | 0 US$ | +0.33% | +32.29% | $125.19K | $4.80K | 104,375,043.615 | 0,3 US$-99.65% | ||
2763 | 0 US$ | +6.73% | +43.40% | $125.13K | $1.18K | 189,969,797 | 1,8 US$-99.96% | ||
2764 | 0 US$ | -0.65% | -20.23% | $124.99K | $57.44K | 6,108,240,010 | 0,1 US$-99.97% | ||
2765 | 0 US$ | +3.59% | -2.08% | $124.96K | $0.00 | 100,000,000,000,000 | 0 US$-99.86% | ||
2766 | 0 US$ | -0.66% | -2.71% | $124.49K | $58.97K | 81,670,180.203 | 0,2 US$-99.06% | ||
2767 | 0,1 US$ | -2.53% | +10.19% | $124.33K | $54.59K | 1,751,448 | 15,4 US$-99.54% | ||
2768 | 0 US$ | +0.72% | -0.61% | $123.81K | $53.38K | 998,607,362,396 | 0 US$-99.56% | ||
2769 | 0 US$ | +0.00% | -0.47% | $123.46K | $3.45K | 9,996,646,261.001 | — | ||
2770 | 0 US$ | 0.00% | +0.08% | $123.38K | $0.00 | 81,597,517 | 1,2 US$-99.88% | ||
2771 | 0 US$ | +1.49% | +7.12% | $123.14K | $25.86K | 1,000,000,000 | — | ||
2772 | 0 US$ | +3.37% | -1.61% | $122.93K | $18.53K | 999,997,360 | 0,1 US$-99.91% | ||
2773 | 0 US$ | -2.21% | -2.12% | $122.90K | $36.50K | 136,710,000 | 0,1 US$-99.32% | ||
2774 | 0 US$ | +0.52% | +4.36% | $122.61K | $0.95 | 259,348,201 | 1,6 US$-99.97% | ||
2775 | 0 US$ | 0.00% | -15.92% | $122.54K | $0.00 | 4,106,351,296.068 | 0,1 US$-99.98% | ||
2776 | 0 US$ | -0.39% | +0.34% | $122.40K | $0.00 | 395,086,610.391 | 1,7 US$-99.98% | ||
2777 | 0 US$ | -0.41% | +10.23% | $121.91K | $0.00 | 12,201,400.895 | 91,9 US$-99.99% | ||
2778 | 0 US$ | +1.71% | -4.51% | $121.64K | $0.00 | 100,000,000,000,000 | 0 US$-99.99% | ||
2779 | 0 US$ | +3.50% | +8.45% | $120.79K | $548.09 | 999,897,193.236 | 0 US$-99.72% | ||
2780 | 0 US$ | -3.57% | +1.78% | $120.40K | $0.00 | 79,282,951.629 | 3 US$-99.95% | ||
2781 | 0 US$ | +0.24% | +22.54% | $119.95K | $0.00 | 926,557,989 | 0 US$-74.80% | ||
2782 | 0 US$ | +1.70% | +5.12% | $119.94K | $16.24K | 10,000,000,000 | 0 US$-99.47% | ||
2783 | 0 US$ | +4.54% | +6.66% | $119.76K | $261.34 | 420,000,000,000,000,000 | 0 US$-99.29% | ||
2784 | 0 US$ | +4.13% | +11.01% | $118.72K | $69.06K | 823,702,984 | 0,3 US$-99.94% | ||
2785 | 0 US$ | +0.62% | +2.23% | $118.55K | $1.28 | 446,012,144.976 | — | ||
2786 | 0 US$ | +1.21% | +5.34% | $118.33K | $0.00 | 194,529,579,979 | 0 US$-99.77% | ||
2787 | 0 US$ | -0.55% | -0.58% | $118.11K | $0.05 | 121,342,748.705 | 0,2 US$-99.48% | ||
2788 | 0 US$ | +0.78% | +6.97% | $117.57K | $25.06 | 19,143,962 | 7,6 US$-99.92% | ||
2790 | 0 US$ | +20.62% | +64.60% | $117.40K | $98.26K | 26,124,772.2 | 0,6 US$-99.24% | ||
2791 | 0 US$ | +2.33% | +5.83% | $116.89K | $62.11K | 500,000,000 | 0,2 US$-99.85% | ||
2792 | 0 US$ | -0.14% | -4.52% | $116.76K | $10.03K | 14,138,569 | 179,2 US$-100.00% | ||
2795 | 0 US$ | -0.64% | +4.89% | $116.06K | $72.36K | 999,789,777.523 | 0 US$-98.47% | ||
2796 | 0 US$ | 0.00% | +4.59% | $116.06K | $0.00 | 73,830,967 | 0 US$+3066485.92% | ||
2798 | 0 US$ | -1.30% | -12.05% | $115.95K | $0.00 | 699,999,673 | 0 US$-98.79% | ||
2800 | 0 US$ | +0.78% | -4.68% | $115.69K | $153.98K | 160,000,000 | 0,4 US$-99.83% | ||
2802 | 0 US$ | +2.68% | +12.27% | $115.24K | $82.66K | 1,000,000,000 | 0,1 US$-99.84% | ||
2803 | 0 US$ | +3.41% | +7.21% | $115.11K | $0.00 | 937,143,771 | — | ||
2804 | 0 US$ | +0.66% | -15.29% | $114.71K | $1.16 | 879,899,580 | 2,5 US$-99.99% | ||
2805 | 0 US$ | -1.90% | +14.23% | $114.69K | $0.00 | 240,702,953,479,894.8 | 0 US$-97.93% | ||
2807 | 0 US$ | -1.88% | -12.86% | $114.44K | $51.51K | 10,000,000,000 | 0 US$-98.44% | ||
2808 | 0 US$ | +1.79% | +3.22% | $114.37K | $107.95K | 1,000,000,000 | — | ||
2809 | 0 US$ | -15.65% | -8.14% | $113.96K | $5.34K | 3,566,673.214 | 6,4 US$-99.50% | ||
2810 | 0 US$ | +3.07% | +7.85% | $113.43K | $0.00 | 858,719,638 | 0 US$-99.24% | ||
2811 | 0 US$ | -3.97% | -21.88% | $113.36K | $551.95 | 555,895,061,727 | 0 US$-99.80% | ||
2812 | 0 US$ | +1.74% | +6.53% | $113.05K | $0.00 | 1,000,000,000 | 0 US$-99.37% |
