Explorador Cripto
Explorador Cripto
Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8%Resumen del Mercado
En Vivo
Cap. de Mercado Total-3.78%
$2.44T
Volumen 24h-23.50%
$99.35B
Dominancia BTC
58.5%Dominancia ETH
10.8% 8,482 resultados
# | Activo | Precio | 24H | 7D | Cap. de Mercado | Volumen 24H | Suministro Circulante | ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2335 | 0 US$ | -1.47% | +1.58% | $346.72K | $8.50 | 488,677,471 | 0,1 US$-99.36% | ||
2336 | 0 US$ | -3.02% | -7.04% | $346.70K | $0.00 | 420,690,000,000 | 0 US$-99.29% | ||
2337 | 0 US$ | +1.69% | -9.99% | $346.05K | $0.00 | 16,649,243 | 1,1 US$-98.13% | ||
2339 | 0 US$ | -8.00% | -14.45% | $344.57K | $0.00 | 894,466,543 | — | ||
2341 | 0 US$ | -3.79% | -6.97% | $343.90K | $0.00 | 89,745,088 | 1,5 US$-99.74% | ||
2342 | 55,2 US$ | +1.41% | -5.33% | $343.46K | $960.27K | 6,227 | 62,4 US$-11.61% | ||
2343 | 0 US$ | +14.50% | -2.40% | $343.03K | $1.81K | 861,338,655.868 | 0,1 US$-99.51% | ||
2344 | 0 US$ | +0.80% | -3.76% | $341.15K | $23.45K | 2,450,171,723 | 0 US$-99.20% | ||
2346 | 0 US$ | +0.91% | -7.61% | $338.49K | $84.77K | 416,648,589.434 | 1,6 US$-99.95% | ||
2347 | 0 US$ | -1.31% | -5.38% | $338.38K | $0.00 | 317,721,483 | 0 US$-97.57% | ||
2349 | 0 US$ | +3.88% | +17.31% | $336.32K | $8.25K | 769,066,651 | 0,1 US$-99.70% | ||
2350 | 0 US$ | -3.97% | -8.74% | $336.28K | $182.78 | 1,000,000,000 | 0 US$-67.53% | ||
2351 | 0 US$ | -4.83% | -6.50% | $335.08K | $0.00 | 96,500,000 | 0,1 US$-96.44% | ||
2352 | 0,1 US$ | -4.67% | -14.12% | $335.00K | $55.28K | 5,500,000 | 7,2 US$-99.15% | ||
2353 | 0 US$ | -2.50% | +3.51% | $334.53K | $2.65M | 172,214,930 | 0,2 US$-98.84% | ||
2354 | 0 US$ | +4.09% | -3.87% | $333.50K | $0.00 | 34,379,475 | 0,7 US$-98.68% | ||
2355 | 0 US$ | +6.56% | -29.32% | $332.75K | $0.00 | 334,131,860,594,663 | 0 US$-95.01% | ||
2357 | 0 US$ | -0.53% | -5.48% | $331.69K | $44.05 | 185,207,721 | 0,6 US$-99.72% | ||
2359 | 0 US$ | -12.68% | -32.80% | $330.76K | $56.25K | 566,453,674.964 | 1,6 US$-99.96% | ||
2361 | 0 US$ | -6.43% | +2.47% | $328.55K | $3.06K | 999,817,667.286 | 0,3 US$-99.89% | ||
2362 | 0 US$ | -0.53% | -6.64% | $328.23K | $17.09K | 6,756,542 | 5 US$-99.02% | ||
2364 | 0 US$ | +12.07% | +54.08% | $325.08K | $30.97K | 42,259,695,518,342,000 | 0 US$-98.20% | ||
2366 | 0 US$ | +2.59% | +1.72% | $324.50K | $56.03K | 3,914,323,139 | 0 US$-99.73% | ||
2367 | 0 US$ | -0.30% | -2.19% | $323.16K | $377.80K | 66,561,506 | 0,8 US$-99.42% | ||
2368 | 0 US$ | -3.39% | -4.11% | $321.94K | $206.23 | 420,690,000,000 | 0 US$-98.57% | ||
2369 | 0 US$ | +2.81% | -2.90% | $319.28K | $25.07K | 420,690,000,000 | — | ||
2371 | 0 US$ | +2.15% | -7.06% | $317.09K | $25.97K | 420,690,000,000,000 | 0 US$-97.86% | ||
2372 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $317.05K | $0.00 | 245,895,290 | — | ||
2374 | 0 US$ | +3.12% | -5.13% | $315.91K | $0.00 | 282,022,321.313 | 4,2 US$-99.97% | ||
2375 | 0,1 US$ | +1.50% | +3.82% | $315.32K | $191.56K | 2,211,909 | 19,4 US$-99.27% | ||
2376 | 0 US$ | +0.12% | -15.38% | $312.27K | $0.00 | 989,975,296 | 0,1 US$-99.46% | ||
2377 | 0 US$ | -1.51% | -2.73% | $311.22K | $3.60 | 637,095,454.345 | 0,1 US$-99.10% | ||
2378 | 0 US$ | +0.38% | -4.16% | $308.61K | $50.45 | 79,211,621 | 7,5 US$-99.95% | ||
2380 | 0 US$ | -0.09% | -1.63% | $308.47K | $0.00 | 527,015,797.75 | 0,2 US$-99.73% | ||
2381 | 0 US$ | +0.13% | +0.04% | $306.95K | $1.90 | 12,604,351,724 | 0 US$-99.89% | ||
2382 | 0 US$ | -10.14% | -20.33% | $305.32K | $35.04K | 86,063,705 | — | ||
2383 | 0 US$ | +0.08% | -3.49% | $305.16K | $1.03K | 7,611,112,209 | 0,2 US$-99.97% | ||
2384 | 0 US$ | -2.50% | -3.87% | $305.15K | $0.00 | 184,347,125 | — | ||
2385 | 0 US$ | +16.09% | +6.01% | $305.02K | $102.64K | 3,784,748,038 | 0 US$-98.06% | ||
2386 | 0 US$ | -1.18% | -7.87% | $304.42K | $1.41K | 407,084,555,679,471 | — | ||
2387 | 0 US$ | -3.74% | -17.35% | $304.21K | $0.00 | 10,000,000 | 4,1 US$-99.26% | ||
2391 | 0 US$ | -7.12% | -24.54% | $302.29K | $275.25K | 994,625,584.661 | 0 US$-96.76% | ||
2392 | 0 US$ | 0.00% | +0.00% | $301.66K | $0.00 | 613,982,926.246 | 2,1 US$-99.98% | ||
2393 | 0 US$ | -5.25% | -7.49% | $300.71K | $649.84 | 606,615,000 | 0,4 US$-99.89% | ||
2394 | 0 US$ | +1.04% | -2.24% | $300.33K | $23.78K | 28,653,895.88 | 2,8 US$-99.62% | ||
2395 | 0 US$ | +0.52% | +93.15% | $296.72K | $63.30 | 236,600,238 | 1,3 US$-99.90% | ||
2396 | 0 US$ | -11.74% | -12.20% | $295.04K | $0.00 | 36,666,666 | 5,4 US$-99.85% | ||
2399 | 0,1 US$ | -3.13% | -5.60% | $291.68K | $86.18K | 2,860,933 | 12,9 US$-99.21% | ||
2402 | 0 US$ | -6.27% | -7.75% | $289.28K | $2.01K | 274,156,431.822 | — | ||
2403 | 0 US$ | +1.64% | -4.18% | $288.23K | $65.62K | 3,232,552,084.314 | 0 US$-98.67% |
