Acerca de Polygon
Polygon (MATIC) es una red de escalado de capa 2 que agrupa transacciones y publica pruebas en una cadena base. Hereda la seguridad de una capa 1 mientras reduce comisiones y aumenta el rendimiento.
Polygon (MATIC) está a la baja -0.27% en los últimos 7 días, cotizando cerca de 0,091 US$.
Actualmente 96.89% por debajo del máximo histórico de 2,92 US$.








Evento | Fecha | Categoría | Fuente | Importante |
|---|---|---|---|---|
12/1/2027 | Lock & Unlock | Importante | ||
10/25/2027 | Regulation | Importante | ||
7/27/2027 | General | |||
5/1/2027 | Lock & Unlock | Importante | ||
4/8/2027 | Regulation | Importante | ||
3/1/2027 | Lock & Unlock | Importante | ||
2/21/2027 | Lock & Unlock | Importante | ||
2/1/2027 | Release | |||
2/1/2027 | Lock & Unlock | Importante | ||
1/18/2027 | Regulation | Importante |
Polygon (MATIC) es una red de escalado de capa 2 que agrupa transacciones y publica pruebas en una cadena base. Hereda la seguridad de una capa 1 mientras reduce comisiones y aumenta el rendimiento.