加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,080 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352 | US$2.7 | -0.75% | +0.08% | $6.72M | $30.48K | 2,480,640 | US$2074.1-99.87% | ||
353 | US$0.1 | +14.38% | +21.12% | $6.55M | $242.09K | 90,024,088 | US$3.8-98.11% | ||
354 | US$0.1 | -0.32% | +1.49% | $6.48M | $567.55K | 108,500,000 | US$5-98.80% | ||
355 | US$0 | -0.85% | -0.09% | $6.45M | $84.55K | 99,999,999,999 | US$0.1-99.93% | ||
356 | US$0.1 | +0.29% | -5.82% | $6.40M | $163.68K | 118,160,178 | US$1.5-96.37% | ||
357 | US$0.4 | +1.34% | +19.66% | $6.44M | $352.94K | 15,964,181 | US$93.7-99.57% | ||
358 | US$0 | +1.08% | +1.21% | $6.27M | $1.06M | 250,926,000 | US$12.5-99.80% | ||
359 | US$0 | -5.40% | -6.87% | $6.21M | $110.95K | 904,990,752,388.417 | US$0-98.67% | ||
360 | US$0 | +0.20% | -7.10% | $5.97M | $130.50K | 45,674,262,443 | US$0-97.92% | ||
361 | US$0 | -0.02% | -2.91% | $5.97M | $9.71K | 819,999,144 | US$0.5-98.43% | ||
362 | US$0 | +0.83% | +9.90% | $5.88M | $4.30M | 206,901,042 | US$11.3-99.75% | ||
363 | US$0 | -1.26% | +0.85% | $5.60M | $680.31K | 362,363,464,678,311 | US$0-99.14% | ||
364 | US$0 | -1.14% | -19.12% | $5.51M | $101.05K | 299,881,082 | US$0.2-87.99% | ||
365 | US$0 | +0.75% | -3.21% | $5.50M | $40.93K | 5,036,807,778 | US$8.3-99.99% | ||
366 | US$0 | -1.36% | +7.43% | $5.37M | $3.30M | 600,000,000 | US$4.2-99.79% | ||
366 | US$0 | +52.95% | +557.44% | $7.07M | $25.59K | 665,256,265 | US$0.9-98.76% | ||
367 | US$0 | -3.96% | +23.92% | $5.23M | $175.86K | 306,987,819 | US$0.9-98.02% | ||
367 | US$0 | +4.56% | +27.89% | $5.25M | $13.66K | 295,950,012 | US$0.6-97.23% | ||
369 | US$0.7 | +2.34% | -16.83% | $5.61M | $3.14M | 8,254,348 | US$44.6-98.48% | ||
370 | US$7.5 | -5.00% | -5.23% | $5.06M | $71.09K | 672,184 | US$4938.1-99.85% | ||
371 | US$1.7万 | -2.15% | +1.66% | $5.07M | $18.80K | 301 | US$12.2万-86.22% | ||
372 | US$0 | -3.07% | -1.57% | $4.90M | $61.75K | 470,726,112 | US$0.8-98.76% | ||
373 | US$0 | -1.57% | -16.33% | $4.74M | $105.88K | 13,542,493,727 | US$0.7-99.95% | ||
374 | US$0 | +2.43% | -2.03% | $4.72M | $38.17K | 161,899,130.326 | US$2.5-98.85% | ||
375 | US$0 | -4.43% | -13.22% | $4.66M | $82.47K | 185,955,475 | US$3.3-99.24% | ||
377 | US$0 | -1.49% | -1.33% | $4.52M | $1.13M | 7,141,572,618 | US$0.8-99.92% | ||
378 | US$0.3 | +0.91% | -7.95% | $4.46M | $75.96K | 13,099,986 | US$52.1-99.35% | ||
378 | US$0 | -0.36% | -3.84% | $4.50M | $38.28K | 516,826,550 | US$2.5-99.65% | ||
379 | US$0 | +0.54% | +6.49% | $4.41M | $250.66K | 1,670,000,000 | US$0.3-98.96% | ||
380 | US$0 | -1.36% | +3.21% | $4.43M | $149.86K | 606,319,736 | US$0.5-98.38% | ||
381 | US$1.5 | +0.70% | +4.94% | $4.39M | $64.79K | 2,845,100 | US$270-99.43% | ||
382 | US$0 | +1.13% | -0.89% | $4.34M | $90.85K | 650,000,000 | US$1.5-99.55% | ||
383 | US$0 | -2.38% | -3.94% | $4.24M | $149.99K | 7,054,767,065 | US$0-95.11% | ||
384 | US$0 | +0.22% | +1.43% | $4.17M | $205.41K | 680,079,761 | US$0.7-99.09% | ||
385 | US$0 | -0.18% | -4.18% | $4.10M | $58.72K | 2,994,650,059.538 | US$0.9-99.85% | ||
386 | US$0 | -2.51% | -4.85% | $3.82M | $39.23K | 408,500,000 | US$0.7-98.68% | ||
387 | US$0.2 | -8.10% | +17.27% | $3.72M | $924.55K | 24,705,255 | US$51.6-99.71% | ||
388 | US$0 | -4.18% | -10.24% | $3.81M | $75.56K | 6,591,698,567 | US$0-98.06% | ||
389 | US$0.3 | -3.94% | -1.87% | $3.78M | $478.93K | 13,355,131 | US$68.8-99.59% | ||
390 | US$0 | -0.17% | -5.63% | $3.88M | $205.04K | 93,452,823 | US$14.7-99.72% | ||
391 | US$0 | -14.79% | -29.48% | $3.75M | $37.56K | 76,476,908 | US$4-98.79% | ||
393 | US$0.3 | +3.42% | -1.76% | $3.61M | $11.05M | 11,000,000 | US$16.2-97.98% | ||
393 | US$0.1 | +0.26% | +1.19% | $3.62M | $13.98K | 60,000,000 | US$0.5-87.54% | ||
394 | US$0.5 | -3.00% | -2.77% | $3.60M | $33.11K | 7,876,609 | US$10.3-95.58% | ||
396 | US$0 | +7.03% | +18.36% | $3.59M | $419.15K | 197,186,867 | US$1.4-98.74% | ||
397 | US$0.1 | -1.03% | +3.21% | $3.50M | $52.93K | 24,221,943 | US$4.6-96.88% | ||
397 | US$0.1 | +1.94% | +21.00% | $3.60M | $149.72K | 68,275,762 | US$1.5-96.42% | ||
398 | US$0 | +1.99% | +0.39% | $3.31M | $247.18K | 5,582,465,808 | US$2.1-99.97% | ||
400 | US$0 | -23.87% | +31.23% | $3.10M | $9.73K | 8,546,202,766 | US$0.1-99.48% | ||
401 | US$3.4 | -0.63% | +0.00% | $3.18M | $7.54K | 939,763 | US$10.4-67.34% |
