加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5252 | US$0 | -4.07% | -6.39% | $121.27K | $27.07 | — | US$0.7-99.96% | ||
5253 | US$0 | -0.76% | -0.08% | $3.08K | $25.31 | — | US$0.2-99.99% | ||
5253 | US$0 | -5.90% | +12.24% | $99.31K | $26.76 | — | — | ||
5254 | US$0 | -4.76% | -14.71% | $128.92K | $25.26 | — | US$0.7-99.91% | ||
5254 | US$0.1 | +11.13% | -44.75% | $21.69M | $26.63 | — | — | ||
5255 | US$0 | -3.84% | -2.62% | $306.11K | $25.18 | — | US$0-98.75% | ||
5255 | US$0 | -4.74% | -2.44% | $833.02K | $26.14 | — | — | ||
5261 | US$1 | +7.02% | -0.04% | $0.00 | $24.25 | — | US$4-75.64% | ||
5262 | US$0 | -2.52% | -0.52% | $12.04K | $24.20 | — | — | ||
5263 | US$0 | -3.07% | +3.37% | $1.13K | $22.98 | — | — | ||
5263 | US$0 | -0.63% | -15.38% | $157.41K | $24.15 | — | — | ||
5264 | US$0 | -3.04% | -6.37% | $185.98K | $22.82 | — | US$807.6-100.00% | ||
5264 | US$0 | -4.42% | -13.67% | $759.56K | $23.58 | — | US$0.9-99.66% | ||
5265 | US$0 | -3.18% | +1.82% | $316.14K | $23.35 | — | — | ||
5269 | US$0 | +6.75% | +4.64% | $111.86K | $21.96 | — | — | ||
5269 | US$0 | -6.04% | -14.31% | $228.89K | $22.59 | — | — | ||
5271 | US$0 | -3.95% | -3.82% | $11.63K | $21.26 | — | US$0.1-99.96% | ||
5271 | US$0 | -5.02% | -7.47% | $4.19K | $22.30 | — | — | ||
5272 | US$0 | -5.56% | -5.06% | $57.82K | $22.06 | — | — | ||
5274 | US$0 | -1.69% | -1.28% | $0.00 | $21.44 | — | US$0-99.93% | ||
5275 | US$0 | -4.34% | -3.20% | $16.05K | $20.48 | — | US$2.9-99.99% | ||
5277 | US$0.1 | -4.05% | -19.48% | $418.07K | $19.81 | — | US$10.2-99.08% | ||
5277 | US$0 | -3.02% | -3.54% | $122.93K | $20.77 | — | — | ||
5283 | US$0 | -6.78% | -5.79% | $11.52K | $19.08 | — | — | ||
5286 | US$0.1 | -3.01% | -3.49% | $1.41M | $17.52 | — | US$1.9-95.47% | ||
5286 | US$0 | -2.77% | -5.87% | $25.18K | $18.10 | — | — | ||
5287 | US$0 | -3.73% | +90.16% | $428.81K | $17.47 | — | US$0.1-97.72% | ||
5287 | US$0 | -2.29% | -3.67% | $195.48K | $17.91 | — | — | ||
5288 | US$0 | -0.16% | -0.35% | $12.91K | $17.34 | — | — | ||
5292 | US$0 | -4.86% | -0.69% | $29.30K | $16.59 | — | — | ||
5293 | US$0 | -6.30% | -1.74% | $67.97K | $16.85 | — | — | ||
5294 | US$0 | -6.22% | -4.04% | $33.79K | $16.85 | — | US$0-99.83% | ||
5295 | US$0.9 | -3.49% | -6.77% | $0.00 | $16.68 | — | US$899.5-99.90% | ||
5297 | US$0 | -1.47% | -5.50% | $0.00 | $15.72 | — | US$4.4-100.00% | ||
5298 | US$0 | -41.08% | -12.59% | $32.65K | $16.46 | — | US$88.6-99.98% | ||
5298 | US$0 | -1.75% | -1.40% | $18.95K | $15.32 | — | US$0.6-99.99% | ||
5299 | US$0 | -4.05% | -18.72% | $0.00 | $16.36 | — | US$3.5-100.00% | ||
5300 | US$0.1 | -2.34% | -2.12% | $39.19K | $14.08 | — | — | ||
5300 | US$0 | +0.29% | +127.75% | $70.24K | $16.04 | — | — | ||
5301 | US$0 | -4.91% | -6.59% | $47.24K | $15.76 | — | — | ||
5303 | US$0 | -5.37% | -4.57% | $1.10K | $13.89 | — | US$3.1-99.98% | ||
5304 | US$0 | +15.34% | -29.07% | $2.90M | $14.89 | — | — | ||
5306 | US$0 | -8.71% | -12.38% | $11.31K | $14.08 | — | US$0.3-99.96% | ||
5309 | US$0 | -3.10% | -3.82% | $0.00 | $13.15 | — | US$0.9-99.85% | ||
5309 | US$0 | -0.68% | -4.43% | $494.77K | $13.69 | — | — | ||
5310 | US$0 | -4.76% | -2.68% | $8.14K | $13.64 | — | — | ||
5312 | US$0 | +0.34% | +0.43% | $199.45K | $13.44 | — | — | ||
5313 | US$0.1 | -5.24% | -9.62% | $0.00 | $12.59 | — | US$6.7-98.66% | ||
5314 | US$0 | -4.05% | -7.67% | $80.85K | $13.03 | — | US$3.9-99.82% | ||
5314 | US$0 | -3.73% | -9.44% | $640.32K | $12.45 | — | US$0.8-96.58% |
