加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4891 | US$0 | -3.36% | +3.08% | $1.48M | $579.13 | — | — | ||
4892 | US$0 | +0.34% | +0.19% | $3.07K | $567.54 | — | — | ||
4893 | US$0 | -0.74% | -1.87% | $1.40M | $579.67 | — | — | ||
4896 | US$0 | +0.13% | +1.32% | $873.16K | $564.12 | — | US$0-96.59% | ||
4896 | US$0 | -14.80% | -14.81% | $212.41M | $549.43 | — | US$2.7-98.99% | ||
4897 | US$0 | -0.86% | +9.20% | $97.59K | $563.06 | — | — | ||
4898 | US$0 | -0.33% | +228.85% | $0.00 | $554.17 | — | US$15.3-100.00% | ||
4900 | US$0 | -17.56% | -34.77% | $296.18K | $548.34 | — | US$0-99.60% | ||
4901 | US$0 | +0.23% | +1.31% | $10.31K | $542.94 | — | US$3.7-100.00% | ||
4902 | US$0 | -2.68% | +5.56% | $0.00 | $542.22 | — | US$0-99.93% | ||
4903 | US$7.9 | -3.37% | +5.24% | $12.71M | $541.15 | — | — | ||
4905 | US$0 | +0.13% | -55.91% | $8.82K | $533.68 | — | US$0.8-99.86% | ||
4905 | US$0 | +0.13% | +1.40% | $7.37K | $538.16 | — | US$12.2-100.00% | ||
4906 | US$0 | -0.20% | +3.45% | $0.00 | $536.33 | — | US$0.1-83.36% | ||
4907 | US$0 | +0.13% | +1.40% | $1.90K | $535.58 | — | US$0.3-99.85% | ||
4907 | US$0 | -0.59% | +16.86% | $154.09K | $520.87 | — | — | ||
4908 | US$0 | -3.87% | -6.41% | $56.43K | $518.78 | — | — | ||
4909 | US$0 | -1.28% | -2.25% | $420.81K | $512.37 | — | — | ||
4909 | US$0 | -3.51% | +13.20% | $380.39K | $532.52 | — | — | ||
4912 | US$0 | +0.55% | +2.73% | $786.09K | $491.14 | — | — | ||
4913 | US$0 | +30.43% | -48.54% | $133.79K | $506.58 | — | — | ||
4917 | US$0 | -0.72% | +1.89% | $4.56M | $485.27 | — | — | ||
4919 | US$1 | +0.03% | -0.01% | $341.57K | $476.46 | — | — | ||
4920 | US$0 | -1.12% | +7.58% | $188.89K | $474.55 | — | US$0.7-98.71% | ||
4921 | US$0 | -0.52% | +8.12% | $0.00 | $466.93 | — | — | ||
4922 | US$1 | +0.00% | +0.02% | $250.72T | $462.01 | — | — | ||
4923 | US$0 | +41.88% | +116.14% | $6.26K | $460.51 | — | — | ||
4924 | US$0 | -6.62% | -1.64% | $648.41K | $444.01 | — | — | ||
4925 | US$0 | -8.14% | +0.52% | $13.10K | $453.11 | — | US$2-99.08% | ||
4925 | US$0.1 | -1.27% | -2.36% | $3.24M | $442.26 | — | — | ||
4926 | US$0 | +15.65% | +12.58% | $315.42K | $446.45 | — | — | ||
4927 | US$0 | +5.96% | -4.82% | $24.69K | $413.39 | — | — | ||
4932 | US$0 | +6.74% | +12.76% | $311.63K | $412.26 | — | — | ||
4932 | US$0.1 | -6.12% | -8.77% | $85.76K | $391.32 | — | — | ||
4933 | US$0 | -2.50% | -6.95% | $0.00 | $381.53 | — | — | ||
4933 | US$0 | -1.09% | +1.12% | $502.82K | $404.33 | — | — | ||
4934 | US$1.2 | -2.82% | +3.66% | $882.49K | $402.02 | — | — | ||
4938 | US$0 | -3.25% | +15.27% | $17.19K | $381.37 | — | — | ||
4939 | US$0 | -0.01% | +14.60% | $765.95 | $377.29 | — | US$0-46.00% | ||
4940 | US$0 | -2.54% | -12.65% | $19.67M | $370.66 | — | US$0.2-99.95% | ||
4940 | US$0 | -10.75% | +26.30% | $16.63K | $364.58 | — | — | ||
4941 | US$0 | -3.73% | +7.37% | $0.00 | $370.32 | — | US$0-78.98% | ||
4942 | US$0 | -5.94% | +14.46% | $28.56K | $356.82 | — | — | ||
4944 | US$0 | -0.21% | +4.89% | $24.05K | $362.95 | — | — | ||
4947 | US$0 | -2.72% | +5.01% | $1.07K | $336.84 | — | US$20.2-100.00% | ||
4948 | US$0 | -0.87% | +14.69% | $126.96K | $325.40 | — | — | ||
4948 | US$8.5 | -1.30% | +1.22% | $18.38B | $257.67 | — | — | ||
4949 | US$0.1 | -6.26% | +144.88% | $21.69M | $330.77 | — | — | ||
4950 | US$1 | -0.93% | +0.36% | $109.12M | $327.65 | — | — | ||
4951 | US$50.3 | -3.32% | -5.48% | $12.92B | $325.65 | — | — |
