加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
10,014 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2397 | US$0 | -0.85% | -5.04% | $111.77K | $56.00 | 965,011,962.754 | US$0-98.15% | ||
2398 | US$0 | -0.37% | +1.40% | $111.45K | $230.00 | 995,433,511.784 | US$1796.7-100.00% | ||
2399 | US$0 | -4.96% | -0.37% | $106.49K | $1.44K | 999,604,814.384 | US$0-99.31% | ||
2400 | US$0 | +0.31% | -1.93% | $110.62K | $1.00 | 999,841,572.171 | US$0-99.74% | ||
2401 | US$0 | -3.06% | +0.99% | $110.30K | $3.16K | 6,000,000,000 | US$0-99.00% | ||
2402 | US$0 | +0.19% | +0.06% | $110.15K | — | 10,000,000,000 | US$0-78.24% | ||
2403 | US$0 | +1.03% | +0.13% | $110.29K | $400.00 | 93,566,009,678,429.6 | US$0-99.42% | ||
2404 | US$0 | +0.76% | -1.51% | $110.23K | $68.00 | 994,644,187.944 | US$0-86.97% | ||
2405 | US$0 | +0.23% | -5.29% | $110.04K | $63.00 | 999,777,686.71 | US$0-91.46% | ||
2406 | US$0 | -0.48% | -15.56% | $109.91K | $34.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.63% | ||
2407 | US$0 | +1.64% | +1.59% | $110.69K | $26.00 | 44,475,762 | US$6-99.96% | ||
2409 | US$0 | -23.39% | +87.42% | $138.17K | $2.13K | 500,000,000 | US$0-98.22% | ||
2410 | US$0 | +0.72% | +1.86% | $109.54K | $408.00 | 1,000,000,000 | US$0+8.98% | ||
2411 | US$0 | -2.01% | -6.93% | $108.84K | $2.04K | 999,399,743.285 | US$0-99.61% | ||
2411 | US$0 | +0.16% | -31.58% | $109.28K | — | 2,100,000,000,000 | US$0-97.74% | ||
2413 | US$0 | +3.89% | -2.66% | $109.39K | $1.00 | 999,171,410.683 | US$0-99.48% | ||
2414 | US$0 | +1.25% | -12.83% | $109.23K | $23.00 | 50,000,000 | US$2.9-99.93% | ||
2415 | US$0 | -1.11% | +3.56% | $108.01K | $122.00 | 10,000,000 | US$2.5-99.57% | ||
2416 | US$0 | +0.30% | -1.36% | $107.65K | $8.00 | 934,367,544.292 | US$0-99.72% | ||
2417 | US$0 | +0.29% | -1.55% | $107.49K | $6.00 | 82,858,562,026.195 | US$0-67.06% | ||
2417 | US$0 | +1.19% | -3.20% | $108.33K | — | 1,000,000,000 | US$0-44.71% | ||
2418 | US$0 | +0.21% | +0.72% | $107.30K | $320.00 | 9,995,730,485.782 | US$0-98.79% | ||
2419 | US$0 | +0.30% | -1.27% | $107.21K | $2.00 | 218,949,960.946 | US$0-96.28% | ||
2420 | US$0 | -14.63% | -27.31% | $101.98K | $4.31K | 1,000,000,000 | US$0-98.51% | ||
2421 | US$0 | +0.56% | -15.15% | $106.65K | $48.00 | 5,238,873,839 | US$1.4-100.00% | ||
2422 | US$0 | +0.30% | -0.59% | $107.05K | $1.00 | 924,890,839.314 | US$0+9.64% | ||
2423 | US$0 | +0.16% | -0.92% | $106.97K | $31.00 | 100,000,000,000 | US$0-92.83% | ||
2424 | US$0 | +0.15% | -2.33% | $106.25K | $136.00 | 100,000,000,000 | US$0-50.11% | ||
2425 | US$0 | -0.06% | -20.73% | $106.81K | $1.00 | 18,877,204,651.917 | US$0.2-100.00% | ||
2426 | US$0.1 | +2.28% | +2.05% | $107.62K | — | 1,000,000 | US$184.1-99.94% | ||
2427 | US$0 | +1.53% | -0.58% | $107.04K | $74.00 | 1,000,000,000 | US$0-91.89% | ||
2428 | US$0 | -5.00% | -14.69% | $106.27K | $170.00 | 999,972,223.249 | US$0-99.36% | ||
2429 | US$0 | +0.21% | -7.10% | $106.14K | $5.00 | 6,900,000,000,000 | US$1846.8-100.00% | ||
2430 | US$0 | -0.83% | -1.47% | $106.01K | $190.00 | 403,854,804,519,739.6 | US$0-94.73% | ||
2431 | US$0 | -0.84% | +8.30% | $105.89K | $9.00 | 997,682,443.459 | US$0-73.40% | ||
2432 | US$0 | +0.55% | -1.19% | $106.18K | $126.00 | 992,578,390.058 | US$0.1-99.87% | ||
2433 | US$0 | +0.33% | -0.74% | $105.74K | $128.00 | 414,825,934,675.212 | US$0-91.40% | ||
2434 | US$0 | +0.15% | -11.01% | $105.25K | $1.95K | 999,850,680.786 | US$0-98.18% | ||
2435 | US$0 | +4.98% | -40.03% | $105.89K | $969.00 | 420,000,069 | US$0-97.44% | ||
2436 | US$0 | +1.56% | -2.44% | $104.73K | $2.00 | 1,724,900,516 | US$0-99.86% | ||
2437 | US$0 | +0.20% | +0.54% | $104.79K | $5.00 | 100,000,000 | US$0.1-99.24% | ||
2439 | US$149.4 | +0.42% | -1.02% | $104.23K | $221.00 | 697.614 | US$327.6-54.39% | ||
2440 | US$0 | +0.29% | -1.44% | $104.09K | $17.00 | 999,822,659.928 | US$0-99.59% | ||
2441 | US$0 | +0.31% | -1.22% | $103.98K | — | 999,619,248.56 | US$0-99.65% | ||
2442 | US$0 | +0.20% | -2.30% | $103.86K | $45.00 | 902,449,502.601 | US$0.1-99.91% | ||
2442 | US$0 | +0.13% | — | $104.18K | — | 1,000,000,000 | US$0-99.79% | ||
2443 | US$1308.2 | -3.41% | -16.06% | $103.74K | $2.94K | 79.298 | US$3076.9-57.48% | ||
2443 | US$0 | +0.75% | -0.07% | $102.64K | $7.00 | 984,256,186 | US$1.2-99.99% | ||
2444 | US$0 | -6.39% | -8.76% | $103.41K | $2.20K | 591,989,237.934 | US$0-79.68% | ||
2446 | US$0 | +0.18% | -5.69% | $102.69K | $133.00 | 999,559,465.753 | US$0-99.66% |
