加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
10,063 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2344 | US$0 | +0.66% | -4.05% | $121.93K | $157.00 | 999,347,756.587 | US$0-76.31% | ||
2345 | US$0 | +0.83% | +0.35% | $121.91K | $84.00 | 998,580,027.278 | US$0-99.43% | ||
2346 | US$0 | +1.15% | -11.42% | $120.83K | $225.00 | 156,036,720 | US$15-99.99% | ||
2346 | US$0 | +2.94% | -16.07% | $124.38K | $1.43K | 999,655,880.813 | US$0-86.93% | ||
2347 | US$0 | +1.16% | -1.58% | $121.06K | $85.00 | 966,190,486.471 | US$0.1-99.81% | ||
2349 | US$0 | +1.58% | +1.71% | $119.87K | $147.00 | 998,238,110.719 | US$708.7-100.00% | ||
2350 | US$0 | -5.29% | -1.28% | $119.80K | $824.00 | 733,154,594.675 | US$2万-100.00% | ||
2351 | US$0 | +0.35% | -0.76% | $119.94K | $16.00 | 4,000,000 | US$5.3-99.44% | ||
2352 | US$0 | +0.26% | +0.83% | $121.11K | — | 999,976,689.989 | US$0-97.69% | ||
2353 | US$0 | +2.21% | +10.23% | $120.22K | $444.00 | 1,000,000,000 | US$0-86.10% | ||
2354 | US$0 | -6.11% | -3.05% | $115.73K | $375.00 | 100,000,000 | US$0-94.11% | ||
2355 | US$0 | -0.27% | -1.89% | $117.24K | $6.00 | 3,600,000,000 | US$0-96.37% | ||
2355 | US$0 | +0.07% | -30.63% | $118.26K | $7.00 | 1,000,000,000 | US$0.3-99.96% | ||
2356 | US$0 | +0.58% | +0.13% | $117.96K | $16.00 | 14,459,423.449 | US$4-99.79% | ||
2357 | US$0 | -16.92% | -45.01% | $102.80K | $53.00 | 100,000,000,120,000,000 | US$0-100.00% | ||
2357 | US$0 | -0.70% | -2.30% | $119.72K | $1.00 | 888,000,000 | US$0-90.08% | ||
2359 | US$0 | +0.45% | +0.51% | $117.15K | $5.00 | 100,000,000,000 | US$107.2万-100.00% | ||
2360 | US$0 | -0.41% | +1.24% | $116.36K | $31.00 | 390,467,585,956,746 | US$0-99.91% | ||
2361 | US$0 | +1.27% | -67.82% | $116.42K | $5.54K | 999,966,450.58 | US$0-96.59% | ||
2362 | US$0 | +3.62% | +2.07% | $116.48K | $8.00 | 999,031,959.045 | US$0-99.47% | ||
2363 | US$0 | +1.23% | -0.66% | $116.18K | — | 999,154,495.524 | US$0-99.16% | ||
2364 | US$0 | +1.18% | -0.28% | $115.97K | $13.00 | 842,869,744.997 | US$0-99.35% | ||
2365 | US$0.1 | -0.14% | -0.60% | $115.46K | $4.00 | 985,303 | US$196.4-99.94% | ||
2366 | US$0 | +1.02% | -5.74% | $115.86K | $117.00 | 999,479,880.132 | US$0-99.44% | ||
2367 | US$0 | +0.34% | -0.27% | $116.06K | $2.00 | 420,690,000,000 | US$0-99.63% | ||
2368 | US$0 | +4.84% | -14.55% | $115.35K | $291.00 | 999,777,686.71 | US$0-91.05% | ||
2369 | US$0 | -0.04% | -3.80% | $114.33K | $26.00 | 151,235,162 | US$4.3-99.98% | ||
2370 | US$0 | +1.57% | -0.82% | $115.27K | $2.00 | 989,982,758.774 | US$0-99.34% | ||
2371 | US$0 | +2.29% | -1.46% | $114.25K | $197.00 | 999,907,709.3 | US$0-99.71% | ||
2373 | US$0 | +0.68% | -2.45% | $115.41K | $1.00 | 693,165,034 | US$0.3-99.94% | ||
2373 | US$0 | -0.94% | +1.04% | $112.42K | $108.00 | 20,916,797.096 | US$15.2-99.96% | ||
2374 | US$0 | -2.54% | -11.92% | $114.25K | $746.00 | 1,000,000,000 | US$0-66.59% | ||
2375 | US$0 | +1.29% | -2.25% | $113.20K | $423.00 | 965,011,962.754 | US$0-98.13% | ||
2376 | US$0 | -0.72% | -9.60% | $112.54K | $1.21K | 999,845,438.885 | US$1.1万-100.00% | ||
2377 | US$0 | -0.72% | +0.75% | $112.82K | $5.00 | 126,686,768,797 | US$0-99.77% | ||
2378 | US$0 | +0.50% | -2.12% | $112.84K | $53.00 | 586,349,788.717 | US$0.1-99.81% | ||
2379 | US$0 | +1.23% | -0.75% | $111.99K | — | 999,841,572.171 | US$0-99.73% | ||
2380 | US$0 | +1.58% | +1.74% | $112.04K | $205.00 | 93,566,009,678,429.6 | US$0-99.41% | ||
2381 | US$0 | +0.45% | +1.14% | $112.41K | $3.00 | 299,999,999 | US$25-100.00% | ||
2382 | US$0 | +7.63% | -1.76% | $112.14K | $117.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.77% | ||
2383 | US$0 | +1.24% | -0.80% | $111.59K | $25.00 | 994,644,187.944 | US$0-86.81% | ||
2384 | US$0 | +5.37% | -5.32% | $110.90K | $2.41K | 999,850,680.786 | US$0-98.09% | ||
2385 | US$0 | +21.64% | -9.35% | $112.55K | $5.21K | 13,019,612,245 | US$0-99.97% | ||
2386 | US$0 | +0.23% | +0.72% | $111.01K | $4.00 | 44,475,762 | US$6-99.96% | ||
2387 | US$0 | +1.54% | -7.50% | $110.52K | $1.43K | 999,399,743.285 | US$0-99.61% | ||
2388 | US$0 | +0.75% | +0.73% | $111.01K | — | 10,000,000,000 | US$0-78.08% | ||
2389 | US$0 | +0.17% | -3.49% | $110.49K | — | 6,000,000,000 | US$0-99.00% | ||
2390 | US$0 | +0.51% | -15.19% | $110.49K | — | 1,000,000,000 | US$0-99.63% | ||
2391 | US$0 | +0.65% | +2.19% | $110.33K | $775.00 | 1,000,000,000 | US$0+9.77% | ||
2392 | US$0 | -4.36% | +0.89% | $109.61K | $8.00 | 2,999,802,864.026 | US$0-98.59% |
