加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
9,793 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2252 | US$0 | -4.53% | -0.04% | $169.22K | $450.00 | 9,671,381,026,903.283 | US$0-99.79% | ||
2253 | US$0 | -1.72% | -2.02% | $169.83K | $56.00 | 100,000,000,000,000 | US$0-99.46% | ||
2254 | US$0 | -2.51% | +1.73% | $168.32K | $99.00 | 9,999,063,929.081 | US$0-98.95% | ||
2255 | US$0 | -4.84% | +1.67% | $168.29K | $3.00 | 999,906,910.547 | US$0-85.50% | ||
2256 | US$0 | -0.44% | +79.44% | $167.94K | — | 1,000,000,000 | US$0-87.30% | ||
2256 | US$0 | +1.08% | -8.82% | $171.82K | — | 339,676,801.745 | US$10.5-100.00% | ||
2257 | US$0 | -2.56% | -8.93% | $169.14K | $89.00 | 420,690,000,000,000.06 | US$0-95.65% | ||
2258 | US$2.3 | -2.26% | -7.32% | $168.29K | — | 74,508 | US$1.2万-99.98% | ||
2258 | US$0 | -5.15% | +0.02% | $168.08K | $41.00 | 88,877,073.093 | US$0-79.05% | ||
2261 | US$0 | -5.38% | +2.70% | $167.21K | $119.00 | 100,000,000,000 | US$0-99.89% | ||
2263 | US$0 | -4.25% | -4.97% | $167.10K | $146.00 | 999,999,572.882 | US$0-99.59% | ||
2264 | US$0 | +0.28% | +6.90% | $168.26K | — | 1,000,000,000,000,000 | US$0-94.54% | ||
2265 | US$0 | -4.77% | -6.15% | $166.49K | $742.00 | 99,999,990,100 | US$0-95.49% | ||
2266 | US$0 | +12.70% | -17.95% | $153.17K | $1.30K | 5,211,000,000 | US$0-96.19% | ||
2267 | US$0 | -1.61% | -3.40% | $165.51K | $28.00 | 36,719,647 | US$1.2-99.61% | ||
2268 | US$0 | — | +1.29% | $166.98K | — | 522,207,769,650,925 | US$0-93.68% | ||
2269 | US$0 | -6.00% | -23.12% | $162.75K | $331.00 | 997,440,893.101 | US$0-99.39% | ||
2270 | US$0 | -69.90% | -69.85% | $166.44K | — | 398,542,508 | US$0.9-99.95% | ||
2271 | US$0 | -1.45% | -24.05% | $163.97K | $207.00 | 1,000,000,000 | US$0-90.26% | ||
2272 | US$0 | -2.13% | +0.44% | $163.86K | $5.00 | 441,096,177 | US$0.3-99.86% | ||
2273 | US$0 | -7.59% | -2.18% | $162.29K | $943.00 | 999,894,980.847 | US$0.2-99.90% | ||
2273 | US$0 | +1.08% | — | $165.31K | — | 420,000,000,000,000 | US$515.1亿-100.00% | ||
2274 | US$0 | -4.60% | -3.55% | $162.28K | $254.00 | 679,981,611.911 | US$0-79.94% | ||
2275 | US$0 | -3.50% | -3.81% | $162.32K | $5.99K | 1,000,000,000 | US$1.3-99.99% | ||
2276 | US$0 | -2.13% | -2.87% | $162.07K | $60.00 | 451,654,087 | US$0.7-99.95% | ||
2276 | US$0 | -5.28% | -7.07% | $161.32K | $1.35K | 999,842,815.128 | US$0-99.68% | ||
2277 | US$0 | +0.25% | +3.55% | $164.34K | $1.00 | 99,999,682 | US$0.9-99.82% | ||
2278 | US$0 | -7.19% | -0.05% | $160.95K | $1.59K | 332,527,866.222 | US$0.1-99.56% | ||
2279 | US$0 | -0.61% | +1.24% | $161.57K | $68.00 | 910,362,230.812 | US$0-99.30% | ||
2280 | US$0 | -39.23% | -34.13% | $158.70K | $2.64K | 548,018,199.66 | US$0.5-99.94% | ||
2281 | US$0 | -0.41% | +1.86% | $156.74K | $128.00 | 999,900,000 | US$0-32.51% | ||
2282 | US$0 | -6.43% | -3.76% | $158.53K | $71.00 | 1,000,000,000 | US$0.3-99.95% | ||
2283 | US$0 | -2.96% | -5.61% | $159.31K | — | 50,000,000 | US$0.8-99.58% | ||
2284 | US$0 | -5.16% | -12.64% | $158.21K | $498.00 | 42,010,522,190,767,384 | US$0-99.09% | ||
2285 | US$0 | +6.70% | -7.67% | $164.13K | $3.34K | 1,000,000,000 | US$0-90.36% | ||
2286 | US$0 | -2.23% | +1.87% | $159.27K | $47.00 | 500,000,000 | US$0-96.97% | ||
2287 | US$0 | -4.60% | +0.09% | $158.01K | $1.31K | 998,368,244.688 | US$0.1-99.89% | ||
2288 | US$0 | -0.13% | +12.20% | $157.89K | — | 874,706,229.487 | US$0-15.00% | ||
2289 | US$0 | -1.87% | -3.11% | $158.01K | $44.00 | 88,888,888,888,888 | US$0-98.20% | ||
2290 | US$0 | -3.00% | -18.79% | $155.11K | $454.00 | 500,000,000 | US$0-86.68% | ||
2291 | US$0 | -4.86% | +2.37% | $155.27K | $3.00 | 988,910,747.189 | US$0-2.03% | ||
2292 | US$0 | -4.78% | +2.59% | $155.14K | $9.00 | 20,997,692.24 | US$0.1-85.98% | ||
2293 | US$0 | -4.41% | -4.84% | $153.59K | $1.36K | 449,849,169.213 | US$0.3-99.89% | ||
2294 | US$0 | -2.84% | -2.43% | $154.08K | $4.00 | 420,690,000,000,000 | US$0-99.52% | ||
2295 | US$0 | -2.67% | -3.13% | $153.11K | $1.00 | 1,000,000,000,000 | US$0-94.87% | ||
2296 | US$0 | -5.27% | -1.41% | $152.73K | $89.00 | 999,743,210.85 | US$0-94.12% | ||
2297 | US$0 | -11.54% | -10.08% | $153.53K | $1.63K | 10,000,000,000 | US$0.2-99.99% | ||
2298 | US$0 | -30.03% | -21.39% | $152.36K | $7.71K | 999,829,732.111 | US$0-47.00% | ||
2299 | US$0 | -4.82% | +2.59% | $150.90K | $11.00 | 9,974,176,117.758 | US$0-99.57% | ||
2301 | US$0 | -0.17% | -94.41% | $151.32K | $9.00 | 500,000,000 | US$0.2-99.85% |
