加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2819 | US$0 | +1.20% | +0.59% | $110.54K | $51.02K | 200,640,190 | US$0.1-99.58% | ||
2820 | US$0 | -5.52% | -5.33% | $110.46K | $0.00 | 194,529,579,979 | US$0-99.78% | ||
2821 | US$0 | -2.08% | +30.94% | $110.46K | $17.30K | 1,000,000,000 | — | ||
2824 | US$0 | -4.19% | +2.44% | $109.46K | $0.00 | 999,961,167 | US$0-99.74% | ||
2825 | US$0 | +6.27% | -7.44% | $108.93K | $1.41K | 411,654,038,659,005 | — | ||
2826 | US$0 | +28.95% | +2.56% | $108.73K | $0.00 | 3,076,011 | US$7.6-99.54% | ||
2827 | US$0 | +3.57% | +1.60% | $108.71K | $70.38K | 69,000,000,000 | US$0-98.90% | ||
2829 | US$0 | +3.49% | -14.98% | $108.42K | $0.00 | 1,870,917,323 | US$0.2-99.97% | ||
2830 | US$0 | +0.04% | +22.44% | $108.14K | $0.00 | 420,690,000,000 | US$0-99.65% | ||
2831 | US$0 | -2.02% | +55.93% | $108.05K | $6.30K | 1,058,302,432 | US$0.1-99.91% | ||
2833 | US$0 | -1.73% | -1.58% | $107.48K | $0.00 | 1,000,000,000 | US$0-99.40% | ||
2834 | US$0 | +18.04% | +77.71% | $107.14K | $0.00 | 1,784,838,483.907 | US$0.3-99.98% | ||
2835 | US$0 | -2.77% | -0.50% | $107.11K | $0.00 | 555,327,491.252 | US$0.3-99.92% | ||
2837 | US$0 | 0.00% | +9.07% | $106.98K | $0.00 | 1,837,382,589 | — | ||
2838 | US$0 | -5.36% | -12.41% | $105.75K | $131.70K | 160,000,000 | US$0.4-99.84% | ||
2839 | US$0 | -1.21% | +7.34% | $105.64K | $803.53 | 18,191,036 | US$3.6-99.84% | ||
2840 | US$0 | -0.03% | +22.11% | $105.51K | $0.00 | 1,153,490,031 | US$0-99.26% | ||
2841 | US$0 | +6.78% | +1.37% | $104.78K | $0.00 | 843,392,248 | US$0-97.84% | ||
2842 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $104.25K | $0.00 | 186,294,140 | — | ||
2843 | US$0 | -0.81% | -13.26% | $103.77K | $258.13 | 389,068,060.163 | US$1.7-99.98% | ||
2844 | US$0 | -4.72% | +2.27% | $102.83K | $0.00 | 53,045,488.149 | US$0.4-99.52% | ||
2846 | US$0 | -2.79% | -9.67% | $102.17K | $0.00 | 1,657,740,019.244 | US$0.9-99.99% | ||
2847 | US$0 | -3.00% | -1.03% | $102.12K | $0.00 | 1,000,000,000 | US$0.8-99.99% | ||
2848 | US$0 | -1.96% | -5.23% | $101.71K | $3.07K | 691,735,889.316 | US$0.2-99.92% | ||
2849 | US$0 | -0.07% | -0.61% | $100.82K | $5.80 | 7,137,303,616 | US$0.9-100.00% | ||
2850 | US$0 | -1.47% | +6.26% | $100.58K | $28.35K | 990,154,868 | US$0.1-99.80% | ||
2852 | US$0 | -0.31% | -0.73% | $99.62K | $7.08K | 143,700,000 | US$0-98.51% | ||
2854 | US$0 | -0.35% | +1.03% | $99.38K | $79.48K | 26,124,772.2 | US$0.6-99.36% | ||
2855 | US$0 | -3.33% | -3.97% | $99.32K | $0.00 | 7,760,350.565 | US$6.7-99.81% | ||
2856 | US$0 | +0.28% | -1.18% | $99.20K | $5.19 | 10,287,764 | — | ||
2857 | US$0 | -20.93% | +7.36% | $99.13K | $483.42 | 61,808,816.885 | US$1.9-99.91% | ||
2858 | US$0 | -0.12% | +1.44% | $98.88K | $0.00 | 7,259,209.71 | — | ||
2859 | US$0 | -4.09% | -19.18% | $98.62K | $0.00 | 240,702,953,479,894.8 | US$0-98.22% | ||
2860 | US$0 | -16.18% | -12.71% | $98.02K | $2.90K | 420,000,000,000,000,000 | US$0-99.42% | ||
2861 | US$0 | -11.84% | -60.73% | $97.48K | $55.48K | 310,000,000,000,000 | US$0-99.88% | ||
2863 | US$0 | +1.54% | -33.85% | $97.01K | $2.18K | 3,868,391,442.631 | US$0.1-99.97% | ||
2865 | US$0 | +1.07% | +10.70% | $96.96K | $832.81 | 104,375,043.615 | US$0.3-99.73% | ||
2866 | US$0 | -5.58% | -6.31% | $96.84K | $73.51K | 986,227,199.657 | US$0.1-99.89% | ||
2867 | US$0 | +2.00% | +11.89% | $96.64K | $0.00 | 999,998,439 | US$0-99.66% | ||
2868 | US$0 | -7.55% | +8.02% | $96.62K | $46.90K | 98,500,000 | US$0.3-99.70% | ||
2869 | US$0 | -0.33% | -0.94% | $96.49K | $45.95 | 687,746,250 | — | ||
2870 | US$0 | +10.30% | +4.15% | $96.40K | $45.11K | 561,788,808.342 | US$0.8-99.98% | ||
2871 | US$0 | -6.29% | -9.00% | $96.35K | $0.00 | 999,975,726 | US$0.2-99.94% | ||
2872 | US$0 | -3.23% | -14.44% | $96.29K | $63.26K | 500,000,000 | US$0.2-99.87% | ||
2873 | US$0 | -3.98% | -7.86% | $96.25K | $137.19K | 790,000,000 | — | ||
2874 | US$0 | -5.56% | +2.68% | $96.12K | $132.43K | 2,983,986,829.731 | US$0-99.08% | ||
2876 | US$0 | -4.96% | -6.14% | $95.38K | $0.00 | 19,760,286 | US$2.8-99.83% | ||
2877 | US$0 | -4.74% | +7.49% | $95.23K | $0.00 | 1,000,000,000 | US$0.2-99.95% | ||
2878 | US$0 | -71.83% | +3.25% | $94.77K | $729.54 | 354,619,689.005 | US$0.2-99.86% | ||
2879 | US$0 | -5.49% | +14.04% | $94.70K | $0.00 | 952,947,266 | US$0-97.11% |
