加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0%市场概览
实时
总市值+0.00%
$0
24小时交易量+0.00%
$0
BTC 市场占比
0.0%ETH 市场占比
0.0% 10,063 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2096 | US$0 | -1.19% | -31.13% | $211.26K | — | 140,133,435,352 | US$0-98.62% | ||
2097 | US$0 | -0.59% | +3.44% | $211.31K | $22.00 | 99,897,543,714,240 | US$0-99.98% | ||
2098 | US$0 | +0.54% | -24.44% | $210.81K | — | 92,747,589 | US$4.2-99.95% | ||
2099 | US$0 | +0.52% | -1.16% | $210.03K | $7.00 | 77,700,000 | US$0.5-99.48% | ||
2100 | US$0 | -1.32% | -75.36% | $210.02K | $17.00 | 600,959,972,926 | US$0-97.14% | ||
2101 | US$0 | +1.09% | +1.21% | $209.66K | $15.00 | 1,000,000,000,000,000 | US$0-100.00% | ||
2102 | US$0 | +0.14% | +0.47% | $209.58K | $806.00 | 1,608,250,201 | US$0-98.37% | ||
2103 | US$0 | +14.75% | +57.04% | $209.29K | $319.00 | 1,000,000,000 | US$0.3-99.92% | ||
2104 | US$4 | +0.90% | -2.58% | $208.88K | $5.89K | 52,549 | US$1888.8-99.79% | ||
2105 | US$0 | -11.25% | -5.58% | $207.35K | $104.00 | 50,000,000,000 | US$0-99.98% | ||
2106 | US$0 | +8.95% | -18.45% | $207.54K | $3.53K | 192,992,756.61 | US$0.5-99.77% | ||
2107 | US$0.2 | -0.62% | -11.37% | $206.68K | $95.00 | 1,000,000 | US$18.5-98.88% | ||
2108 | US$0 | +3.49% | -13.91% | $207.83K | $257.00 | 999,919,331.471 | US$0-57.97% | ||
2109 | US$0 | +0.42% | -3.38% | $206.89K | $864.00 | 999,566,398.128 | US$0.1-99.67% | ||
2110 | US$0 | +4.72% | +41.96% | $204.82K | $5.00 | 1,000,000,000 | US$0-98.08% | ||
2111 | US$0 | +12.04% | -18.69% | $206.46K | $3.45K | 997,823,470.935 | US$0-93.43% | ||
2112 | US$0 | -3.25% | -0.28% | $218.18K | $4.13K | 1,000,000,000 | US$0-76.70% | ||
2113 | US$0 | -0.03% | -2.53% | $203.20K | $8.00 | 52,859,597 | US$14.9-99.97% | ||
2114 | US$0 | +2.94% | -9.54% | $202.67K | $2.00 | 26,892,393 | US$10-99.92% | ||
2115 | US$0 | -0.69% | -6.32% | $198.96K | $7.64K | 994,624,643.573 | US$0-91.62% | ||
2116 | US$0 | +5.43% | +5.57% | $203.16K | $1.07K | 945,061,783.832 | US$0-89.65% | ||
2117 | US$0 | +1.06% | +1.21% | $201.53K | $1.00 | 2,250,595,564.24 | US$0-99.80% | ||
2118 | US$0 | -16.89% | -11.23% | $202.57K | $806.00 | 999,985,312.015 | US$0-95.89% | ||
2119 | US$0 | +14.37% | -2.74% | $201.03K | $157.00 | 66,477,191,870,959 | US$0-99.91% | ||
2120 | US$0 | +1.76% | +1.09% | $201.84K | — | 999,297,374.331 | US$0-94.97% | ||
2121 | US$0 | +0.46% | -0.43% | $200.89K | — | 49,810,691,094,601,780 | US$3634.6亿-100.00% | ||
2122 | US$0 | +6.62% | +0.11% | $212.72K | $137.48K | 999,975,253 | US$0.2-99.88% | ||
2123 | US$0 | -1.69% | -11.21% | $199.82K | $526.00 | 10,000,000,000 | US$0-99.26% | ||
2124 | US$0 | -0.20% | -9.46% | $200.62K | $831.00 | 999,906,058.203 | US$0-98.64% | ||
2125 | US$0 | -16.25% | +7.71% | $199.38K | $1.23K | 18,517,690 | US$2-99.47% | ||
2126 | US$0 | -13.26% | -34.42% | $203.92K | $1.70K | 986,661,287.582 | US$0-85.32% | ||
2127 | US$0 | +1.38% | +82.35% | $193.09K | $4.92K | 999,764,620.936 | US$0.3-99.94% | ||
2128 | US$0 | -16.79% | +18.87% | $199.02K | $6.39K | 999,842,815.128 | US$0-99.60% | ||
2129 | US$0 | +1.75% | -14.06% | $199.71K | — | 999,785,588.247 | US$0.1-99.69% | ||
2130 | US$0 | +1.47% | +0.38% | $197.74K | $12.00 | 1,000,000,000 | US$2-99.99% | ||
2131 | US$0 | -0.27% | +0.15% | $198.40K | $657.00 | 999,837,373.169 | US$0-99.49% | ||
2132 | US$0 | +0.08% | +1.13% | $197.16K | $17.00 | 6,310,619,239.814 | US$1-100.00% | ||
2133 | US$0.2 | -4.07% | -17.30% | $196.40K | $1.02K | 1,000,000 | US$16.6-98.81% | ||
2133 | US$0 | -1.47% | +4.14% | $196.49K | — | 1,000,000,000 | US$0-77.89% | ||
2135 | US$0 | +2.72% | +1.76% | $195.92K | $172.00 | 126,105,420,000,000 | US$0-100.00% | ||
2136 | US$0 | +0.01% | -7.26% | $196.06K | $12.00 | 344,550,838 | US$0.2-99.76% | ||
2137 | US$0 | -3.32% | -2.96% | $197.21K | $178.00 | 100,000,000 | US$0-84.15% | ||
2138 | US$0 | — | +0.88% | $195.60K | — | 120,000,000,000 | US$0-96.60% | ||
2139 | US$0 | +2.17% | +1.08% | $195.19K | $46.00 | 298,600,000 | US$1-99.93% | ||
2140 | US$0 | +2.98% | +8.45% | $195.29K | $26.00 | 915,745,729.615 | US$0.4-99.94% | ||
2141 | US$0 | +0.83% | -0.85% | $194.99K | $10.00 | 100,000,000,000,000,000 | US$0-99.56% | ||
2142 | US$0 | -0.21% | +0.17% | $194.79K | $9.06K | 24,561,155,946,575,064 | US$0-100.00% | ||
2143 | US$0 | +0.85% | +0.41% | $195.56K | $4.69K | 623,000,000 | US$0.1-99.71% | ||
2144 | US$0 | — | -0.26% | $193.39K | — | 200,000,000 | US$0.8-99.88% | ||
2145 | US$0 | +1.53% | +1.56% | $192.93K | $17.00 | 20,000,000 | US$6.1-99.84% |
