加密资产浏览器
加密资产浏览器
市场概览
实时
市场概览
实时
最大涨幅
24小时
最大跌幅
24小时
8,482 条结果
# | 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24小时交易量 | 流通供应量 | 历史最高价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2733 | US$0 | 0.00% | -0.42% | $157.93K | $0.00 | 500,000,000 | US$0-96.93% | ||
2734 | US$0 | +2.05% | -0.55% | $157.30K | $481.85 | 694,150,020 | — | ||
2735 | US$0 | -2.13% | -9.76% | $157.08K | $0.00 | 52,859,597.088 | US$14.9-99.98% | ||
2736 | US$0 | -4.06% | -0.37% | $156.95K | $0.00 | 355,821,572 | US$0.3-99.85% | ||
2737 | US$0 | +1.01% | +10.22% | $156.47K | $361.41 | 999,961,167 | US$0-99.63% | ||
2739 | US$0 | +1.03% | -10.97% | $155.76K | $0.00 | 100,000,000,000,000 | US$0-99.99% | ||
2742 | US$0 | +1.67% | -2.15% | $155.03K | $60.40 | 17,902,999,424 | — | ||
2743 | US$0 | +0.24% | +1.84% | $155.02K | $64.08 | 20,000,000 | US$1.8-99.57% | ||
2745 | US$0 | -0.88% | -9.89% | $154.10K | $0.00 | 3,252,978,336 | US$0-99.86% | ||
2746 | US$2 | +3.51% | +4.13% | $153.79K | $0.00 | 76,665.811 | US$1.8万-99.99% | ||
2748 | US$0 | +7.90% | +7.56% | $153.16K | $0.00 | 317,051,435 | US$0.4-99.89% | ||
2749 | US$0 | +3.01% | +3.21% | $153.12K | $0.00 | 2,250,595,564.24 | US$0-99.77% | ||
2750 | US$0 | +0.03% | -6.29% | $152.86K | $1.96 | 312,948,493 | US$0.2-99.70% | ||
2751 | US$0 | +1.12% | -2.21% | $151.76K | $0.00 | 236,600,238 | US$1.3-99.95% | ||
2753 | US$0 | +4.16% | +4.35% | $150.96K | $0.00 | 18,908,258 | US$6.1-99.87% | ||
2754 | US$101 | +3.60% | +3.25% | $150.95K | $0.00 | 1,494.918 | US$8.6万-99.88% | ||
2755 | US$0 | +0.02% | -0.26% | $150.36K | $790.90 | 3,566,673.214 | US$6.4-99.34% | ||
2756 | US$0 | +1.00% | +1.29% | $149.82K | $0.00 | 1,000,000,000,000 | — | ||
2757 | US$0 | 0.00% | +2.10% | $149.57K | $0.00 | 91,000,000 | US$0.7-99.77% | ||
2761 | US$0 | 0.00% | -4.95% | $148.24K | $0.00 | 88,854,249 | US$0.2-99.33% | ||
2762 | US$0 | +2.08% | -3.15% | $148.04K | $5.13 | 999,999,994 | — | ||
2763 | US$0 | +2.01% | +1.18% | $147.41K | $0.00 | 960,552,281 | US$0.3-99.94% | ||
2764 | US$0 | +1.92% | -0.36% | $147.36K | $4.58K | 250,000,000 | US$0.3-99.82% | ||
2766 | US$0 | +4.57% | -2.07% | $146.47K | $0.00 | 1,000,000,000 | — | ||
2767 | US$0 | -0.15% | +6.29% | $146.45K | $0.00 | 937,143,771 | — | ||
2768 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $146.38K | $0.00 | 474,046,128 | US$0.3-99.89% | ||
2769 | US$0 | +3.61% | +3.42% | $146.19K | $0.00 | 78,437,000,000,000 | US$0-99.78% | ||
2771 | US$0 | -8.56% | -26.74% | $145.47K | $518.82 | 539,563,186.293 | US$0.1-99.68% | ||
2772 | US$0 | -0.80% | -11.47% | $145.14K | $0.00 | 150,000,000 | US$0.4-99.78% | ||
2773 | US$0 | +5.13% | +2.48% | $144.93K | $803.94 | 999,637,166.425 | US$0.2-99.92% | ||
2774 | US$0 | +97.10% | +470.53% | $144.55K | $15.25K | 231,844,120.744 | — | ||
2775 | US$0 | -3.34% | -12.27% | $144.37K | $0.00 | 5,682,146.742 | US$79-99.97% | ||
2776 | US$0 | +0.08% | -4.94% | $144.36K | $0.00 | 999,066,692.044 | US$0.1-99.90% | ||
2777 | US$0 | -72.12% | -0.06% | $143.57K | $0.00 | 9,339,544,772.463 | US$0-99.00% | ||
2778 | US$0 | +0.31% | -2.75% | $143.35K | $45.16K | 111,258,479 | US$0.6-99.77% | ||
2779 | US$0 | +6.62% | +2.51% | $143.13K | $0.00 | 999,949,997 | US$0.1-99.86% | ||
2781 | US$0 | +1.99% | +7.94% | $142.37K | $474.38 | 644,790,918 | US$0-96.96% | ||
2782 | US$0 | +0.22% | +0.11% | $142.22K | $18.47K | 76,578,088.039 | US$0.4-99.53% | ||
2783 | US$0 | +3.17% | +4.21% | $142.06K | $0.00 | 9,515,523,108 | US$0-99.00% | ||
2784 | US$0 | -0.59% | +0.52% | $141.58K | $330.93 | 107,033,500.27 | US$3-99.96% | ||
2785 | US$0 | 0.00% | -55.47% | $140.74K | $0.00 | 999,926,146.628 | US$1.5-99.99% | ||
2786 | US$0 | +1.69% | +0.18% | $140.55K | $95.89K | 190,000,000 | US$0-97.72% | ||
2787 | US$0 | 0.00% | +0.00% | $140.21K | $0.00 | 4,126,763,135.544 | — | ||
2788 | US$0 | -2.62% | -8.43% | $140.10K | $11.28K | 14,138,569 | US$179.2-99.99% | ||
2789 | US$0 | +2.64% | -14.99% | $140.11K | $3.62K | 161,007,935 | US$0.9-99.90% | ||
2790 | US$0 | +1.11% | -1.87% | $140.05K | $761.48 | 69,420,000,000 | US$0-99.72% | ||
2791 | US$0 | -0.59% | -13.69% | $139.75K | $5.06K | 40,631,723 | US$0.1-97.25% | ||
2792 | US$0.1 | +0.04% | +14.29% | $139.51K | $45.04 | 1,751,448 | US$15.4-99.48% | ||
2793 | US$0 | +0.02% | +36.84% | $139.46K | $121.88 | 10,000,000 | US$13.6-99.90% | ||
2794 | US$0 | +1.48% | -4.16% | $138.75K | $16.94K | 999,151,679.42 | US$0-97.57% |
